001914 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-08-06 | 10派2.4元(含税) | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 实施方案 |
| 2024-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-08-14 | 10派1.7元(含税) | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 实施方案 |
| 2023-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-07-19 | 10派1.2元(含税) | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 实施方案 |
| 2022-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-06-09 | 10派1元(含税) | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 实施方案 |
| 2021-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-06-09 | 10派1.3元(含税) | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 实施方案 |
| 2020-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-08-06 | 10派1元(含税) | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 实施方案 |
| 2019-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-05-31 | 10派3元(含税) | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 实施方案 |
| 2018-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-05-30 | 10派1元(含税) | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 实施方案 |
| 2017-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-16 | 10派0.7元(含税) | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 实施方案 |
| 2016-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-05-10 | 10派0.5元(含税) | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 实施方案 |
| 2015-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-06-05 | 10派1元(含税) | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 实施方案 |
| 2014-08-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-05-09 | 10派2元(含税) | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 实施方案 |
| 2013-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-06-06 | 10派1元(含税) | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 实施方案 |
| 2012-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-05-10 | 10转增10股派2元(含税) | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 实施方案 |
| 2011-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-06-09 | 10转增5股派1.5元(含税) | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 实施方案 |
| 2010-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-03-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-07-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-07-01 | 10派0.5元(含税) | 2009-07-06 | 2009-07-07 | 2009-07-07 | 实施方案 |
| 2008-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-06-26 | 10派2.5元(含税) | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 实施方案 |
| 2007-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-08-16 | 10派2.5元(含税) | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 实施方案 |
| 2006-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-07-07 | 10派1元(含税) | 2006-07-11 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 实施方案 |
| 2005-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-07-08 | 10派1元(含税) | 2005-07-14 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 实施方案 |
| 2004-08-02 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-07-03 | 10派1元(含税) | 2004-07-08 | 2004-07-09 | 2004-07-09 | 实施方案 |
| 2003-07-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-06-19 | 10股派1元(含税) | 2003-06-26 | 2003-06-27 | 2003-06-27 | 实施方案 |
| 2002-08-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-04-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2001-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-06-29 | 10派0.8元(含税) | 2001-07-06 | 2001-07-09 | 2001-07-10 | 实施方案 |
| 2000-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-07-08 | 10派1元(含税) | 2000-07-14 | 2000-07-17 | 2000-07-18 | 实施方案 |
| 1999-08-04 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 1999-04-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1998-08-06 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 1998-07-09 | 10派1元(含税) | 1998-07-14 | 1998-07-15 | 1998-07-21 | 实施方案 |
| 1997-07-18 | 10送1股派1元(含税) | 1997-07-22 | 1997-07-23 | 1997-07-29 | 实施方案 |
| 1996-07-30 | 10派2元(含税) | 1996-08-05 | 1996-08-06 | 1996-08-12 | 实施方案 |
招商积余(001914)主营业务收入(亿元) ![]() |
招商积余(001914)净利润(亿元) ![]() |