002025 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-07-04 | 10派2.3元(含税) | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 实施方案 |
| 2024-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-06-05 | 10派3.8元(含税) | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 实施方案 |
| 2023-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-05-11 | 10派3.7元(含税) | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 实施方案 |
| 2022-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-06-16 | 10派2元(含税) | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 实施方案 |
| 2021-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-06-17 | 10派2元(含税) | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 实施方案 |
| 2020-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-17 | 10派1.5元(含税) | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 实施方案 |
| 2019-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-06-20 | 10派1.5元(含税) | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 实施方案 |
| 2018-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-06-20 | 10派2.5元(含税) | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 实施方案 |
| 2017-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-22 | 10派2.5元(含税) | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 实施方案 |
| 2016-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-06-22 | 10派1.8元(含税) | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 实施方案 |
| 2015-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-06-17 | 10送3股派2元(含税) | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 实施方案 |
| 2014-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-06-26 | 10派2元(含税) | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 实施方案 |
| 2013-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-06-26 | 10派1.5元(含税) | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 实施方案 |
| 2012-08-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-06-12 | 10派1元(含税) | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 实施方案 |
| 2011-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-06-16 | 10派1元(含税) | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 实施方案 |
| 2010-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-05-25 | 10派1元(含税) | 2010-05-28 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 实施方案 |
| 2009-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-03-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-07-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-05-22 | 10送3转增7股派1元(含税) | 2008-05-27 | 2008-05-28 | 2008-05-28 | 实施方案 |
| 2007-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-02-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-04-01 | 10送5股派2元(含税) | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-07 | 实施方案 |
| 2005-07-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-04-06 | 10转增2股派1元(含税) | 2005-04-12 | 2005-04-13 | 2005-04-13 | 实施方案 |
| 2004-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
航天电器(002025)主营业务收入(亿元) ![]() |
航天电器(002025)净利润(亿元) ![]() |