600219 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 10派2.584元(含税) | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 实施方案 |
| 2025-09-18 | 10派0.4元(含税) | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 实施方案 |
| 2025-04-30 | 10派0.9元(含税) | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 实施方案 |
| 2024-11-19 | 10派0.4元(含税) | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 实施方案 |
| 2024-09-26 | 10派0.4元(含税) | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 实施方案 |
| 2024-04-16 | 10派1.2元(含税) | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 实施方案 |
| 2023-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-06-12 | 10派0.4元(含税) | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 实施方案 |
| 2022-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-06-13 | 10派0.63元(含税) | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 实施方案 |
| 2021-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-07-07 | 10派0.55元(含税) | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 实施方案 |
| 2020-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-17 | 10派0.5元(含税) | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 实施方案 |
| 2019-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-06-24 | 10派0.5元(含税) | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 实施方案 |
| 2018-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-04-25 | 10派0.6元(含税) | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 实施方案 |
| 2017-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-29 | 10派0.5元(含税) | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 实施方案 |
| 2016-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-08-23 | 10转增15股派1元(含税) | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 实施方案 |
| 2015-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-06-03 | 10派1元(含税) | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 实施方案 |
| 2014-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-04-29 | 10派1.5元(含税) | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-14 | 实施方案 |
| 2013-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-05-16 | 10派1.2元(含税) | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-28 | 实施方案 |
| 2012-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-04-05 | 10派1元(含税) | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-17 | 实施方案 |
| 2011-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-06-20 | 10派1元(含税) | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 2011-06-30 | 实施方案 |
| 2010-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-06-12 | 10派1元(含税) | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-07-01 | 实施方案 |
| 2009-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-06-01 | 10派1元(含税) | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 2009-06-11 | 实施方案 |
| 2008-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-02-28 | 10派1元(含税) | 2008-03-04 | 2008-03-05 | 2008-03-10 | 实施方案 |
| 2007-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-01-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-02-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-03-28 | 10转增10股 | 2006-03-29 | 2006-03-30 | -- | 实施方案 |
| 2005-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-06-07 | 10派1.2元(含税) | 2005-06-10 | 2005-06-13 | 2005-06-17 | 实施方案 |
| 2004-07-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-04-15 | 10派1元(含税) | 2004-04-20 | 2004-04-21 | 2004-04-29 | 实施方案 |
| 2003-07-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-04-22 | 10派1.5元(含税) | 2003-04-25 | 2003-04-28 | 2003-05-14 | 实施方案 |
| 2002-08-06 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-07-15 | 10派1.5元(含税) | 2002-07-18 | 2002-07-19 | 2002-07-26 | 实施方案 |
| 2001-07-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-04-26 | 10派1.5元(含税) | 2001-05-09 | 2001-05-10 | 2001-05-18 | 实施方案 |
| -- | 向老股东10派6.97元(含税)。 | -- | -- | -- | 实施方案 |
| 2000-08-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-04-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
南山铝业(600219)主营业务收入(亿元) ![]() |
南山铝业(600219)净利润(亿元) ![]() |