600329 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 10派24.5元(含税) | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-06-27 | 10派12.8元(含税) | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 实施方案 |
| 2024-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-07-05 | 10派12.8元(含税) | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 实施方案 |
| 2023-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-05-30 | 10派11.2元(含税) | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 实施方案 |
| 2022-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-05-26 | 10派5元(含税) | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 实施方案 |
| 2021-08-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-06-17 | 10派3元(含税) | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 实施方案 |
| 2020-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-17 | 10派3元(含税) | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 实施方案 |
| 2019-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-07-05 | 10派2.2元(含税) | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 实施方案 |
| 2018-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-07-06 | 10派2元(含税) | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 实施方案 |
| 2017-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-07-07 | 10派1.5元(含税) | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 实施方案 |
| 2016-12-16 | 10派1元(含税) | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 实施方案 |
| 2016-07-08 | 10派1.5元(含税) | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 实施方案 |
| 2015-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-05-25 | 10派1.5元(含税) | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 实施方案 |
| 2014-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-07-09 | 10派0.5元(含税) | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 实施方案 |
| 2013-12-13 | 10派1元(含税) | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-25 | 实施方案 |
| 2013-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2012-12-07 | 10派2元(含税) | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2012-12-19 | 实施方案 |
| 2012-03-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2011-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-06-30 | 10派2元(含税) | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-07-12 | 实施方案 |
| 2010-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-06-28 | 10转增10股 | 2010-07-02 | 2010-07-05 | -- | 实施方案 |
| 2009-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-03-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-04-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-04-02 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-06-05 | 10派1.5元(含税) | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 实施方案 |
| 2005-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-06-22 | 10派1.5元(含税) | 2005-06-28 | 2005-06-29 | 2005-07-05 | 实施方案 |
| 2004-08-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-07-16 | 10派1.5元(含税) | 2004-07-21 | 2004-07-22 | 2004-07-28 | 实施方案 |
| 2003-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-07-22 | 10派1.5元(含税) | 2003-07-25 | 2003-07-28 | 2003-08-01 | 实施方案 |
| 2002-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-07-17 | 10派1.7元(含税) | 2002-07-22 | 2002-07-23 | 2002-07-29 | 实施方案 |
| 2001-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
中新药业(600329)主营业务收入(亿元) ![]() |
中新药业(600329)净利润(亿元) ![]() |