600712 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-03-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-04-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2023-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-04-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2022-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-04-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2021-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-04-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2020-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-03 | 10派0.03元(含税) | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 实施方案 |
| 2019-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-04-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2018-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-06-08 | 10派0.03元(含税) | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 实施方案 |
| 2017-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2016-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-07-01 | 10派0.16元(含税) | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 实施方案 |
| 2015-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-06-19 | 10派0.09元(含税) | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 实施方案 |
| 2014-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-06-23 | 10派0.1元(含税) | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 实施方案 |
| 2013-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-06-07 | 10派0.36元(含税) | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-24 | 实施方案 |
| 2012-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-04-17 | 10转增6股派0.7元(含税) | 2012-04-20 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 实施方案 |
| 2011-08-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-02-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2010-11-04 | 10送5股派0.6元(含税) | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-16 | 实施方案 |
| 2010-03-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-07-02 | 10送2股派1.7元(含税) | 2009-07-07 | 2009-07-08 | 2009-07-13 | 实施方案 |
| 2008-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-06-12 | 10派0.2元(含税) | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 2006-06-22 | 实施方案 |
| 2005-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-07-11 | 10派0.2元(含税) | 2005-07-14 | 2005-07-15 | 2005-07-21 | 实施方案 |
| 2004-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-10-18 | 10转增6股 | 2003-10-22 | 2003-10-23 | -- | 实施方案 |
| 2003-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2002-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-07-09 | 10派0.6元(含税) | 2002-07-12 | 2002-07-15 | 2002-07-19 | 实施方案 |
| 2001-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-07-11 | 10派0.6元(含税) | 2001-07-17 | 2001-07-18 | 2001-07-25 | 实施方案 |
| 2000-07-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-06-24 | 10派0.6元(含税) | 2000-06-30 | 2000-07-03 | 2000-07-04 | 实施方案 |
| 1999-07-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 1999-04-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1998-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 1998-04-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1997-06-26 | 10派1元(含税) | 1997-07-04 | 1997-07-07 | -- | 实施方案 |
南宁百货(600712)主营业务收入(亿元) ![]() |
南宁百货(600712)净利润(亿元) ![]() |