600735 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-06-01 | 10派0.38元(含税) | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 实施方案 |
| 2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-05-27 | 10派0.37元(含税) | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 实施方案 |
| 2022-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-05-28 | 10派0.47元(含税) | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 实施方案 |
| 2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-06-01 | 10派0.36元(含税) | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 实施方案 |
| 2020-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-03 | 10派0.63元(含税) | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 实施方案 |
| 2019-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-05-22 | 10派0.61元(含税) | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 实施方案 |
| 2018-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-05-22 | 10派0.6元(含税) | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 实施方案 |
| 2017-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2016-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-04-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2015-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-04-29 | 10转增5股 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | -- | 实施方案 |
| 2014-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-04-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2013-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2012-07-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-02-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2011-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2010-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-07-08 | 10转增3.5股 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | -- | 实施方案 |
| 2009-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-04-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2005-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-03-05 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2004-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-04-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-07-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-04-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2002-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-04-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2001-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-05-09 | 10送1转增2股 | 2001-05-15 | 2001-05-16 | -- | 实施方案 |
| 2000-10-24 | 10送2股派0.5元(含税) | 2000-10-27 | 2000-10-30 | -- | 实施方案 |
| 2000-02-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| -- | 10送7股 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1999-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1998-04-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1997-04-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1996-09-17 | 10送5股 | 1996-09-20 | 1996-09-23 | -- | 实施方案 |
新华锦(600735)主营业务收入(亿元) ![]() |
新华锦(600735)净利润(亿元) ![]() |