301262 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 增持 | 海看股份(301262):主业丰富内容供给,视听新业态成果颇丰 | 中泰证券 |
| 2025-08-26 | 增持 | 海看股份(301262):主营业务稳健发展,新业务创新推进 | 华金证券 |
| 2025-05-13 | 增持 | 海看股份(301262):主业表现平稳,视听新业态持续推进 | 中泰证券 |
| 2025-04-24 | 增持 | 海看股份(301262):主业稳健发展,多次分红回馈股东 | 华金证券 |
| 2024-08-30 | 增持A | 海看股份(301262):主营业务稳定增长,拓展视听新生态 | 华金证券 |
| 2024-05-06 | 增持 | 海看股份(301262):主业表现稳健,积极布局视听新业态-公司点评 | 中泰证券 |
| 2023-12-02 | 增持 | 海看股份(301262):大屏主业稳拓展,视听业态谋新篇-深度研究 | 中泰证券 |
| 2023-05-31 | 无评级 | 海看股份(301262):新股覆盖研究 | 华金证券 |
海看股份(301262)主营业务收入(亿元) ![]() |
海看股份(301262)净利润(亿元) ![]() |