600751 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 持有 | 海航科技(600751):可控运力突破百万DWT,提供端到端物流服务-2024年年报点评 | 西南证券 |
| 2024-05-01 | 持有 | 海航科技(600751):航运主业稳,上下游贸易拓展顺-2023年年报点评 | 西南证券 |
| 2023-05-02 | 持有 | 海航科技(600751):剥离英迈国际资产,借干散货运再次起航 | 西南证券 |
海航科技(600751)主营业务收入(亿元) ![]() |
海航科技(600751)净利润(亿元) ![]() |