603065 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 增持 | 宿迁联盛(603065):布局有机液流电池电解液,一体化布局降本增效-事件点评 | 华安证券 |
| 2023-09-02 | 买入 | 宿迁联盛(603065):上半年业绩短期承压,一体化布局持续推进 | 华安证券 |
| 2023-05-30 | 买入 | 宿迁联盛(603065):国内受阻胺光稳剂龙头,两大基地拓展产业链布局 | 华安证券 |
宿迁联盛(603065)主营业务收入(亿元) ![]() |
宿迁联盛(603065)净利润(亿元) ![]() |