603499 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 买入 | 翔港科技(603499):业绩延续高增,新客户、新产品增量显著-2025年半年报点评 | 东北证券 |
| 2025-08-13 | 谨慎推荐 | 翔港科技(603499):包装主业长坡厚雪,盈利能力快速提升 | 银河证券 |
| 2023-08-07 | 谨慎推荐 | 翔港科技(603499):营收稳健扩张,新业务布局驱动成长 | 银河证券 |
| 2023-06-16 | 谨慎推荐 | 翔港科技(603499):打造日化产品一站式供应链,业务拓展成长空间广阔 | 银河证券 |
| 2020-08-19 | 买入 | 翔港科技(603499):乘\颜值经济\,\翔\崛起之势-深度报告 | 华西证券 |
翔港科技(603499)主营业务收入(亿元) ![]() |
翔港科技(603499)净利润(亿元) ![]() |