603519 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 增持 | 立霸股份(603519):立足家电复合材料,股权投资打造第二增长引擎 | 太平洋证券 |
| 2021-09-28 | 增持 | 立霸股份(603519):家电复合材料领先者,投资收益拓展边界-公司研究简报 | 中泰证券 |
| 2020-11-09 | 增持 | 立霸股份(603519):主营稳健增长,投资带来弹性-深度报告 | 国元证券 |
立霸股份(603519)主营业务收入(亿元) ![]() |
立霸股份(603519)净利润(亿元) ![]() |