603698 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 买入 | 航天工程(603698):三季度业绩承压,新订单有望逐步确认 | 长江证券 |
| 2025-09-05 | 买入 | 航天工程(603698):在手订单逐步确认,新订单有望落地 | 长江证券 |
| 2025-05-01 | 买入 | 航天工程(603698):一季度业绩同比大幅增长,新签订单稳步推进 | 长江证券 |
| 2025-03-29 | 买入 | 航天工程(603698):煤化工扩产如火如荼,煤气化设备龙头崛起-深度研究 | 长江证券 |
| 2023-11-21 | 增持 | 航天工程(603698):筑牢化工技术壁垒,打造航天品牌优势 | 中信证券 |
| 2023-08-30 | 买入 | 航天工程(603698):营收稳步增长,氢能板块持续做优做强 | 天风证券 |
| 2023-07-01 | 买入 | 航天工程(603698):新疆煤化工投资加速,氢能及工业气体打造第二成长曲线 | 天风证券 |
| 2022-05-06 | 推荐 | 航天工程(603698):原材料涨价致盈利能力下滑,先进煤化工助增长-年度点评 | 银河证券 |
航天工程(603698)主营业务收入(亿元) ![]() |
航天工程(603698)净利润(亿元) ![]() |