688090 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 年报点评报告:光通信设备获国际连接器龙头验证 | 天风证券 | |
| 2026-04-02 | AI驱动MPO需求高景气,期待公司第二成长曲线打开 | 浙商证券 | |
| 2026-04-01 | 高端机器人双重布局,智能制造受益产线升级趋势 | 天风证券 | |
| 2022-09-09 | 买入 | 瑞松科技(688090):受益于新能源车高景气,公司订单充裕-中报点评 | 广发证券 |
瑞松科技(688090)主营业务收入(亿元) ![]() |
瑞松科技(688090)净利润(亿元) ![]() |