688750 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 增持 | 金天钛业(688750):25H1业绩符合预期,看好后续航空+海装+民航三大领域放量 | 申万宏源 |
| 2025-07-23 | 增持 | 金天钛业(688750):高端钛合金新锐,航空深海合力铸就高成长-材料强国之高端制造系列报告之七 | 申万宏源 |
| 2025-04-20 | 买入 | 金天钛业(688750):新产品、新业务领域推动业绩稳中有升-2024年年报点评 | 中航证券 |
| 2024-11-04 | 无评级 | 金天钛业(688750):聚焦高端钛合金,军品+商飞带动可期-注册制新股纵览 | 申万宏源 |
| 2024-11-02 | 无评级 | 金天钛业(688750):新股覆盖研究 | 华金证券 |
金天钛业(688750)主营业务收入(亿元) ![]() |
金天钛业(688750)净利润(亿元) ![]() |