688809 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 无评级 | 强一股份(688809):新股覆盖研究 | 华金证券 |
| 2025-12-17 | 新股覆盖研究 | 华金证券 | |
| 2025-12-15 | 无评级 | 强一股份(688809):率先实现,MEMS探针卡自主量产-注册制新股纵览20251215 | 申万宏源 |
强一股份(688809)主营业务收入(亿元) ![]() |
强一股份(688809)净利润(亿元) ![]() |