爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 千股千评 > 东方钽业(000962)
千股千评查询:

000962
东方钽业

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

东方钽业(000962)千股千评 个股点评 股评

东方钽业(000962) 千股千评 最新消息 资金流向
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000962 东方钽业 2023-07-06 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 13.17 -0.23 -1.7164 13.4 13.4 13.67 13.11
000962 东方钽业 2023-07-05 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 13.4 1.22 10.0164 12.18 12.02 13.4 12.02
000962 东方钽业 2023-07-04 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.18 -0.14 -1.1364 12.32 12.77 13.08 12.1
000962 东方钽业 2023-07-03 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.32 0.07 0.5714 12.25 12.21 12.38 12.2
000962 东方钽业 2023-06-30 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.25 0.22 1.8288 12.03 11.97 12.33 11.97
000962 东方钽业 2023-06-29 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 12.03 0.18 1.5190 11.85 11.82 12.18 11.71
000962 东方钽业 2023-06-28 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.85 -0.28 -2.3083 12.13 12.25 12.25 11.7
000962 东方钽业 2023-06-27 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.13 0.14 1.1676 11.99 12.09 12.27 11.95
000962 东方钽业 2023-06-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.99 -0.38 -3.0719 12.37 12.15 12.37 11.94
000962 东方钽业 2023-06-21 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.37 -0.41 -3.2081 12.78 12.66 13 12.3
000962 东方钽业 2023-06-20 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.78 0.07 0.5507 12.71 12.89 12.97 12.41
000962 东方钽业 2023-06-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 12.71 1.16 10.0433 11.55 11.87 12.71 11.87
000962 东方钽业 2023-06-16 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.55 0.37 3.3095 11.18 11.15 11.77 11.08
000962 东方钽业 2023-06-15 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.18 0.21 1.9143 10.97 10.92 11.23 10.74
000962 东方钽业 2023-06-14 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.97 0.18 1.6682 10.79 10.8 11.11 10.69
000962 东方钽业 2023-06-13 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.79 -0.05 -0.4613 10.84 10.84 10.84 10.73
000962 东方钽业 2023-06-12 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.84 -0.08 -0.7326 10.92 10.93 10.94 10.7
000962 东方钽业 2023-06-09 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.92 0.13 1.2048 10.79 10.79 11 10.78
000962 东方钽业 2023-06-08 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.79 0.02 0.1857 10.77 10.8 10.86 10.66
000962 东方钽业 2023-06-07 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.77 -0.11 -1.0110 10.88 10.88 10.88 10.72
000962 东方钽业 2023-06-06 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.88 -0.28 -2.5090 11.16 11.1 11.15 10.85
000962 东方钽业 2023-06-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.16 -0.22 -1.9332 11.38 11.34 11.34 11.05
000962 东方钽业 2023-06-02 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.38 0.43 3.9269 10.95 10.98 11.4 10.92
000962 东方钽业 2023-06-01 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.95 0.23 2.1455 10.72 10.7 11.08 10.68
000962 东方钽业 2023-05-31 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.72 -0.16 -1.4706 10.88 10.86 10.91 10.71
000962 东方钽业 2023-05-30 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.88 0.13 1.2093 10.75 10.7 10.92 10.7
000962 东方钽业 2023-05-29 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 10.75 -0.31 -2.8029 11.06 11.1 11.19 10.75
000962 东方钽业 2023-05-26 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 11.06 0.16 1.4679 10.9 10.85 11.12 10.73
000962 东方钽业 2023-05-25 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.9 -0.11 -0.9991 11.01 11.05 11.05 10.7
000962 东方钽业 2023-05-24 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.01 0.07 0.6399 10.94 10.93 11.12 10.84
    千股千评对东方钽业(000962)的走势点评是电脑根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买东方钽业(000962)还要综合各方面信息进行分析。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般东方钽业(000962)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对东方钽业(000962)的评估预测。结语:我们祝福您的股票天天向上,月月有钱赚,开心炒股快乐赚钱,
东方钽业(000962)主营业务收入(亿元)
东方钽业(000962)主营业务收入
东方钽业(000962)净利润(亿元)
东方钽业(000962)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
海利得 002206+3.22% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兴蓉环境 000598+3.21% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中金环境 300145+3.21% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
景嘉微 300474+3.20% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
招商港口 001872+3.20% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST园城 600766+3.20% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
神州高铁 000008+3.18% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
正帆科技 688596+3.17% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
浙江东方 600120+3.16% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
厦钨新能 688778+3.15% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。