爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 千股千评 > 多瑞医药(301075)
千股千评查询:

301075
多瑞医药

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

多瑞医药(301075)千股千评 个股点评 股评

多瑞医药(301075) 千股千评 最新消息 资金流向
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301075 多瑞医药 2023-07-06 基本面差,走势平淡 24.24 -0.31 -1.2627 24.55 24.31 24.6 24.24
301075 多瑞医药 2023-07-05 基本面差,走势平淡 24.55 0.07 0.2859 24.48 24.31 24.73 24.31
301075 多瑞医药 2023-07-04 基本面差,走势平淡 24.48 0.43 1.7879 24.05 24.17 24.69 23.89
301075 多瑞医药 2023-07-03 基本面差,走势平淡 24.05 0 0.0000 24.05 24.48 24.48 23.85
301075 多瑞医药 2023-06-30 基本面差,短期需观望 24.05 0.58 2.4712 23.47 23.79 24.26 23.5
301075 多瑞医药 2023-06-29 基本面差,短期需观望 23.47 0.54 2.3550 22.93 22.95 23.6 22.8
301075 多瑞医药 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.93 -0.1 -0.4342 23.03 22.87 23.15 22.49
301075 多瑞医药 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.03 0.64 2.8584 22.39 22.45 23.12 22.45
301075 多瑞医药 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.39 -0.41 -1.7982 22.8 22.8 22.8 22.32
301075 多瑞医药 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.8 -0.35 -1.5119 23.15 23.12 23.26 22.78
301075 多瑞医药 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.15 -0.31 -1.3214 23.46 23.51 23.51 23.15
301075 多瑞医药 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.46 -0.29 -1.2211 23.75 23.77 23.92 23.38
301075 多瑞医药 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.75 0.06 0.2533 23.69 23.7 24.03 23.51
301075 多瑞医药 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.69 -0.01 -0.0422 23.7 23.56 23.87 23.4
301075 多瑞医药 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.7 -0.36 -1.4963 24.06 23.93 24.08 23.64
301075 多瑞医药 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.06 -0.07 -0.2901 24.13 23.94 24.28 23.82
301075 多瑞医药 2023-06-12 基本面差,短期需观望 24.13 -0.15 -0.6178 24.28 24.25 24.68 23.58
301075 多瑞医药 2023-06-09 基本面差,短期需观望 24.28 -0.12 -0.4918 24.4 24.11 24.7 23.99
301075 多瑞医药 2023-06-08 基本面差,短期需观望 24.4 -0.46 -1.8504 24.86 24.92 25 24.35
301075 多瑞医药 2023-06-07 基本面差,短期需观望 24.86 -0.06 -0.2408 24.92 25.15 25.33 24.65
301075 多瑞医药 2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.92 -1.12 -4.3011 26.04 26.04 26.16 24.91
301075 多瑞医药 2023-06-05 基本面差,走势平淡 26.04 0.66 2.6005 25.38 25.38 26.09 25.25
301075 多瑞医药 2023-06-02 基本面差,短期需观望 25.38 0 0.0000 25.38 25.21 25.73 25.21
301075 多瑞医药 2023-06-01 基本面差,短期需观望 25.38 -0.05 -0.1966 25.43 25.36 25.63 25.14
301075 多瑞医药 2023-05-31 基本面差,短期需观望 25.43 -0.29 -1.1275 25.72 25.7 25.9 25.18
301075 多瑞医药 2023-05-30 基本面差,短期需观望 25.72 0.16 0.6260 25.56 25.94 25.94 25.18
301075 多瑞医药 2023-05-29 基本面差,走势平淡 25.56 -0.46 -1.7679 26.02 25.9 26.17 25.37
301075 多瑞医药 2023-05-26 基本面差,走势平淡 26.02 0.36 1.4030 25.66 25.89 26.24 25.53
301075 多瑞医药 2023-05-25 基本面差,走势平淡 25.66 -0.33 -1.2697 25.99 25.97 26.38 25.34
301075 多瑞医药 2023-05-24 基本面差,走势平淡 25.99 0.07 0.2701 25.92 26.21 26.63 25.31
    千股千评对多瑞医药(301075)的走势点评是电脑根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买多瑞医药(301075)还要综合各方面信息进行分析。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般多瑞医药(301075)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对多瑞医药(301075)的评估预测。结语:我们祝福您的股票天天向上,月月有钱赚,开心炒股快乐赚钱,
多瑞医药(301075)主营业务收入(亿元)
多瑞医药(301075)主营业务收入
多瑞医药(301075)净利润(亿元)
多瑞医药(301075)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
成都银行 601838+5.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海马汽车 000572+5.81% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东华能源 002221+5.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华夏幸福 600340+5.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东方锆业 002167+5.73% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
富瀚微 300613+5.72% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
甘咨询 000779+5.72% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国机精工 002046+5.68% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金安国纪 002636+5.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
隆基股份 601012+5.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。