爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 金隅冀东(000401)
融资融券查询:

000401
金隅冀东

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

金隅冀东(000401)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-04 2.86亿 3.02% 437.14万 579.58万 -142.44万 15.83 0.17 0.03 0.14 2.87亿
2 2026-09-03 2.88亿 3.08% 360.38万 519.38万 -159.00万 15.69 12.01 0.08 11.93 2.88亿
3 2026-09-02 2.89亿 3.11% 748.77万 195.78万 552.99万 3.76 0.01 1.15 -1.14 2.90亿
4 2026-09-01 2.84亿 2.98% 329.10万 472.79万 -143.69万 4.90 0.23 2.61 -2.38 2.84亿
5 2026-08-31 2.85亿 3.03% 805.99万 671.32万 134.67万 7.28 2.21 4.66 -2.45 2.86亿
6 2026-08-28 2.84亿 2.95% 450.97万 715.63万 -264.66万 9.73 0.06 4.62 -4.56 2.84亿
7 2026-08-27 2.87亿 3.01% 189.22万 290.62万 -101.40万 14.29 1.28 0.18 1.10 2.87亿
8 2026-08-26 2.88亿 3.00% 365.51万 381.18万 -15.67万 13.19 3.27 0.28 2.99 2.88亿
9 2026-08-25 2.88亿 3.05% 253.31万 421.76万 -168.45万 10.20 0.06 0.85 -0.79 2.88亿
10 2026-08-24 2.89亿 3.12% 75.15万 167.97万 -92.82万 10.99 1.13 0.00 1.13 2.90亿
11 2026-08-21 2.90亿 3.14% 262.54万 254.76万 7.78万 9.86 1.39 0.05 1.34 2.91亿
12 2026-08-20 2.90亿 3.13% 197.47万 268.79万 -71.32万 8.52 2.35 0.81 1.54 2.91亿
13 2026-08-19 2.91亿 3.17% 216.60万 314.34万 -97.74万 6.98 0.94 0.00 0.94 2.91亿
14 2026-08-18 2.92亿 3.14% 210.48万 129.34万 81.15万 6.04 0.00 4.62 -4.62 2.92亿
15 2026-08-17 2.91亿 3.12% 76.27万 114.91万 -38.64万 10.66 0.13 0.07 0.06 2.92亿
16 2026-08-14 2.92亿 3.11% 281.56万 242.97万 38.59万 10.60 0.00 5.66 -5.66 2.92亿
17 2026-08-13 2.91亿 3.08% 485.91万 392.57万 93.34万 16.26 0.10 0.58 -0.48 2.92亿
18 2026-08-12 2.90亿 3.02% 292.55万 629.19万 -336.64万 16.74 0.07 0.00 0.07 2.91亿
19 2026-08-11 2.94亿 3.10% 285.20万 209.32万 75.88万 16.67 0.04 0.08 -0.04 2.94亿
20 2026-08-10 2.93亿 3.06% 442.68万 645.59万 -202.91万 16.71 1.08 0.02 1.06 2.93亿
21 2026-08-07 2.95亿 3.13% 514.21万 702.33万 -188.12万 15.65 0.90 0.01 0.89 2.95亿
22 2026-08-06 2.97亿 3.11% 427.64万 402.04万 25.60万 14.76 0.41 1.85 -1.44 2.97亿
23 2026-08-05 2.97亿 3.10% 336.47万 234.80万 101.67万 16.20 0.74 0.00 0.74 2.97亿
24 2026-08-04 2.96亿 3.08% 332.88万 245.10万 87.77万 15.46 3.23 0.97 2.26 2.96亿
25 2026-08-03 2.95亿 3.02% 221.31万 267.87万 -46.56万 13.20 0.02 0.05 -0.03 2.95亿
26 2026-07-31 2.95亿 3.06% 315.91万 418.47万 -102.57万 13.23 0.14 0.89 -0.75 2.96亿
27 2026-07-30 2.96亿 3.07% 307.27万 478.22万 -170.95万 13.98 0.02 0.50 -0.48 2.97亿
28 2026-07-29 2.98亿 3.11% 315.78万 177.91万 137.87万 14.46 3.79 1.18 2.61 2.98亿
29 2026-07-28 2.96亿 3.14% 102.15万 125.77万 -23.62万 11.85 0.00 2.01 -2.01 2.97亿
30 2026-07-27 2.97亿 3.15% 66.01万 225.20万 -159.19万 13.86 5.54 0.44 5.10 2.97亿
31 2026-07-24 2.98亿 3.22% 237.26万 199.18万 38.08万 8.76 0.09 0.05 0.04 2.99亿
32 2026-07-23 2.98亿 3.11% 237.73万 302.83万 -65.10万 8.72 0.01 1.06 -1.05 2.98亿
33 2026-07-22 2.99亿 3.18% 159.57万 392.76万 -233.19万 9.77 0.07 0.81 -0.74 2.99亿
34 2026-07-21 3.01亿 3.21% 350.33万 174.95万 175.38万 10.51 0.02 2.52 -2.50 3.01亿
35 2026-07-20 2.99亿 3.11% 462.64万 478.78万 -16.15万 13.01 0.06 1.19 -1.13 3.00亿
36 2026-07-17 2.99亿 3.15% 349.29万 364.45万 -15.16万 14.14 0.00 0.04 -0.04 3.00亿
37 2026-07-16 2.99亿 3.14% 207.24万 266.66万 -59.43万 14.18 0.14 0.30 -0.16 3.00亿
38 2026-07-15 3.00亿 3.15% 331.94万 474.33万 -142.39万 14.34 0.17 0.43 -0.26 3.01亿
39 2026-07-14 3.01亿 3.24% 254.02万 420.95万 -166.93万 14.60 0.00 0.07 -0.07 3.02亿
40 2026-07-13 3.03亿 3.33% 152.94万 174.48万 -21.54万 14.67 0.44 0.98 -0.54 3.04亿
41 2026-07-10 3.03亿 3.30% 222.82万 441.35万 -218.53万 15.21 0.16 0.76 -0.60 3.04亿
42 2026-07-09 3.06亿 3.40% 213.72万 348.99万 -135.27万 15.81 1.37 0.21 1.16 3.06亿
43 2026-07-08 3.07亿 3.37% 262.25万 285.06万 -22.80万 14.65 0.02 0.14 -0.12 3.07亿
44 2026-07-07 3.07亿 3.38% 242.91万 170.50万 72.40万 14.77 5.37 0.30 5.07 3.08亿
45 2026-07-06 3.06亿 3.29% 199.40万 227.25万 -27.85万 9.70 0.01 0.44 -0.43 3.07亿
46 2026-07-03 3.07亿 3.29% 321.09万 564.67万 -243.58万 10.13 0.01 0.70 -0.69 3.07亿
47 2026-07-02 3.09亿 3.40% 396.48万 718.23万 -321.74万 10.82 0.07 0.01 0.06 3.09亿
48 2026-07-01 3.12亿 3.47% 298.15万 683.21万 -385.06万 10.76 0.21 0.77 -0.56 3.13亿
49 2026-06-30 3.16亿 3.60% 313.04万 259.12万 53.92万 11.32 1.27 0.15 1.12 3.17亿
50 2026-06-29 3.16亿 3.50% 569.63万 503.73万 65.90万 10.20 0.63 0.30 0.33 3.16亿
金隅冀东(000401)主营业务收入(亿元)
金隅冀东(000401)主营业务收入
金隅冀东(000401)净利润(亿元)
金隅冀东(000401)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
甘咨询 000779+5.72% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国机精工 002046+5.68% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金安国纪 002636+5.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
隆基股份 601012+5.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新乡化纤 000949+5.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
先导智能 300450+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东亚机械 301028+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天翔退 300362+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
思进智能 003025+5.50% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
创世纪 300083+5.49% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。