爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 我爱我家(000560)
融资融券查询:

000560
我爱我家

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

我爱我家(000560)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-03 2.83亿 4.22% 1.11亿 1.17亿 -640.85万 16.95 0.05 0.04 0.01 2.83亿
2 2026-09-02 2.89亿 3.88% 1.64亿 2.74亿 -1.10亿 16.94 1.26 0.04 1.22 2.90亿
3 2026-09-01 3.99亿 5.34% 2.93亿 2.32亿 6092.28万 15.72 0.00 1.01 -1.01 4.00亿
4 2026-08-31 3.38亿 4.98% 1340.03万 1887.75万 -547.72万 16.73 0.00 0.00 0.00 3.39亿
5 2026-08-28 3.44亿 5.56% 9862.92万 4655.39万 5207.53万 16.73 0.04 0.24 -0.20 3.44亿
6 2026-08-27 2.92亿 5.20% 4111.93万 3878.36万 233.57万 16.93 1.52 0.18 1.34 2.92亿
7 2026-08-26 2.89亿 5.16% 4931.07万 3783.37万 1147.70万 15.59 0.11 0.99 -0.88 2.90亿
8 2026-08-25 2.78亿 4.97% 4402.17万 5944.77万 -1542.60万 16.47 0.32 0.00 0.32 2.78亿
9 2026-08-24 2.93亿 5.78% 2779.36万 2455.06万 324.30万 16.15 0.01 0.00 0.01 2.94亿
10 2026-08-21 2.90亿 5.56% 5218.42万 4972.65万 245.77万 16.14 0.02 1.05 -1.03 2.91亿
11 2026-08-20 2.88亿 5.28% 1.10亿 1.38亿 -2849.89万 17.17 2.10 0.00 2.10 2.88亿
12 2026-08-19 3.16亿 5.68% 1.64亿 1.13亿 5132.96万 15.07 0.28 0.15 0.13 3.17亿
13 2026-08-18 2.65亿 5.24% 1394.20万 778.72万 615.48万 14.94 0.15 0.87 -0.72 2.65亿
14 2026-08-17 2.59亿 5.10% 1293.94万 1527.21万 -233.28万 15.66 0.00 1.12 -1.12 2.59亿
15 2026-08-14 2.61亿 5.17% 2579.72万 2934.59万 -354.87万 16.78 0.34 0.41 -0.07 2.61亿
16 2026-08-13 2.65亿 5.03% 3463.57万 3652.14万 -188.57万 16.85 0.18 0.29 -0.11 2.65亿
17 2026-08-12 2.66亿 4.87% 5583.06万 4369.81万 1213.25万 16.96 1.86 0.00 1.86 2.67亿
18 2026-08-11 2.54亿 4.90% 2190.21万 1904.52万 285.69万 15.10 0.01 0.05 -0.04 2.55亿
19 2026-08-10 2.51亿 4.80% 3268.20万 3133.09万 135.11万 15.14 0.00 0.00 0.00 2.52亿
20 2026-08-07 2.50亿 4.91% 1957.26万 2264.71万 -307.45万 15.14 0.43 0.00 0.43 2.50亿
21 2026-08-06 2.53亿 4.86% 2323.55万 1461.33万 862.22万 14.71 0.27 0.00 0.27 2.54亿
22 2026-08-05 2.45亿 4.69% 1664.06万 1629.79万 34.27万 14.44 0.00 0.00 0.00 2.45亿
23 2026-08-04 2.44亿 4.73% 1845.31万 1639.44万 205.87万 14.44 0.00 0.00 0.00 2.45亿
24 2026-08-03 2.42亿 4.58% 1559.40万 1376.59万 182.81万 14.44 0.00 2.29 -2.29 2.43亿
25 2026-07-31 2.40亿 4.57% 990.07万 1479.37万 -489.30万 16.73 0.09 0.00 0.09 2.41亿
26 2026-07-30 2.45亿 4.72% 2081.62万 1198.04万 883.58万 16.64 0.00 0.13 -0.13 2.46亿
27 2026-07-29 2.36亿 4.51% 989.05万 999.69万 -10.64万 16.77 0.13 0.00 0.13 2.37亿
28 2026-07-28 2.37亿 4.62% 1028.65万 944.49万 84.17万 16.64 0.00 0.54 -0.54 2.37亿
29 2026-07-27 2.36亿 4.67% 414.98万 1053.18万 -638.20万 17.18 0.00 0.00 0.00 2.36亿
30 2026-07-24 2.42亿 4.95% 1048.17万 1368.01万 -319.84万 17.18 0.00 0.00 0.00 2.42亿
31 2026-07-23 2.45亿 4.81% 832.66万 1355.94万 -523.28万 17.18 0.00 0.00 0.00 2.46亿
32 2026-07-22 2.51亿 4.98% 1159.05万 1512.97万 -353.91万 17.18 0.00 0.00 0.00 2.51亿
33 2026-07-21 2.54亿 5.12% 1495.27万 1391.27万 104.00万 17.18 0.00 0.01 -0.01 2.54亿
34 2026-07-20 2.53亿 5.08% 1796.60万 1929.97万 -133.37万 17.19 0.00 0.00 0.00 2.53亿
35 2026-07-17 2.54亿 5.13% 1661.07万 1921.07万 -260.00万 17.19 0.02 0.00 0.02 2.55亿
36 2026-07-16 2.57亿 4.97% 2267.99万 3265.73万 -997.74万 17.17 0.00 0.00 0.00 2.57亿
37 2026-07-15 2.67亿 5.46% 2430.42万 1102.52万 1327.89万 17.17 0.00 0.00 0.00 2.67亿
38 2026-07-14 2.54亿 5.34% 653.14万 659.45万 -6.32万 17.17 0.00 0.00 0.00 2.54亿
39 2026-07-13 2.54亿 5.42% 944.95万 1443.18万 -498.23万 17.17 0.00 0.00 0.00 2.54亿
40 2026-07-10 2.59亿 5.34% 1982.97万 1885.49万 97.47万 17.17 0.01 0.00 0.01 2.59亿
41 2026-07-09 2.58亿 5.51% 660.89万 1122.67万 -461.78万 17.16 0.00 0.00 0.00 2.58亿
42 2026-07-08 2.62亿 5.58% 832.83万 779.32万 53.50万 17.16 0.00 0.00 0.00 2.63亿
43 2026-07-07 2.62亿 5.57% 952.70万 1079.01万 -126.31万 17.16 2.26 0.00 2.26 2.62亿
44 2026-07-06 2.63亿 5.33% 1561.69万 984.06万 577.63万 14.90 5.20 0.00 5.20 2.63亿
45 2026-07-03 2.57亿 5.19% 1474.25万 1476.91万 -2.66万 9.70 0.00 0.00 0.00 2.57亿
46 2026-07-02 2.57亿 5.21% 1767.94万 2122.22万 -354.28万 9.70 0.00 7.47 -7.47 2.58亿
47 2026-07-01 2.61亿 5.21% 1257.86万 1208.65万 49.20万 17.17 0.00 0.00 0.00 2.61亿
48 2026-06-30 2.60亿 5.38% 795.06万 834.78万 -39.73万 17.17 0.00 0.02 -0.02 2.61亿
49 2026-06-29 2.61亿 5.39% 1042.96万 1054.14万 -11.18万 17.19 0.00 0.00 0.00 2.61亿
50 2026-06-26 2.61亿 5.31% 1652.77万 1514.16万 138.61万 17.19 0.00 0.00 0.00 2.61亿
我爱我家(000560)主营业务收入(亿元)
我爱我家(000560)主营业务收入
我爱我家(000560)净利润(亿元)
我爱我家(000560)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
隆利科技 300752+8.73% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三祥新材 603663+8.67% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新疆天业 600075+8.65% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天齐锂业 002466+8.58% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东方盛虹 000301+8.42% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中泰化学 002092+8.42% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
润丰股份 301035+8.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
永太科技 002326+8.36% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国检集团 603060+8.33% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金丹科技 300829+8.32% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。