爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 我爱我家(000560)
融资融券查询:

000560
我爱我家

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

我爱我家(000560)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-11-19 1.94亿 3.38% 1989.51万 2311.54万 -322.04万 2.20 0.00 10.56 -10.56 1.94亿
2 2026-11-18 1.97亿 3.31% 2646.15万 3896.12万 -1249.97万 12.76 0.00 0.03 -0.03 1.97亿
3 2026-11-17 2.10亿 3.51% 2242.72万 3203.04万 -960.32万 12.79 0.11 0.02 0.09 2.10亿
4 2026-11-16 2.19亿 3.57% 2773.68万 2306.25万 467.43万 12.70 0.14 0.04 0.10 2.20亿
5 2026-11-13 2.15亿 3.42% 3317.01万 4603.73万 -1286.72万 12.60 0.18 0.00 0.18 2.15亿
6 2026-11-12 2.27亿 3.34% 3330.99万 2328.38万 1002.61万 12.42 0.01 0.46 -0.45 2.28亿
7 2026-11-11 2.17亿 3.10% 2506.93万 2158.05万 348.88万 12.87 0.13 0.00 0.13 2.18亿
8 2026-11-10 2.14亿 3.06% 2620.61万 2198.96万 421.66万 12.74 0.00 3.85 -3.85 2.14亿
9 2026-11-09 2.10亿 3.08% 1798.31万 2657.88万 -859.57万 16.59 9.95 0.00 9.95 2.10亿
10 2026-11-06 2.18亿 3.19% 2470.51万 2665.46万 -194.95万 6.64 0.00 0.62 -0.62 2.18亿
11 2026-11-05 2.20亿 3.09% 3373.08万 4086.68万 -713.60万 7.26 0.00 9.01 -9.01 2.20亿
12 2026-11-04 2.27亿 3.31% 2692.74万 4517.59万 -1824.85万 16.27 0.05 0.91 -0.86 2.28亿
13 2026-11-03 2.46亿 3.64% 3484.31万 5123.95万 -1639.64万 17.13 0.37 0.03 0.34 2.46亿
14 2026-11-02 2.62亿 3.98% 3541.46万 3582.43万 -40.97万 16.79 0.03 0.01 0.02 2.62亿
15 2026-10-30 2.62亿 4.07% 2356.03万 3680.73万 -1324.70万 16.77 0.04 0.36 -0.32 2.63亿
16 2026-10-29 2.76亿 4.19% 3449.54万 3798.06万 -348.52万 17.09 0.35 0.08 0.27 2.76亿
17 2026-10-28 2.79亿 4.05% 5074.08万 1.12亿 -6092.68万 16.82 0.28 0.13 0.15 2.80亿
18 2026-10-27 3.40亿 4.90% 6122.05万 6377.11万 -255.05万 16.67 0.29 0.47 -0.18 3.41亿
19 2026-10-26 3.43亿 4.81% 1.34亿 9870.08万 3539.01万 16.85 3.89 0.32 3.57 3.43亿
20 2026-10-23 3.07亿 4.60% 5032.70万 9998.03万 -4965.33万 13.28 0.03 0.00 0.03 3.08亿
21 2026-10-22 3.57亿 5.33% 3546.90万 5885.15万 -2338.24万 13.25 0.02 0.10 -0.08 3.57亿
22 2026-10-21 3.80亿 5.34% 5873.83万 5776.79万 97.04万 13.33 0.06 1.51 -1.45 3.81亿
23 2026-10-20 3.79亿 5.38% 5603.64万 3641.75万 1961.90万 14.78 0.00 0.03 -0.03 3.80亿
24 2026-10-19 3.60亿 5.03% 5490.93万 6228.79万 -737.87万 14.81 0.10 0.00 0.10 3.60亿
25 2026-10-16 3.67亿 4.90% 9657.50万 1.23亿 -2654.30万 14.71 0.10 0.00 0.10 3.68亿
26 2026-10-15 3.94亿 5.44% 5880.43万 7880.13万 -1999.71万 14.61 0.03 0.24 -0.21 3.94亿
27 2026-10-14 4.14亿 5.48% 8830.05万 4921.10万 3908.95万 14.82 0.42 0.05 0.37 4.14亿
28 2026-10-13 3.75亿 4.83% 9679.87万 5314.07万 4365.80万 14.45 0.00 2.05 -2.05 3.75亿
29 2026-10-12 3.31亿 4.14% 9538.88万 1.93亿 -9787.39万 16.50 1.64 0.01 1.63 3.31亿
30 2026-10-09 4.29亿 4.97% 1.21亿 1.46亿 -2480.26万 14.87 0.94 0.29 0.65 4.29亿
31 2026-10-08 4.54亿 5.30% 2.26亿 1.96亿 2932.56万 14.22 0.10 2.95 -2.85 4.54亿
32 2026-09-30 4.24亿 4.89% 2.32亿 2.49亿 -1724.76万 17.07 1.65 0.10 1.55 4.25亿
33 2026-09-29 4.41亿 5.01% 2.87亿 2.94亿 -675.42万 15.52 0.37 0.62 -0.25 4.42亿
34 2026-09-28 4.48亿 5.16% 2.04亿 2.03亿 124.49万 15.77 9.52 1.03 8.49 4.49亿
35 2026-09-24 4.47亿 5.21% 2.79亿 2.88亿 -828.88万 7.28 1.32 8.96 -7.64 4.47亿
36 2026-09-23 4.55亿 5.03% 1.59亿 1.35亿 2401.90万 14.92 0.00 0.08 -0.08 4.56亿
37 2026-09-22 4.31亿 5.24% 2.47亿 1.57亿 8929.22万 15.00 0.08 1.27 -1.19 4.32亿
38 2026-09-21 3.42亿 4.58% 8933.93万 8209.28万 724.66万 16.19 0.00 0.03 -0.03 3.42亿
39 2026-09-18 3.35亿 4.93% 8317.63万 9011.42万 -693.78万 16.22 8.52 0.07 8.45 3.35亿
40 2026-09-17 3.42亿 5.17% 8730.43万 8531.30万 199.13万 7.77 1.05 0.54 0.51 3.42亿
41 2026-09-16 3.40亿 5.47% 4246.06万 5032.01万 -785.96万 7.26 0.02 9.80 -9.78 3.40亿
42 2026-09-15 3.48亿 5.73% 5069.92万 4675.81万 394.12万 17.04 0.10 0.09 0.01 3.48亿
43 2026-09-14 3.44亿 5.47% 5250.95万 5070.97万 179.99万 17.03 0.15 0.03 0.12 3.44亿
44 2026-09-11 3.42亿 5.32% 1.14亿 8368.87万 3028.30万 16.91 0.13 0.06 0.07 3.42亿
45 2026-09-10 3.11亿 4.54% 1.01亿 1.55亿 -5376.64万 16.84 0.12 0.08 0.04 3.12亿
46 2026-09-09 3.65亿 5.00% 1.69亿 1.71亿 -104.58万 16.80 0.13 0.05 0.08 3.66亿
47 2026-09-08 3.66亿 4.55% 1.86亿 1.65亿 2168.76万 16.72 0.01 0.11 -0.10 3.67亿
48 2026-09-07 3.45亿 4.70% 1.52亿 2.75亿 -1.23亿 16.82 0.01 0.16 -0.15 3.45亿
49 2026-09-04 4.68亿 6.34% 3.81亿 1.96亿 1.85亿 16.97 0.07 0.05 0.02 4.68亿
50 2026-09-03 2.83亿 4.22% 1.11亿 1.17亿 -640.85万 16.95 0.05 0.04 0.01 2.83亿
我爱我家(000560)主营业务收入(亿元)
我爱我家(000560)主营业务收入
我爱我家(000560)净利润(亿元)
我爱我家(000560)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
春晖智控 300943+4.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
北京利尔 002392+4.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
福立旺 688678+4.85% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
移远通信 603236+4.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
海峡创新 300300+4.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
奥飞数据 300738+4.83% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST同洲 002052+4.83% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST弘高 002504+4.82% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST高升 000971+4.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国光电器 002045+4.79% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。