爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 太阳能(000591)
融资融券查询:

000591
太阳能

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

太阳能(000591)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-08-18 8.36亿 4.99% 922.33万 1032.10万 -109.77万 176.19 1.25 6.52 -5.27 8.44亿
2 2026-08-17 8.37亿 4.91% 1021.63万 1374.04万 -352.41万 181.46 12.73 1.81 10.92 8.45亿
3 2026-08-14 8.41亿 4.98% 1190.01万 1842.20万 -652.19万 170.54 1.14 0.73 0.41 8.48亿
4 2026-08-13 8.48亿 4.90% 1492.59万 1058.35万 434.24万 170.13 6.64 0.01 6.63 8.55亿
5 2026-08-12 8.43亿 4.79% 1157.05万 1333.31万 -176.26万 163.50 2.38 1.12 1.26 8.51亿
6 2026-08-11 8.45亿 4.83% 1266.43万 1057.29万 209.14万 162.24 0.02 2.53 -2.51 8.52亿
7 2026-08-10 8.43亿 4.82% 1873.44万 1526.31万 347.13万 164.75 11.58 0.82 10.76 8.50亿
8 2026-08-07 8.39亿 4.83% 1224.86万 1328.82万 -103.95万 153.99 5.07 3.04 2.03 8.46亿
9 2026-08-06 8.40亿 4.81% 1575.20万 1750.20万 -175.01万 151.96 1.10 11.01 -9.91 8.47亿
10 2026-08-05 8.42亿 4.74% 1514.57万 1263.13万 251.44万 161.87 1.67 0.76 0.91 8.50亿
11 2026-08-04 8.40亿 4.72% 1499.96万 1192.99万 306.96万 160.96 6.22 0.13 6.09 8.47亿
12 2026-08-03 8.37亿 4.65% 1100.49万 1399.39万 -298.89万 154.87 9.93 1.00 8.93 8.44亿
13 2026-07-31 8.40亿 4.75% 951.60万 1571.62万 -620.02万 145.94 0.28 2.29 -2.01 8.46亿
14 2026-07-30 8.46亿 4.78% 1663.13万 1544.72万 118.41万 147.95 19.65 10.29 9.36 8.52亿
15 2026-07-29 8.45亿 4.79% 1300.17万 1719.75万 -419.59万 138.59 2.73 9.11 -6.38 8.51亿
16 2026-07-28 8.49亿 4.92% 1106.65万 1518.33万 -411.68万 144.97 4.69 6.91 -2.22 8.55亿
17 2026-07-27 8.53亿 4.90% 1321.30万 1225.38万 95.91万 147.19 1.16 9.39 -8.23 8.59亿
18 2026-07-24 8.52亿 4.97% 1673.09万 2413.91万 -740.81万 155.42 1.14 8.63 -7.49 8.59亿
19 2026-07-23 8.59亿 4.81% 2118.88万 4478.25万 -2359.37万 162.91 0.69 7.05 -6.36 8.67亿
20 2026-07-22 8.83亿 5.04% 1999.73万 1861.85万 137.88万 169.27 5.38 4.23 1.15 8.91亿
21 2026-07-21 8.82亿 5.04% 2037.37万 1924.40万 112.97万 168.12 3.09 3.02 0.07 8.89亿
22 2026-07-20 8.80亿 4.94% 3113.85万 2741.34万 372.52万 168.05 1.62 6.78 -5.16 8.88亿
23 2026-07-17 8.77亿 5.08% 1473.28万 2182.14万 -708.86万 173.21 11.65 4.77 6.88 8.84亿
24 2026-07-16 8.84亿 5.19% 1294.34万 1921.64万 -627.29万 166.33 4.14 8.98 -4.84 8.91亿
25 2026-07-15 8.90亿 5.35% 1111.57万 1818.60万 -707.03万 171.17 8.50 6.20 2.30 8.97亿
26 2026-07-14 8.97亿 5.47% 1010.99万 1840.70万 -829.70万 168.87 2.59 0.16 2.43 9.04亿
27 2026-07-13 9.05亿 5.60% 1551.15万 1429.35万 121.80万 166.44 14.19 6.09 8.10 9.12亿
28 2026-07-10 9.04亿 5.43% 1228.54万 1630.16万 -401.61万 158.34 1.84 8.81 -6.97 9.11亿
29 2026-07-09 9.08亿 5.51% 1921.71万 2406.30万 -484.59万 165.31 1.92 13.12 -11.20 9.15亿
30 2026-07-08 9.13亿 5.49% 868.31万 1987.30万 -1118.98万 176.51 1.52 3.08 -1.56 9.21亿
31 2026-07-07 9.24亿 5.47% 2702.30万 2188.68万 513.62万 178.07 1.29 1.30 -0.01 9.32亿
32 2026-07-06 9.19亿 5.26% 1359.09万 1491.14万 -132.05万 178.08 6.63 1.14 5.49 9.27亿
33 2026-07-03 9.20亿 5.19% 1689.06万 2563.39万 -874.33万 172.59 1.19 1.74 -0.55 9.28亿
34 2026-07-02 9.29亿 5.19% 3093.66万 2655.92万 437.74万 173.14 9.25 3.43 5.82 9.37亿
35 2026-07-01 9.25亿 5.06% 2773.10万 2565.44万 207.66万 167.32 6.44 1.01 5.43 9.33亿
36 2026-06-30 9.23亿 5.14% 2124.58万 2340.58万 -216.00万 161.89 3.09 7.15 -4.06 9.30亿
37 2026-06-29 9.25亿 5.20% 2909.97万 2651.16万 258.81万 165.95 10.38 8.09 2.29 9.32亿
38 2026-06-26 9.22亿 5.18% 3690.20万 4105.40万 -415.20万 163.66 17.98 2.00 15.98 9.30亿
39 2026-06-25 9.26亿 5.32% 2140.30万 2796.91万 -656.60万 147.68 20.81 6.30 14.51 9.33亿
40 2026-06-24 9.33亿 5.28% 2379.12万 4416.02万 -2036.89万 133.17 2.54 6.19 -3.65 9.39亿
41 2026-06-23 9.53亿 5.23% 3441.89万 3090.43万 351.46万 136.82 2.48 19.45 -16.97 9.60亿
42 2026-06-22 9.50亿 5.09% 4232.88万 4013.87万 219.01万 153.79 1.40 26.38 -24.98 9.57亿
43 2026-06-18 9.48亿 5.09% 4140.31万 4805.63万 -665.32万 178.77 3.74 2.49 1.25 9.56亿
44 2026-06-17 9.54亿 4.85% 2684.30万 3563.11万 -878.81万 177.52 4.58 0.31 4.27 9.63亿
45 2026-06-16 9.63亿 4.84% 3512.07万 4877.02万 -1364.95万 173.25 4.72 6.88 -2.16 9.72亿
46 2026-06-15 9.77亿 4.85% 3570.94万 3553.99万 16.95万 175.41 2.10 4.86 -2.76 9.86亿
47 2026-06-12 9.77亿 4.93% 3999.38万 3034.79万 964.58万 178.17 52.80 0.84 51.96 9.86亿
48 2026-06-11 9.67亿 4.95% 3779.95万 3643.49万 136.46万 126.21 21.02 10.90 10.12 9.73亿
49 2026-06-10 9.66亿 4.83% 4302.90万 6720.62万 -2417.73万 116.09 13.97 6.95 7.02 9.72亿
50 2026-06-09 9.90亿 4.84% 6865.24万 4206.64万 2658.60万 109.07 7.80 11.34 -3.54 9.96亿
太阳能(000591)主营业务收入(亿元)
太阳能(000591)主营业务收入
太阳能(000591)净利润(亿元)
太阳能(000591)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
恒信东方 300081+2.68% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
迎驾贡酒 603198+2.67% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国投资本 600061+2.67% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天赐材料 002709+2.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
呈和科技 688625+2.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华鲁恒升 600426+2.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
开山股份 300257+2.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
银泰黄金 000975+2.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
云意电气 300304+2.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
恒基达鑫 002492+2.66% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。