000623 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-01-29 | 15.28亿 | 1.05亿 | 8805.52万 | 1727.83万 | 39.72 | 3.60 | 0.30 | 3.30 | 15.36亿 |
| 2 | 2026-01-28 | 15.11亿 | 6329.40万 | 6616.10万 | -286.70万 | 36.42 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 15.18亿 |
| 3 | 2026-01-27 | 15.14亿 | 7630.12万 | 7609.76万 | 20.36万 | 36.68 | 0.38 | 1.77 | -1.39 | 15.21亿 |
| 4 | 2026-01-26 | 15.13亿 | 8819.72万 | 6923.24万 | 1896.48万 | 38.07 | 2.22 | 0.05 | 2.17 | 15.21亿 |
| 5 | 2026-01-23 | 14.94亿 | 3670.19万 | 4662.04万 | -991.85万 | 35.90 | 0.00 | 1.36 | -1.36 | 15.02亿 |
| 6 | 2026-01-22 | 15.04亿 | 3762.25万 | 4885.37万 | -1123.12万 | 37.26 | 0.00 | 5.77 | -5.77 | 15.12亿 |
| 7 | 2026-01-21 | 15.16亿 | 4313.22万 | 5346.89万 | -1033.67万 | 43.03 | 0.07 | 4.58 | -4.51 | 15.24亿 |
| 8 | 2026-01-20 | 15.26亿 | 3375.97万 | 5478.48万 | -2102.51万 | 47.54 | 1.65 | 0.01 | 1.64 | 15.36亿 |
| 9 | 2026-01-19 | 15.47亿 | 2229.13万 | 4695.59万 | -2466.46万 | 45.90 | 3.31 | 2.38 | 0.93 | 15.56亿 |
| 10 | 2026-01-16 | 15.72亿 | 5137.62万 | 4006.56万 | 1131.07万 | 44.97 | 0.23 | 0.56 | -0.33 | 15.81亿 |
| 11 | 2026-01-15 | 15.60亿 | 5873.74万 | 5613.59万 | 260.14万 | 45.30 | 2.83 | 0.08 | 2.75 | 15.69亿 |
| 12 | 2026-01-14 | 15.58亿 | 1.04亿 | 1.07亿 | -267.73万 | 42.55 | 0.09 | 4.00 | -3.91 | 15.66亿 |
| 13 | 2026-01-13 | 15.60亿 | 9706.51万 | 1.29亿 | -3207.06万 | 46.46 | 1.47 | 0.78 | 0.69 | 15.70亿 |
| 14 | 2026-01-12 | 15.92亿 | 1.03亿 | 7724.71万 | 2624.59万 | 45.77 | 1.10 | 0.33 | 0.77 | 16.02亿 |
| 15 | 2026-01-09 | 15.66亿 | 4951.88万 | 6191.63万 | -1239.75万 | 45.00 | 0.71 | 2.00 | -1.29 | 15.75亿 |
| 16 | 2026-01-08 | 15.79亿 | 8439.51万 | 9204.95万 | -765.44万 | 46.29 | 1.75 | 9.97 | -8.22 | 15.88亿 |
| 17 | 2026-01-07 | 15.86亿 | 6057.09万 | 7438.98万 | -1381.89万 | 54.51 | 0.00 | 4.57 | -4.57 | 15.97亿 |
| 18 | 2026-01-06 | 16.00亿 | 1.19亿 | 9894.13万 | 1980.98万 | 59.08 | 3.50 | 0.72 | 2.78 | 16.12亿 |
| 19 | 2026-01-05 | 15.80亿 | 5557.66万 | 8847.24万 | -3289.58万 | 56.30 | 3.75 | 1.37 | 2.38 | 15.91亿 |
| 20 | 2025-12-31 | 16.13亿 | 3223.12万 | 4048.69万 | -825.58万 | 53.92 | 5.53 | 1.33 | 4.20 | 16.24亿 |
| 21 | 2025-12-30 | 16.21亿 | 2626.12万 | 3046.40万 | -420.28万 | 49.72 | 9.02 | 1.95 | 7.07 | 16.31亿 |
| 22 | 2025-12-29 | 16.26亿 | 4259.64万 | 3383.94万 | 875.70万 | 42.65 | 3.62 | 0.44 | 3.18 | 16.34亿 |
| 23 | 2025-12-26 | 16.17亿 | 5992.26万 | 6031.18万 | -38.92万 | 39.47 | 0.35 | 2.09 | -1.74 | 16.25亿 |
| 24 | 2025-12-25 | 16.17亿 | 2158.70万 | 4698.74万 | -2540.04万 | 41.21 | 0.00 | 1.82 | -1.82 | 16.25亿 |
| 25 | 2025-12-24 | 16.43亿 | 2861.09万 | 3855.67万 | -994.59万 | 43.03 | 0.10 | 1.30 | -1.20 | 16.51亿 |
| 26 | 2025-12-23 | 16.53亿 | 4469.76万 | 4194.16万 | 275.60万 | 44.23 | 1.10 | 6.86 | -5.76 | 16.61亿 |
| 27 | 2025-12-22 | 16.50亿 | 5536.97万 | 2394.94万 | 3142.03万 | 49.99 | 0.12 | 4.97 | -4.85 | 16.59亿 |
| 28 | 2025-12-19 | 16.18亿 | 3745.83万 | 4980.33万 | -1234.50万 | 54.84 | 1.86 | 1.26 | 0.60 | 16.29亿 |
| 29 | 2025-12-18 | 16.31亿 | 3081.09万 | 3073.90万 | 7.19万 | 54.24 | 3.94 | 2.94 | 1.00 | 16.41亿 |
| 30 | 2025-12-17 | 16.31亿 | 3266.80万 | 4384.16万 | -1117.36万 | 53.24 | 0.19 | 2.28 | -2.09 | 16.41亿 |
| 31 | 2025-12-16 | 16.42亿 | 3850.77万 | 2830.61万 | 1020.17万 | 55.33 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 16.52亿 |
| 32 | 2025-12-15 | 16.32亿 | 3084.17万 | 4869.38万 | -1785.21万 | 54.66 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 16.42亿 |
| 33 | 2025-12-12 | 16.49亿 | 3304.25万 | 2486.58万 | 817.67万 | 53.12 | 1.40 | 1.70 | -0.30 | 16.60亿 |
| 34 | 2025-12-11 | 16.41亿 | 2422.17万 | 3207.53万 | -785.36万 | 53.42 | 6.10 | 2.61 | 3.49 | 16.51亿 |
| 35 | 2025-12-10 | 16.49亿 | 4464.83万 | 7957.17万 | -3492.35万 | 49.93 | 8.41 | 1.96 | 6.45 | 16.59亿 |
| 36 | 2025-12-09 | 16.84亿 | 5347.78万 | 2999.59万 | 2348.19万 | 43.48 | 14.12 | 1.21 | 12.91 | 16.92亿 |
| 37 | 2025-12-08 | 16.61亿 | 1.09亿 | 7498.07万 | 3391.08万 | 30.57 | 14.47 | 0.03 | 14.44 | 16.67亿 |
| 38 | 2025-12-05 | 16.27亿 | 5798.76万 | 4021.00万 | 1777.76万 | 16.13 | 0.00 | 2.80 | -2.80 | 16.30亿 |
| 39 | 2025-12-04 | 16.09亿 | 2267.94万 | 1950.43万 | 317.51万 | 18.93 | 0.62 | 1.73 | -1.11 | 16.13亿 |
| 40 | 2025-12-03 | 16.06亿 | 3452.23万 | 3969.79万 | -517.56万 | 20.04 | 0.92 | 0.01 | 0.91 | 16.10亿 |
| 41 | 2025-12-02 | 16.11亿 | 1676.50万 | 1805.94万 | -129.44万 | 19.13 | 1.38 | 0.17 | 1.21 | 16.15亿 |
| 42 | 2025-12-01 | 16.12亿 | 2559.05万 | 3388.41万 | -829.36万 | 17.92 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 16.16亿 |
| 43 | 2025-11-28 | 16.20亿 | 1905.72万 | 2953.91万 | -1048.19万 | 17.85 | 0.26 | 0.75 | -0.49 | 16.24亿 |
| 44 | 2025-11-27 | 16.31亿 | 3381.10万 | 2908.44万 | 472.66万 | 18.34 | 0.28 | 2.56 | -2.28 | 16.34亿 |
| 45 | 2025-11-26 | 16.26亿 | 3005.77万 | 3490.85万 | -485.09万 | 20.62 | 0.11 | 2.97 | -2.86 | 16.30亿 |
| 46 | 2025-11-25 | 16.31亿 | 4053.23万 | 3513.23万 | 540.00万 | 23.48 | 2.53 | 0.50 | 2.03 | 16.36亿 |
| 47 | 2025-11-24 | 16.26亿 | 3754.99万 | 3531.25万 | 223.74万 | 21.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 16.30亿 |
| 48 | 2025-11-21 | 16.23亿 | 1.11亿 | 8995.28万 | 2087.73万 | 21.45 | 1.52 | 7.77 | -6.25 | 16.27亿 |
| 49 | 2025-11-20 | 16.03亿 | 5377.34万 | 4694.30万 | 683.04万 | 27.70 | 3.45 | 0.49 | 2.96 | 16.08亿 |
| 50 | 2025-11-19 | 15.96亿 | 3427.60万 | 3232.81万 | 194.79万 | 24.74 | 0.42 | 0.79 | -0.37 | 16.01亿 |
吉林敖东(000623)主营业务收入(亿元) ![]() |
吉林敖东(000623)净利润(亿元) ![]() |