000688 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-19 | 3.75亿 | 1.82% | 997.61万 | 1391.80万 | -394.18万 | 11.90 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 3.77亿 |
| 2 | 2026-11-18 | 3.79亿 | 1.80% | 1181.92万 | 1738.10万 | -556.19万 | 11.88 | 0.15 | 0.40 | -0.25 | 3.81亿 |
| 3 | 2026-11-17 | 3.84亿 | 1.80% | 1091.10万 | 2080.60万 | -989.50万 | 12.13 | 0.36 | 0.09 | 0.27 | 3.86亿 |
| 4 | 2026-11-16 | 3.94亿 | 1.87% | 1519.23万 | 2794.47万 | -1275.23万 | 11.86 | 0.05 | 0.10 | -0.05 | 3.96亿 |
| 5 | 2026-11-13 | 4.07亿 | 1.83% | 1925.74万 | 2024.21万 | -98.47万 | 11.91 | 0.47 | 0.03 | 0.44 | 4.09亿 |
| 6 | 2026-11-12 | 4.08亿 | 1.76% | 1498.39万 | 1260.40万 | 237.99万 | 11.47 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 4.10亿 |
| 7 | 2026-11-11 | 4.05亿 | 1.71% | 1549.67万 | 1347.21万 | 202.47万 | 11.44 | 0.53 | 0.11 | 0.42 | 4.08亿 |
| 8 | 2026-11-10 | 4.03亿 | 1.71% | 1655.89万 | 1537.72万 | 118.17万 | 11.02 | 0.11 | 2.82 | -2.71 | 4.06亿 |
| 9 | 2026-11-09 | 4.02亿 | 1.69% | 2338.86万 | 2084.00万 | 254.87万 | 13.73 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | 4.05亿 |
| 10 | 2026-11-06 | 4.00亿 | 1.62% | 2323.68万 | 6397.97万 | -4074.29万 | 13.69 | 0.06 | 1.29 | -1.23 | 4.02亿 |
| 11 | 2026-11-05 | 4.40亿 | 1.74% | 4392.42万 | 3091.20万 | 1301.22万 | 14.92 | 3.54 | 0.66 | 2.88 | 4.44亿 |
| 12 | 2026-11-04 | 4.27亿 | 1.78% | 5068.98万 | 2231.58万 | 2837.40万 | 12.04 | 0.42 | 3.51 | -3.09 | 4.30亿 |
| 13 | 2026-11-03 | 3.99亿 | 1.74% | 1891.07万 | 2372.01万 | -480.95万 | 15.13 | 1.12 | 2.93 | -1.81 | 4.02亿 |
| 14 | 2026-11-02 | 4.04亿 | 1.81% | 1778.82万 | 2361.50万 | -582.68万 | 16.94 | 0.66 | 0.58 | 0.08 | 4.07亿 |
| 15 | 2026-10-30 | 4.10亿 | 1.83% | 1602.60万 | 2670.09万 | -1067.49万 | 16.86 | 5.15 | 3.08 | 2.07 | 4.13亿 |
| 16 | 2026-10-29 | 4.20亿 | 1.84% | 1639.46万 | 2448.14万 | -808.68万 | 14.79 | 2.83 | 0.05 | 2.78 | 4.23亿 |
| 17 | 2026-10-28 | 4.28亿 | 1.79% | 1526.42万 | 1774.67万 | -248.25万 | 12.01 | 0.15 | 0.46 | -0.31 | 4.31亿 |
| 18 | 2026-10-27 | 4.31亿 | 1.80% | 1629.89万 | 2232.78万 | -602.88万 | 12.32 | 0.29 | 1.18 | -0.89 | 4.33亿 |
| 19 | 2026-10-26 | 4.37亿 | 1.81% | 1762.25万 | 1740.77万 | 21.49万 | 13.21 | 0.31 | 1.90 | -1.59 | 4.40亿 |
| 20 | 2026-10-23 | 4.37亿 | 1.74% | 3283.69万 | 2746.20万 | 537.49万 | 14.80 | 0.71 | 2.81 | -2.10 | 4.40亿 |
| 21 | 2026-10-22 | 4.31亿 | 1.76% | 1302.75万 | 3517.91万 | -2215.16万 | 16.90 | 1.62 | 0.06 | 1.56 | 4.35亿 |
| 22 | 2026-10-21 | 4.53亿 | 1.75% | 1506.35万 | 1420.08万 | 86.27万 | 15.34 | 1.52 | 0.15 | 1.37 | 4.57亿 |
| 23 | 2026-10-20 | 4.53亿 | 1.70% | 1183.50万 | 1202.02万 | -18.52万 | 13.97 | 0.27 | 0.63 | -0.36 | 4.56亿 |
| 24 | 2026-10-19 | 4.53亿 | 1.71% | 1341.91万 | 1579.97万 | -238.06万 | 14.33 | 1.33 | 0.02 | 1.31 | 4.56亿 |
| 25 | 2026-10-16 | 4.55亿 | 1.69% | 1285.13万 | 1719.63万 | -434.50万 | 13.02 | 0.63 | 1.01 | -0.38 | 4.58亿 |
| 26 | 2026-10-15 | 4.59亿 | 1.69% | 1362.73万 | 2464.32万 | -1101.59万 | 13.40 | 2.32 | 0.29 | 2.03 | 4.63亿 |
| 27 | 2026-10-14 | 4.70亿 | 1.69% | 1683.71万 | 1660.16万 | 23.55万 | 11.37 | 0.82 | 0.81 | 0.01 | 4.73亿 |
| 28 | 2026-10-13 | 4.70亿 | 1.66% | 2107.37万 | 2192.92万 | -85.55万 | 11.36 | 0.73 | 0.08 | 0.65 | 4.73亿 |
| 29 | 2026-10-12 | 4.71亿 | 1.65% | 3632.19万 | 1567.40万 | 2064.79万 | 10.71 | 0.40 | 0.49 | -0.09 | 4.74亿 |
| 30 | 2026-10-09 | 4.50亿 | 1.53% | 2544.14万 | 2310.77万 | 233.37万 | 10.80 | 0.30 | 0.09 | 0.21 | 4.53亿 |
| 31 | 2026-10-08 | 4.48亿 | 1.51% | 2645.29万 | 1847.35万 | 797.93万 | 10.59 | 0.50 | 1.28 | -0.78 | 4.51亿 |
| 32 | 2026-09-30 | 4.40亿 | 1.53% | 887.69万 | 2285.69万 | -1398.00万 | 11.37 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 4.43亿 |
| 33 | 2026-09-29 | 4.54亿 | 1.59% | 1466.78万 | 1741.98万 | -275.20万 | 11.39 | 0.86 | 0.50 | 0.36 | 4.57亿 |
| 34 | 2026-09-28 | 4.57亿 | 1.61% | 2318.26万 | 2765.39万 | -447.13万 | 11.03 | 0.30 | 1.02 | -0.72 | 4.60亿 |
| 35 | 2026-09-24 | 4.61亿 | 1.56% | 2571.44万 | 2770.17万 | -198.73万 | 11.75 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 4.64亿 |
| 36 | 2026-09-23 | 4.63亿 | 1.53% | 2737.09万 | 2365.04万 | 372.06万 | 11.49 | 0.89 | 0.23 | 0.66 | 4.66亿 |
| 37 | 2026-09-22 | 4.60亿 | 1.46% | 3277.00万 | 2713.45万 | 563.55万 | 10.83 | 0.21 | 0.33 | -0.12 | 4.63亿 |
| 38 | 2026-09-21 | 4.54亿 | 1.47% | 3168.15万 | 3829.27万 | -661.12万 | 10.95 | 0.09 | 1.48 | -1.39 | 4.57亿 |
| 39 | 2026-09-18 | 4.61亿 | 1.52% | 3366.36万 | 2717.55万 | 648.81万 | 12.34 | 0.11 | 1.82 | -1.71 | 4.64亿 |
| 40 | 2026-09-17 | 4.54亿 | 1.47% | 3328.58万 | 3500.13万 | -171.54万 | 14.05 | 3.37 | 0.19 | 3.18 | 4.58亿 |
| 41 | 2026-09-16 | 4.56亿 | 1.48% | 2628.25万 | 2882.85万 | -254.61万 | 10.87 | 0.05 | 0.74 | -0.69 | 4.59亿 |
| 42 | 2026-09-15 | 4.58亿 | 1.50% | 2097.79万 | 1813.88万 | 283.90万 | 11.56 | 1.32 | 0.96 | 0.36 | 4.61亿 |
| 43 | 2026-09-14 | 4.56亿 | 1.46% | 1588.93万 | 1891.26万 | -302.33万 | 11.20 | 0.04 | 0.28 | -0.24 | 4.58亿 |
| 44 | 2026-09-11 | 4.59亿 | 1.47% | 2328.73万 | 2583.09万 | -254.36万 | 11.44 | 0.25 | 0.85 | -0.60 | 4.62亿 |
| 45 | 2026-09-10 | 4.61亿 | 1.41% | 2273.96万 | 2583.91万 | -309.95万 | 12.04 | 1.52 | 0.52 | 1.00 | 4.64亿 |
| 46 | 2026-09-09 | 4.64亿 | 1.42% | 2466.86万 | 1944.49万 | 522.37万 | 11.04 | 0.50 | 0.05 | 0.45 | 4.67亿 |
| 47 | 2026-09-08 | 4.59亿 | 1.40% | 2224.04万 | 1874.53万 | 349.51万 | 10.59 | 1.16 | 0.07 | 1.09 | 4.62亿 |
| 48 | 2026-09-07 | 4.55亿 | 1.39% | 2678.25万 | 2665.47万 | 12.78万 | 9.50 | 1.11 | 1.39 | -0.28 | 4.58亿 |
| 49 | 2026-09-04 | 4.55亿 | 1.37% | 2904.88万 | 4600.48万 | -1695.60万 | 9.78 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 4.58亿 |
| 50 | 2026-09-03 | 4.72亿 | 1.38% | 2797.12万 | 3751.00万 | -953.88万 | 7.75 | 1.42 | 0.22 | 1.20 | 4.75亿 |
国城矿业(000688)主营业务收入(亿元) ![]() |
国城矿业(000688)净利润(亿元) ![]() |