爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 国元证券(000728)
融资融券查询:

000728
国元证券

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

国元证券(000728)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-01-29 20.81亿 5242.11万 6320.49万 -1078.38万 51.61 0.27 1.67 -1.40 20.86亿
2 2026-01-28 20.92亿 3600.85万 5978.06万 -2377.21万 53.01 4.38 21.15 -16.77 20.96亿
3 2026-01-27 21.16亿 5315.37万 6041.48万 -726.10万 69.78 0.57 3.93 -3.36 21.22亿
4 2026-01-26 21.23亿 7101.19万 8320.39万 -1219.20万 73.14 0.19 1.08 -0.89 21.29亿
5 2026-01-23 21.35亿 4235.82万 6265.21万 -2029.40万 74.03 0.05 0.23 -0.18 21.41亿
6 2026-01-22 21.55亿 2067.47万 3630.27万 -1562.80万 74.21 0.04 0.14 -0.10 21.62亿
7 2026-01-21 21.71亿 2533.78万 3713.69万 -1179.90万 74.31 0.03 0.13 -0.10 21.77亿
8 2026-01-20 21.83亿 3324.78万 3560.81万 -236.03万 74.41 0.22 0.20 0.02 21.89亿
9 2026-01-19 21.85亿 3203.72万 4223.94万 -1020.22万 74.39 0.00 0.28 -0.28 21.92亿
10 2026-01-16 21.95亿 4786.66万 5837.21万 -1050.55万 74.67 0.02 0.47 -0.45 22.02亿
11 2026-01-15 22.06亿 7397.26万 4299.01万 3098.25万 75.12 0.21 10.13 -9.92 22.12亿
12 2026-01-14 21.75亿 9352.96万 1.25亿 -3110.30万 85.04 10.62 1.02 9.60 21.82亿
13 2026-01-13 22.06亿 6207.99万 7314.86万 -1106.87万 75.44 0.25 1.01 -0.76 22.13亿
14 2026-01-12 22.17亿 1.05亿 8740.84万 1730.82万 76.20 0.56 7.03 -6.47 22.24亿
15 2026-01-09 22.00亿 6832.06万 8749.58万 -1917.51万 82.67 5.15 1.16 3.99 22.07亿
16 2026-01-08 22.19亿 8634.81万 8095.29万 539.51万 78.68 1.13 0.97 0.16 22.26亿
17 2026-01-07 22.14亿 7442.92万 8188.01万 -745.08万 78.52 0.07 21.89 -21.82 22.20亿
18 2026-01-06 22.21亿 1.63亿 1.24亿 3900.27万 100.34 14.66 0.66 14.00 22.30亿
19 2026-01-05 21.82亿 4645.76万 5255.60万 -609.84万 86.34 0.40 0.79 -0.39 21.89亿
20 2025-12-31 21.88亿 4006.44万 3515.83万 490.62万 86.73 0.79 0.25 0.54 21.95亿
21 2025-12-30 21.83亿 3372.07万 3261.03万 111.03万 86.19 0.15 0.44 -0.29 21.90亿
22 2025-12-29 21.82亿 3351.51万 5968.01万 -2616.50万 86.48 0.59 1.77 -1.18 21.89亿
23 2025-12-26 22.08亿 7174.37万 6838.57万 335.80万 87.66 0.03 0.62 -0.59 22.16亿
24 2025-12-25 22.05亿 3547.61万 5336.95万 -1789.34万 88.25 0.40 5.34 -4.94 22.12亿
25 2025-12-24 22.23亿 4217.72万 3156.60万 1061.12万 93.19 4.00 4.05 -0.05 22.31亿
26 2025-12-23 22.12亿 2494.89万 2817.20万 -322.32万 93.24 0.11 2.77 -2.66 22.20亿
27 2025-12-22 22.15亿 2704.79万 2631.29万 73.50万 95.90 0.79 10.84 -10.05 22.23亿
28 2025-12-19 22.15亿 2666.35万 3844.84万 -1178.49万 105.95 0.30 4.99 -4.69 22.24亿
29 2025-12-18 22.27亿 4563.99万 4398.49万 165.50万 110.64 2.49 18.39 -15.90 22.36亿
30 2025-12-17 22.25亿 5933.35万 5448.47万 484.88万 126.54 11.71 18.14 -6.43 22.35亿
31 2025-12-16 22.20亿 2058.96万 3422.60万 -1363.64万 132.97 1.01 0.35 0.66 22.31亿
32 2025-12-15 22.34亿 2670.24万 3526.19万 -855.95万 132.31 10.47 0.14 10.33 22.45亿
33 2025-12-12 22.42亿 1707.43万 2662.63万 -955.20万 121.98 18.08 0.03 18.05 22.52亿
34 2025-12-11 22.52亿 2877.29万 3581.03万 -703.74万 103.93 0.66 58.54 -57.88 22.60亿
35 2025-12-10 22.59亿 2875.12万 2374.69万 500.44万 161.81 4.17 4.91 -0.74 22.72亿
36 2025-12-09 22.54亿 4336.82万 3458.34万 878.49万 162.55 4.14 1.92 2.22 22.67亿
37 2025-12-08 22.45亿 9822.51万 8424.80万 1397.72万 160.33 3.80 0.57 3.23 22.58亿
38 2025-12-05 22.31亿 4679.37万 6265.77万 -1586.41万 157.10 1.72 3.04 -1.32 22.44亿
39 2025-12-04 22.47亿 1286.76万 3870.56万 -2583.80万 158.42 0.42 0.66 -0.24 22.60亿
40 2025-12-03 22.73亿 2992.99万 2926.96万 66.03万 158.66 2.76 0.01 2.75 22.86亿
41 2025-12-02 22.72亿 3433.35万 1981.77万 1451.59万 155.91 0.07 0.53 -0.46 22.85亿
42 2025-12-01 22.58亿 3880.51万 3089.83万 790.67万 156.37 0.04 0.02 0.02 22.70亿
43 2025-11-28 22.50亿 1710.78万 2669.25万 -958.47万 156.35 0.36 0.00 0.36 22.62亿
44 2025-11-27 22.59亿 1882.26万 3205.13万 -1322.88万 155.99 0.01 6.53 -6.52 22.72亿
45 2025-11-26 22.72亿 3164.24万 2875.25万 288.99万 162.51 0.07 0.01 0.06 22.86亿
46 2025-11-25 22.70亿 3909.64万 4618.71万 -709.07万 162.45 0.63 0.00 0.63 22.83亿
47 2025-11-24 22.77亿 2737.40万 3313.81万 -576.42万 161.82 42.51 0.70 41.81 22.90亿
48 2025-11-21 22.82亿 9456.10万 6964.00万 2492.10万 120.01 38.58 8.91 29.67 22.92亿
49 2025-11-20 22.57亿 7459.21万 6731.86万 727.36万 90.34 8.98 0.02 8.96 22.65亿
50 2025-11-19 22.50亿 3375.59万 3569.29万 -193.70万 81.38 0.05 3.73 -3.68 22.57亿
国元证券(000728)主营业务收入(亿元)
国元证券(000728)主营业务收入
国元证券(000728)净利润(亿元)
国元证券(000728)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
深桑达A 000032+10.03% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
丰原药业 000153+10.03% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
川恒股份 002895+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三维股份 603033+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新坐标 603040+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
云天化 600096+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
格林美 002340+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盛屯矿业 600711+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
小康股份 601127+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盛新锂能 002240+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。