000758 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-14 | 6.95亿 | 5268.79万 | 4431.33万 | 837.46万 | 19.25 | 0.14 | 0.99 | -0.85 | 6.97亿 |
| 2 | 2026-05-13 | 6.87亿 | 3645.47万 | 2580.14万 | 1065.33万 | 20.10 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 6.89亿 |
| 3 | 2026-05-12 | 6.76亿 | 3864.38万 | 5777.77万 | -1913.38万 | 20.25 | 0.05 | 1.13 | -1.08 | 6.78亿 |
| 4 | 2026-05-11 | 6.96亿 | 7526.30万 | 7033.00万 | 493.30万 | 21.33 | 0.51 | 7.44 | -6.93 | 6.97亿 |
| 5 | 2026-05-08 | 6.91亿 | 3680.75万 | 5013.88万 | -1333.13万 | 28.26 | 0.85 | 0.78 | 0.07 | 6.93亿 |
| 6 | 2026-05-07 | 7.04亿 | 5081.47万 | 5683.03万 | -601.56万 | 28.19 | 0.53 | 23.21 | -22.68 | 7.06亿 |
| 7 | 2026-05-06 | 7.10亿 | 5992.06万 | 4372.93万 | 1619.12万 | 50.87 | 1.00 | 11.94 | -10.94 | 7.14亿 |
| 8 | 2026-04-30 | 6.94亿 | 1916.55万 | 2845.80万 | -929.25万 | 61.81 | 0.03 | 0.07 | -0.04 | 6.98亿 |
| 9 | 2026-04-29 | 7.03亿 | 2757.47万 | 4069.10万 | -1311.63万 | 61.85 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | 7.07亿 |
| 10 | 2026-04-28 | 7.16亿 | 2639.00万 | 3041.03万 | -402.04万 | 61.89 | 2.37 | 0.90 | 1.47 | 7.20亿 |
| 11 | 2026-04-27 | 7.20亿 | 3120.15万 | 2056.72万 | 1063.44万 | 60.42 | 6.74 | 7.11 | -0.37 | 7.24亿 |
| 12 | 2026-04-24 | 7.10亿 | 2058.30万 | 2663.31万 | -605.00万 | 60.79 | 2.59 | 0.13 | 2.46 | 7.14亿 |
| 13 | 2026-04-23 | 7.16亿 | 4135.74万 | 3665.42万 | 470.32万 | 58.33 | 0.80 | 5.84 | -5.04 | 7.20亿 |
| 14 | 2026-04-22 | 7.11亿 | 4265.42万 | 2733.41万 | 1532.01万 | 63.37 | 1.39 | 2.98 | -1.59 | 7.16亿 |
| 15 | 2026-04-21 | 6.96亿 | 1963.69万 | 2996.91万 | -1033.22万 | 64.96 | 1.72 | 1.19 | 0.53 | 7.00亿 |
| 16 | 2026-04-20 | 7.06亿 | 4109.84万 | 2668.47万 | 1441.38万 | 64.43 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 7.11亿 |
| 17 | 2026-04-17 | 6.92亿 | 2408.99万 | 3011.31万 | -602.32万 | 63.67 | 1.33 | 1.14 | 0.19 | 6.96亿 |
| 18 | 2026-04-16 | 6.98亿 | 2139.97万 | 2469.95万 | -329.98万 | 63.48 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 7.02亿 |
| 19 | 2026-04-15 | 7.01亿 | 2215.10万 | 1788.30万 | 426.79万 | 62.24 | 0.66 | 0.08 | 0.58 | 7.05亿 |
| 20 | 2026-04-14 | 6.97亿 | 2574.34万 | 2440.65万 | 133.69万 | 61.66 | 0.38 | 4.29 | -3.91 | 7.01亿 |
| 21 | 2026-04-13 | 6.95亿 | 1533.95万 | 1973.28万 | -439.33万 | 65.57 | 0.96 | 0.04 | 0.92 | 7.00亿 |
| 22 | 2026-04-10 | 7.00亿 | 3535.85万 | 2782.40万 | 753.45万 | 64.65 | 0.51 | 2.06 | -1.55 | 7.04亿 |
| 23 | 2026-04-09 | 6.92亿 | 2036.62万 | 2004.64万 | 31.98万 | 66.20 | 0.68 | 4.74 | -4.06 | 6.97亿 |
| 24 | 2026-04-08 | 6.92亿 | 4099.69万 | 2697.61万 | 1402.08万 | 70.26 | 4.59 | 0.07 | 4.52 | 6.97亿 |
| 25 | 2026-04-07 | 6.78亿 | 1507.56万 | 1277.06万 | 230.50万 | 65.74 | 2.26 | 0.24 | 2.02 | 6.82亿 |
| 26 | 2026-04-03 | 6.75亿 | 895.77万 | 2023.34万 | -1127.57万 | 63.72 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 6.80亿 |
| 27 | 2026-04-02 | 6.87亿 | 1361.26万 | 2005.08万 | -643.82万 | 63.47 | 0.56 | 0.61 | -0.05 | 6.91亿 |
| 28 | 2026-04-01 | 6.93亿 | 2239.78万 | 1734.48万 | 505.30万 | 63.52 | 0.02 | 0.96 | -0.94 | 6.97亿 |
| 29 | 2026-03-31 | 6.88亿 | 2060.38万 | 2206.94万 | -146.56万 | 64.46 | 0.94 | 0.36 | 0.58 | 6.92亿 |
| 30 | 2026-03-30 | 6.90亿 | 2428.84万 | 2671.75万 | -242.91万 | 63.88 | 0.12 | 7.18 | -7.06 | 6.94亿 |
| 31 | 2026-03-27 | 6.92亿 | 2364.10万 | 2983.79万 | -619.68万 | 70.94 | 0.43 | 2.30 | -1.87 | 6.97亿 |
| 32 | 2026-03-26 | 6.98亿 | 2353.56万 | 2578.07万 | -224.51万 | 72.81 | 5.79 | 1.51 | 4.28 | 7.03亿 |
| 33 | 2026-03-25 | 7.00亿 | 3331.26万 | 4114.18万 | -782.92万 | 68.53 | 42.99 | 0.44 | 42.55 | 7.05亿 |
| 34 | 2026-03-24 | 7.08亿 | 3742.14万 | 3193.47万 | 548.67万 | 25.98 | 1.75 | 2.38 | -0.63 | 7.10亿 |
| 35 | 2026-03-23 | 7.03亿 | 2866.36万 | 3516.64万 | -650.29万 | 26.61 | 0.29 | 9.22 | -8.93 | 7.04亿 |
| 36 | 2026-03-20 | 7.09亿 | 2683.04万 | 3623.29万 | -940.25万 | 35.54 | 18.28 | 15.32 | 2.96 | 7.12亿 |
| 37 | 2026-03-19 | 7.19亿 | 3448.13万 | 3857.93万 | -409.80万 | 32.58 | 0.04 | 11.31 | -11.27 | 7.21亿 |
| 38 | 2026-03-18 | 7.23亿 | 2446.44万 | 4003.88万 | -1557.44万 | 43.85 | 14.90 | 7.75 | 7.15 | 7.26亿 |
| 39 | 2026-03-17 | 7.38亿 | 3872.52万 | 2315.11万 | 1557.41万 | 36.70 | 6.00 | 0.21 | 5.79 | 7.41亿 |
| 40 | 2026-03-16 | 7.23亿 | 3442.15万 | 4171.85万 | -729.70万 | 30.91 | 3.37 | 0.01 | 3.36 | 7.25亿 |
| 41 | 2026-03-13 | 7.30亿 | 3666.74万 | 4360.06万 | -693.32万 | 27.55 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 7.32亿 |
| 42 | 2026-03-12 | 7.37亿 | 4291.88万 | 3491.47万 | 800.42万 | 27.62 | 0.82 | 0.68 | 0.14 | 7.39亿 |
| 43 | 2026-03-11 | 7.29亿 | 2759.42万 | 3590.12万 | -830.69万 | 27.48 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 7.31亿 |
| 44 | 2026-03-10 | 7.37亿 | 4458.40万 | 3556.69万 | 901.70万 | 26.27 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 7.39亿 |
| 45 | 2026-03-09 | 7.28亿 | 3165.28万 | 4986.49万 | -1821.21万 | 17.57 | 15.56 | 1.71 | 13.85 | 7.30亿 |
| 46 | 2026-03-06 | 7.47亿 | 5111.13万 | 5655.55万 | -544.42万 | 3.72 | 0.03 | 1.40 | -1.37 | 7.47亿 |
| 47 | 2026-03-05 | 7.52亿 | 5334.25万 | 5486.88万 | -152.63万 | 5.09 | 0.15 | 1.42 | -1.27 | 7.52亿 |
| 48 | 2026-03-04 | 7.54亿 | 8428.22万 | 6661.35万 | 1766.87万 | 6.36 | 0.03 | 63.32 | -63.29 | 7.54亿 |
| 49 | 2026-03-03 | 7.36亿 | 9074.26万 | 1.18亿 | -2679.03万 | 69.65 | 0.18 | 12.24 | -12.06 | 7.42亿 |
| 50 | 2026-03-02 | 7.63亿 | 1.40亿 | 1.18亿 | 2214.86万 | 81.71 | 2.53 | 4.21 | -1.68 | 7.70亿 |
中色股份(000758)主营业务收入(亿元) ![]() |
中色股份(000758)净利润(亿元) ![]() |