爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 中鼎股份(000887)
融资融券查询:

000887
中鼎股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

中鼎股份(000887)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-29 14.61亿 6.03% 2647.86万 3839.59万 -1191.72万 30.64 0.19 0.05 0.14 14.67亿
2 2026-09-28 14.73亿 6.04% 3657.77万 6781.06万 -3123.29万 30.50 0.27 4.37 -4.10 14.79亿
3 2026-09-24 15.04亿 5.91% 2919.14万 3303.63万 -384.49万 34.60 1.09 0.62 0.47 15.11亿
4 2026-09-23 15.08亿 5.80% 2343.56万 2342.92万 0.64万 34.13 0.27 0.44 -0.17 15.15亿
5 2026-09-22 15.08亿 5.77% 7191.13万 5191.84万 1999.28万 34.30 0.68 1.25 -0.57 15.15亿
6 2026-09-21 14.88亿 5.79% 5920.35万 4632.36万 1287.99万 34.87 0.49 1.07 -0.58 14.95亿
7 2026-09-18 14.75亿 5.74% 6363.88万 4428.23万 1935.65万 35.45 0.81 1.73 -0.92 14.82亿
8 2026-09-17 14.56亿 5.75% 2120.14万 2756.52万 -636.38万 36.37 9.49 1.04 8.45 14.63亿
9 2026-09-16 14.62亿 5.74% 7590.34万 4567.60万 3022.74万 27.92 1.17 1.82 -0.65 14.68亿
10 2026-09-15 14.32亿 5.79% 3563.08万 3519.12万 43.97万 28.57 0.62 1.18 -0.56 14.37亿
11 2026-09-14 14.32亿 5.72% 2011.12万 2704.60万 -693.48万 29.13 0.56 1.32 -0.76 14.37亿
12 2026-09-11 14.39亿 5.76% 5047.81万 5719.75万 -671.93万 29.89 1.16 1.68 -0.52 14.44亿
13 2026-09-10 14.45亿 5.53% 5434.36万 5856.48万 -422.12万 30.41 0.34 0.68 -0.34 14.51亿
14 2026-09-09 14.50亿 5.37% 4156.17万 4124.80万 31.37万 30.75 1.32 1.64 -0.32 14.56亿
15 2026-09-08 14.49亿 5.28% 6918.75万 6560.37万 358.38万 31.07 2.22 1.46 0.76 14.56亿
16 2026-09-07 14.46亿 5.16% 7240.89万 9258.97万 -2018.08万 30.31 2.40 1.14 1.26 14.52亿
17 2026-09-04 14.66亿 5.42% 1.20亿 5992.59万 5982.07万 29.05 0.73 1.20 -0.47 14.72亿
18 2026-09-03 14.06亿 4.99% 6034.77万 5910.23万 124.55万 29.52 0.27 1.95 -1.68 14.12亿
19 2026-09-02 14.05亿 5.01% 5908.20万 9663.33万 -3755.13万 31.20 3.11 0.24 2.87 14.11亿
20 2026-09-01 14.42亿 5.31% 7677.65万 6535.64万 1142.01万 28.33 10.78 0.27 10.51 14.48亿
21 2026-08-31 14.31亿 5.09% 6757.41万 8342.69万 -1585.28万 17.82 1.48 2.24 -0.76 14.35亿
22 2026-08-28 14.47亿 5.25% 8858.22万 7469.80万 1388.43万 18.58 1.38 0.82 0.56 14.51亿
23 2026-08-27 14.33亿 5.18% 9299.15万 8856.67万 442.48万 18.02 1.04 2.37 -1.33 14.37亿
24 2026-08-26 14.28亿 5.39% 7599.55万 5519.02万 2080.53万 19.35 0.78 1.91 -1.13 14.32亿
25 2026-08-25 14.08亿 5.13% 5159.62万 9241.88万 -4082.26万 20.48 0.67 13.15 -12.48 14.12亿
26 2026-08-24 14.48亿 5.23% 1.10亿 1.25亿 -1589.65万 32.96 0.59 2.69 -2.10 14.55亿
27 2026-08-21 14.64亿 4.97% 1.20亿 1.02亿 1865.76万 35.06 0.76 0.14 0.62 14.72亿
28 2026-08-20 14.46亿 4.97% 1.62亿 1.42亿 1957.07万 34.44 2.00 0.60 1.40 14.53亿
29 2026-08-19 14.26亿 5.19% 1.57亿 1.93亿 -3608.45万 33.04 3.94 1.21 2.73 14.33亿
30 2026-08-18 14.62亿 4.98% 2.51亿 3.29亿 -7821.69万 30.31 1.11 2.61 -1.50 14.69亿
31 2026-08-17 15.40亿 5.59% 1.95亿 2.40亿 -4552.95万 31.81 0.75 0.74 0.01 15.47亿
32 2026-08-14 15.86亿 5.53% 5.16亿 6.14亿 -9758.18万 31.80 0.45 12.01 -11.56 15.93亿
33 2026-08-13 16.83亿 5.41% 5.35亿 3.04亿 2.31亿 43.36 0.75 0.37 0.38 16.94亿
34 2026-08-12 14.52亿 5.13% 1.60亿 9545.57万 6441.66万 42.98 3.68 0.09 3.59 14.62亿
35 2026-08-11 13.88亿 5.39% 6415.65万 6877.17万 -461.52万 39.39 0.93 13.95 -13.02 13.96亿
36 2026-08-10 13.93亿 5.50% 4323.68万 4610.05万 -286.37万 52.41 7.39 0.85 6.54 14.03亿
37 2026-08-07 13.96亿 5.49% 5668.91万 7417.74万 -1748.83万 45.87 1.54 1.82 -0.28 14.04亿
38 2026-08-06 14.13亿 5.71% 9163.12万 7275.79万 1887.34万 46.15 2.75 11.70 -8.95 14.22亿
39 2026-08-05 13.94亿 5.69% 9027.09万 1.01亿 -1061.67万 55.10 8.67 1.05 7.62 14.04亿
40 2026-08-04 14.05亿 5.83% 8013.58万 8544.16万 -530.58万 47.48 1.76 0.39 1.37 14.13亿
41 2026-08-03 14.10亿 6.20% 3816.19万 3691.85万 124.34万 46.11 0.10 4.09 -3.99 14.18亿
42 2026-07-31 14.09亿 6.21% 5406.66万 6918.23万 -1511.58万 50.10 0.58 0.54 0.04 14.17亿
43 2026-07-30 14.24亿 6.45% 4122.88万 4339.22万 -216.34万 50.06 0.71 8.25 -7.54 14.32亿
44 2026-07-29 14.26亿 6.37% 4513.97万 6226.08万 -1712.11万 57.60 1.63 1.51 0.12 14.36亿
45 2026-07-28 14.43亿 6.59% 3581.82万 3628.80万 -46.97万 57.48 2.53 1.49 1.04 14.53亿
46 2026-07-27 14.44亿 6.60% 4419.49万 3826.05万 593.44万 56.44 1.66 0.30 1.36 14.53亿
47 2026-07-24 14.38亿 6.75% 5798.45万 5026.24万 772.21万 55.08 1.11 2.27 -1.16 14.47亿
48 2026-07-23 14.30亿 6.34% 3194.13万 3300.85万 -106.72万 56.24 0.50 0.26 0.24 14.40亿
49 2026-07-22 14.31亿 6.45% 4385.17万 3220.46万 1164.70万 56.00 2.34 0.20 2.14 14.41亿
50 2026-07-21 14.19亿 6.23% 4580.19万 9385.52万 -4805.33万 53.86 3.66 1.02 2.64 14.29亿
中鼎股份(000887)主营业务收入(亿元)
中鼎股份(000887)主营业务收入
中鼎股份(000887)净利润(亿元)
中鼎股份(000887)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
科沃斯 603486+4.09% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中信国安 000839+4.09% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
龙磁科技 300835+4.08% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
正弦电气 688395+4.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
元祖股份 603886+4.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
水晶光电 002273+4.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
雅本化学 300261+4.06% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江化微 603078+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中科三环 000970+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST华仪 600290+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。