爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 海信家电(000921)
融资融券查询:

000921
海信家电

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

海信家电(000921)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-09-04 3.08亿 1.20% 839.79万 1619.62万 -779.83万 35.50 0.37 0.42 -0.05 3.18亿
2 2026-09-03 3.16亿 1.26% 644.16万 2156.72万 -1512.57万 35.55 0.77 0.37 0.40 3.26亿
3 2026-09-02 3.31亿 1.36% 173.05万 424.24万 -251.19万 35.15 0.56 0.29 0.27 3.41亿
4 2026-09-01 3.34亿 1.35% 440.11万 1534.72万 -1094.61万 34.88 0.61 0.20 0.41 3.43亿
5 2026-08-31 3.45亿 1.42% 1143.66万 480.49万 663.17万 34.47 0.42 0.10 0.32 3.54亿
6 2026-08-28 3.38亿 1.38% 696.70万 661.01万 35.69万 34.15 0.36 0.42 -0.06 3.47亿
7 2026-08-27 3.38亿 1.40% 622.05万 553.91万 68.15万 34.21 0.32 0.30 0.02 3.47亿
8 2026-08-26 3.37亿 1.40% 612.09万 1445.58万 -833.49万 34.19 1.44 0.33 1.11 3.46亿
9 2026-08-25 3.45亿 1.46% 719.59万 820.76万 -101.17万 33.08 1.09 1.61 -0.52 3.54亿
10 2026-08-24 3.46亿 1.51% 576.18万 531.10万 45.08万 33.60 1.74 0.93 0.81 3.55亿
11 2026-08-21 3.46亿 1.50% 650.66万 1150.60万 -499.95万 32.79 0.91 1.62 -0.71 3.54亿
12 2026-08-20 3.51亿 1.48% 698.63万 643.55万 55.08万 33.50 0.23 0.88 -0.65 3.60亿
13 2026-08-19 3.50亿 1.47% 979.40万 1136.34万 -156.95万 34.15 6.43 0.93 5.50 3.59亿
14 2026-08-18 3.52亿 1.48% 1357.99万 1395.05万 -37.06万 28.65 9.81 1.70 8.11 3.59亿
15 2026-08-17 3.52亿 1.50% 954.25万 795.65万 158.60万 20.54 1.94 0.36 1.58 3.58亿
16 2026-08-14 3.51亿 1.48% 736.82万 1443.52万 -706.70万 18.96 1.15 1.47 -0.32 3.56亿
17 2026-08-13 3.58亿 1.42% 1398.51万 1032.44万 366.07万 19.28 1.71 1.39 0.32 3.63亿
18 2026-08-12 3.54亿 1.38% 1207.83万 1447.85万 -240.02万 18.96 1.80 0.59 1.21 3.59亿
19 2026-08-11 3.57亿 1.42% 1077.82万 1302.77万 -224.94万 17.75 0.71 0.56 0.15 3.61亿
20 2026-08-10 3.59亿 1.45% 603.74万 716.15万 -112.42万 17.60 4.28 0.81 3.47 3.64亿
21 2026-08-07 3.60亿 1.47% 1085.06万 1014.46万 70.60万 14.13 0.34 0.21 0.13 3.64亿
22 2026-08-06 3.59亿 1.45% 730.44万 2110.45万 -1380.01万 14.00 0.17 0.59 -0.42 3.63亿
23 2026-08-05 3.73亿 1.48% 2323.28万 2242.30万 80.99万 14.42 0.70 4.65 -3.95 3.77亿
24 2026-08-04 3.72亿 1.50% 1054.22万 1049.07万 5.15万 18.37 0.37 0.66 -0.29 3.77亿
25 2026-08-03 3.72亿 1.47% 889.35万 2547.56万 -1658.21万 18.66 5.18 1.26 3.92 3.77亿
26 2026-07-31 3.89亿 1.54% 1157.23万 2541.12万 -1383.89万 14.74 0.81 0.47 0.34 3.93亿
27 2026-07-30 4.03亿 1.61% 1197.52万 2777.17万 -1579.65万 14.40 0.25 0.65 -0.40 4.07亿
28 2026-07-29 4.18亿 1.71% 1997.50万 2769.60万 -772.11万 14.80 4.44 0.44 4.00 4.22亿
29 2026-07-28 4.26亿 1.79% 1066.45万 1787.14万 -720.69万 10.80 0.52 0.59 -0.07 4.29亿
30 2026-07-27 4.33亿 1.87% 2032.43万 1293.56万 738.87万 10.87 0.56 0.17 0.39 4.36亿
31 2026-07-24 4.26亿 1.89% 3769.77万 1975.74万 1794.03万 10.48 0.17 0.57 -0.40 4.29亿
32 2026-07-23 4.08亿 1.75% 1026.53万 779.96万 246.57万 10.88 0.78 0.26 0.52 4.11亿
33 2026-07-22 4.06亿 1.72% 1193.74万 1387.72万 -193.99万 10.36 0.38 0.92 -0.54 4.08亿
34 2026-07-21 4.08亿 1.70% 2060.48万 4236.69万 -2176.21万 10.90 4.44 0.07 4.37 4.10亿
35 2026-07-20 4.29亿 1.84% 830.40万 891.53万 -61.14万 6.53 1.16 0.78 0.38 4.31亿
36 2026-07-17 4.30亿 1.87% 617.49万 701.61万 -84.12万 6.15 0.49 0.21 0.28 4.31亿
37 2026-07-16 4.31亿 1.83% 480.28万 376.72万 103.56万 5.87 0.25 2.30 -2.05 4.32亿
38 2026-07-15 4.30亿 1.78% 1331.57万 1547.66万 -216.09万 7.92 0.74 0.80 -0.06 4.32亿
39 2026-07-14 4.32亿 1.85% 1107.76万 1163.62万 -55.86万 7.98 1.07 0.54 0.53 4.34亿
40 2026-07-13 4.32亿 1.92% 576.10万 1218.99万 -642.89万 7.45 0.42 1.50 -1.08 4.34亿
41 2026-07-10 4.39亿 1.93% 1018.20万 1020.19万 -1.99万 8.53 0.17 2.46 -2.29 4.41亿
42 2026-07-09 4.39亿 1.93% 1088.92万 1207.82万 -118.90万 10.82 0.69 2.98 -2.29 4.42亿
43 2026-07-08 4.40亿 1.89% 1248.83万 892.94万 355.89万 13.11 0.16 2.40 -2.24 4.43亿
44 2026-07-07 4.37亿 1.83% 581.28万 1170.17万 -588.88万 15.35 0.72 1.72 -1.00 4.40亿
45 2026-07-06 4.42亿 1.83% 2150.08万 1316.03万 834.05万 16.35 2.02 1.50 0.52 4.47亿
46 2026-07-03 4.34亿 1.80% 1956.47万 2276.03万 -319.56万 15.83 2.85 5.57 -2.72 4.38亿
47 2026-07-02 4.37亿 1.81% 2650.54万 2595.80万 54.74万 18.55 1.98 13.39 -11.41 4.42亿
48 2026-07-01 4.37亿 1.77% 2510.71万 2015.84万 494.88万 29.96 0.60 2.13 -1.53 4.45亿
49 2026-06-30 4.32亿 1.72% 2504.80万 2677.06万 -172.27万 31.49 0.28 0.70 -0.42 4.40亿
50 2026-06-29 4.33亿 1.69% 4076.70万 3542.46万 534.24万 31.91 0.55 0.64 -0.09 4.42亿
海信家电(000921)主营业务收入(亿元)
海信家电(000921)主营业务收入
海信家电(000921)净利润(亿元)
海信家电(000921)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
金杯电工 002533+4.71% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
德业股份 605117+4.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天原股份 002386+4.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三德科技 300515+4.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江苏索普 600746+4.67% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST香梨 600506+4.67% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
珠海中富 000659+4.65% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
利欧股份 002131+4.64% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
启迪设计 300500+4.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
潜能恒信 300191+4.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。