002037 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-19 | 1.20亿 | 3.61% | 694.24万 | 744.59万 | -50.36万 | 2.83 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.20亿 |
| 2 | 2026-11-18 | 1.20亿 | 3.48% | 968.24万 | 743.07万 | 225.17万 | 2.81 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 1.20亿 |
| 3 | 2026-11-17 | 1.18亿 | 3.51% | 566.39万 | 568.02万 | -1.63万 | 2.68 | 0.07 | 0.45 | -0.38 | 1.18亿 |
| 4 | 2026-11-16 | 1.18亿 | 3.45% | 1424.37万 | 1028.00万 | 396.37万 | 3.06 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 1.18亿 |
| 5 | 2026-11-13 | 1.14亿 | 3.21% | 1507.43万 | 1682.16万 | -174.73万 | 3.19 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.14亿 |
| 6 | 2026-11-12 | 1.16亿 | 3.34% | 2240.09万 | 2590.42万 | -350.33万 | 3.20 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 1.16亿 |
| 7 | 2026-11-11 | 1.19亿 | 3.54% | 2808.96万 | 1329.12万 | 1479.84万 | 2.83 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | 1.20亿 |
| 8 | 2026-11-10 | 1.05亿 | 2.98% | 2268.52万 | 1570.52万 | 698.00万 | 3.24 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.05亿 |
| 9 | 2026-11-09 | 9754.13万 | 2.79% | 0.00万 | 211.52万 | -211.52万 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9767.86万 |
| 10 | 2026-11-06 | 9965.65万 | 3.13% | 334.94万 | 161.39万 | 173.55万 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 9978.14万 |
| 11 | 2026-11-05 | 9792.10万 | 3.06% | 434.56万 | 274.60万 | 159.96万 | 1.91 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9804.73万 |
| 12 | 2026-11-04 | 9632.14万 | 3.07% | 299.60万 | 512.24万 | -212.65万 | 1.90 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 9644.47万 |
| 13 | 2026-11-03 | 9844.79万 | 3.14% | 363.48万 | 344.34万 | 19.14万 | 2.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 9857.75万 |
| 14 | 2026-11-02 | 9825.65万 | 3.18% | 333.42万 | 325.83万 | 7.59万 | 1.90 | 0.00 | 0.96 | -0.96 | 9837.77万 |
| 15 | 2026-10-30 | 9818.06万 | 3.26% | 210.41万 | 345.28万 | -134.87万 | 2.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 9835.88万 |
| 16 | 2026-10-29 | 9952.93万 | 3.25% | 213.98万 | 321.94万 | -107.96万 | 2.00 | 0.10 | 0.66 | -0.56 | 9965.57万 |
| 17 | 2026-10-28 | 1.01亿 | 3.24% | 158.03万 | 465.04万 | -307.00万 | 2.56 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 1.01亿 |
| 18 | 2026-10-27 | 1.04亿 | 3.33% | 449.06万 | 231.58万 | 217.48万 | 2.02 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 1.04亿 |
| 19 | 2026-10-26 | 1.02亿 | 3.12% | 652.49万 | 589.20万 | 63.29万 | 1.90 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 1.02亿 |
| 20 | 2026-10-23 | 1.01亿 | 3.20% | 469.56万 | 644.28万 | -174.72万 | 2.03 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1.01亿 |
| 21 | 2026-10-22 | 1.03亿 | 3.34% | 350.58万 | 160.68万 | 189.90万 | 1.92 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.03亿 |
| 22 | 2026-10-21 | 1.01亿 | 3.21% | 255.70万 | 293.03万 | -37.34万 | 1.97 | 1.17 | 0.34 | 0.83 | 1.01亿 |
| 23 | 2026-10-20 | 1.01亿 | 3.16% | 440.46万 | 272.45万 | 168.01万 | 1.14 | 0.02 | 0.20 | -0.18 | 1.01亿 |
| 24 | 2026-10-19 | 9941.28万 | 3.11% | 371.38万 | 218.64万 | 152.74万 | 1.32 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 9950.00万 |
| 25 | 2026-10-16 | 9788.53万 | 3.08% | 128.40万 | 660.22万 | -531.82万 | 1.50 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 9798.37万 |
| 26 | 2026-10-15 | 1.03亿 | 3.31% | 374.65万 | 203.33万 | 171.33万 | 1.09 | 0.05 | 0.50 | -0.45 | 1.03亿 |
| 27 | 2026-10-14 | 1.01亿 | 3.17% | 204.61万 | 165.89万 | 38.73万 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02亿 |
| 28 | 2026-10-13 | 1.01亿 | 3.09% | 324.57万 | 273.92万 | 50.64万 | 1.54 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 1.01亿 |
| 29 | 2026-10-12 | 1.01亿 | 3.10% | 269.22万 | 307.98万 | -38.75万 | 1.27 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 1.01亿 |
| 30 | 2026-10-09 | 1.01亿 | 3.11% | 383.80万 | 367.19万 | 16.61万 | 0.78 | 0.06 | 0.36 | -0.30 | 1.01亿 |
| 31 | 2026-10-08 | 1.01亿 | 3.08% | 251.28万 | 343.76万 | -92.48万 | 1.08 | 0.00 | 2.08 | -2.08 | 1.01亿 |
| 32 | 2026-09-30 | 1.02亿 | 3.11% | 176.46万 | 216.93万 | -40.46万 | 3.16 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 1.02亿 |
| 33 | 2026-09-29 | 1.02亿 | 3.13% | 152.70万 | 144.74万 | 7.95万 | 2.82 | 0.51 | 0.28 | 0.23 | 1.02亿 |
| 34 | 2026-09-28 | 1.02亿 | 3.14% | 211.61万 | 124.33万 | 87.27万 | 2.59 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 1.02亿 |
| 35 | 2026-09-24 | 1.01亿 | 3.06% | 275.93万 | 187.92万 | 88.02万 | 0.71 | 0.00 | 2.42 | -2.42 | 1.01亿 |
| 36 | 2026-09-23 | 1.00亿 | 3.00% | 345.74万 | 283.34万 | 62.40万 | 3.13 | 2.39 | 0.10 | 2.29 | 1.01亿 |
| 37 | 2026-09-22 | 9969.11万 | 2.93% | 545.74万 | 528.05万 | 17.70万 | 0.84 | 0.14 | 2.36 | -2.22 | 9975.02万 |
| 38 | 2026-09-21 | 9951.41万 | 2.92% | 281.00万 | 407.01万 | -126.00万 | 3.06 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 9972.96万 |
| 39 | 2026-09-18 | 1.01亿 | 3.09% | 419.96万 | 243.15万 | 176.81万 | 0.70 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 1.01亿 |
| 40 | 2026-09-17 | 9900.60万 | 3.00% | 281.52万 | 325.89万 | -44.37万 | 0.73 | 0.50 | 0.07 | 0.43 | 9905.57万 |
| 41 | 2026-09-16 | 9944.97万 | 3.01% | 188.72万 | 897.63万 | -708.92万 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 9947.02万 |
| 42 | 2026-09-15 | 1.07亿 | 3.35% | 192.66万 | 184.51万 | 8.15万 | 0.36 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 1.07亿 |
| 43 | 2026-09-14 | 1.06亿 | 3.22% | 63.87万 | 272.90万 | -209.03万 | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.06亿 |
| 44 | 2026-09-11 | 1.09亿 | 3.24% | 182.24万 | 382.30万 | -200.05万 | 0.34 | 0.03 | 1.07 | -1.04 | 1.09亿 |
| 45 | 2026-09-10 | 1.11亿 | 3.20% | 188.19万 | 271.93万 | -83.74万 | 1.38 | 0.42 | 0.03 | 0.39 | 1.11亿 |
| 46 | 2026-09-09 | 1.11亿 | 3.21% | 200.31万 | 196.03万 | 4.28万 | 0.99 | 0.00 | 2.13 | -2.13 | 1.11亿 |
| 47 | 2026-09-08 | 1.11亿 | 3.20% | 329.04万 | 256.85万 | 72.20万 | 3.12 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1.12亿 |
| 48 | 2026-09-07 | 1.11亿 | 3.19% | 307.80万 | 932.35万 | -624.55万 | 2.41 | 0.81 | 0.02 | 0.79 | 1.11亿 |
| 49 | 2026-09-04 | 1.17亿 | 3.36% | 547.31万 | 801.22万 | -253.91万 | 1.62 | 1.20 | 0.03 | 1.17 | 1.17亿 |
| 50 | 2026-09-03 | 1.19亿 | 3.53% | 382.09万 | 430.99万 | -48.91万 | 0.45 | 0.00 | 0.48 | -0.48 | 1.19亿 |
保利联合(002037)主营业务收入(亿元) ![]() |
保利联合(002037)净利润(亿元) ![]() |