002044 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-01-29 | 17.92亿 | 2.05亿 | 2.26亿 | -2152.86万 | 171.56 | 9.33 | 36.21 | -26.88 | 18.05亿 |
| 2 | 2026-01-28 | 18.14亿 | 1.14亿 | 9749.67万 | 1677.74万 | 198.44 | 5.80 | 3.74 | 2.06 | 18.28亿 |
| 3 | 2026-01-27 | 17.97亿 | 1.93亿 | 2.20亿 | -2714.24万 | 196.38 | 3.46 | 3.73 | -0.27 | 18.11亿 |
| 4 | 2026-01-26 | 18.24亿 | 1.94亿 | 3.32亿 | -1.38亿 | 196.65 | 9.83 | 13.25 | -3.42 | 18.39亿 |
| 5 | 2026-01-23 | 19.62亿 | 3.33亿 | 3.14亿 | 1948.85万 | 200.07 | 9.19 | 2.88 | 6.31 | 19.77亿 |
| 6 | 2026-01-22 | 19.42亿 | 2.46亿 | 3.13亿 | -6683.31万 | 193.76 | 1.13 | 1.20 | -0.07 | 19.57亿 |
| 7 | 2026-01-21 | 20.09亿 | 3.59亿 | 3.07亿 | 5219.65万 | 193.83 | 2.91 | 23.60 | -20.69 | 20.24亿 |
| 8 | 2026-01-20 | 19.57亿 | 3.79亿 | 5.24亿 | -1.44亿 | 214.52 | 12.46 | 5.91 | 6.55 | 19.73亿 |
| 9 | 2026-01-19 | 21.01亿 | 4.36亿 | 2.98亿 | 1.38亿 | 207.97 | 3.27 | 4.56 | -1.29 | 21.16亿 |
| 10 | 2026-01-16 | 19.63亿 | 7.34亿 | 6.54亿 | 8002.36万 | 209.26 | 9.71 | 6.99 | 2.72 | 19.79亿 |
| 11 | 2026-01-15 | 18.83亿 | 16.41亿 | 11.77亿 | 4.64亿 | 206.54 | 24.06 | 10.83 | 13.23 | 19.01亿 |
| 12 | 2026-01-14 | 14.19亿 | 5.40亿 | 1.96亿 | 3.44亿 | 193.31 | 0.00 | 0.78 | -0.78 | 14.35亿 |
| 13 | 2026-01-13 | 10.75亿 | 444.50万 | 4787.25万 | -4342.75万 | 194.09 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 10.89亿 |
| 14 | 2026-01-12 | 11.18亿 | 605.86万 | 4734.75万 | -4128.89万 | 193.96 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 11.32亿 |
| 15 | 2026-01-09 | 11.60亿 | 9246.82万 | 1.24亿 | -3124.99万 | 193.91 | 1.16 | 0.20 | 0.96 | 11.72亿 |
| 16 | 2026-01-08 | 11.91亿 | 1.69亿 | 1.64亿 | 499.51万 | 192.95 | 5.54 | 18.41 | -12.87 | 12.02亿 |
| 17 | 2026-01-07 | 11.86亿 | 9445.11万 | 1.03亿 | -891.58万 | 205.82 | 2.12 | 6.54 | -4.42 | 11.97亿 |
| 18 | 2026-01-06 | 11.95亿 | 1.55亿 | 1.74亿 | -1914.42万 | 210.24 | 42.40 | 6.12 | 36.28 | 12.06亿 |
| 19 | 2026-01-05 | 12.14亿 | 1.79亿 | 1.55亿 | 2421.52万 | 173.96 | 49.33 | 26.75 | 22.58 | 12.24亿 |
| 20 | 2025-12-31 | 11.90亿 | 1.49亿 | 1.72亿 | -2296.38万 | 151.38 | 7.38 | 17.19 | -9.81 | 11.98亿 |
| 21 | 2025-12-30 | 12.13亿 | 8106.71万 | 8416.32万 | -309.61万 | 161.19 | 1.60 | 20.54 | -18.94 | 12.21亿 |
| 22 | 2025-12-29 | 12.16亿 | 1.14亿 | 1.42亿 | -2817.52万 | 180.13 | 12.21 | 13.78 | -1.57 | 12.25亿 |
| 23 | 2025-12-26 | 12.44亿 | 1.44亿 | 2.01亿 | -5655.61万 | 181.70 | 6.65 | 13.42 | -6.77 | 12.54亿 |
| 24 | 2025-12-25 | 13.01亿 | 1.81亿 | 1.53亿 | 2820.83万 | 188.47 | 30.18 | 5.94 | 24.24 | 13.11亿 |
| 25 | 2025-12-24 | 12.72亿 | 1.91亿 | 1.99亿 | -805.82万 | 164.23 | 27.68 | 7.84 | 19.84 | 12.81亿 |
| 26 | 2025-12-23 | 12.80亿 | 2.30亿 | 2.03亿 | 2719.37万 | 144.39 | 6.25 | 44.16 | -37.91 | 12.88亿 |
| 27 | 2025-12-22 | 12.53亿 | 3.04亿 | 3.00亿 | 421.35万 | 182.30 | 21.89 | 34.09 | -12.20 | 12.64亿 |
| 28 | 2025-12-19 | 12.49亿 | 6.31亿 | 3.50亿 | 2.81亿 | 194.50 | 65.66 | 27.43 | 38.23 | 12.61亿 |
| 29 | 2025-12-18 | 9.68亿 | 2.73亿 | 3.03亿 | -2991.24万 | 156.27 | 37.52 | 24.01 | 13.51 | 9.78亿 |
| 30 | 2025-12-17 | 9.98亿 | 1.73亿 | 2.33亿 | -6045.08万 | 142.76 | 45.90 | 31.08 | 14.82 | 10.06亿 |
| 31 | 2025-12-16 | 10.59亿 | 3338.43万 | 5264.61万 | -1926.18万 | 127.94 | 2.67 | 6.06 | -3.39 | 10.65亿 |
| 32 | 2025-12-15 | 10.78亿 | 600.75万 | 2251.62万 | -1650.87万 | 131.33 | 1.55 | 32.26 | -30.71 | 10.85亿 |
| 33 | 2025-12-12 | 10.95亿 | 1789.61万 | 3962.47万 | -2172.86万 | 162.04 | 4.22 | 3.97 | 0.25 | 11.03亿 |
| 34 | 2025-12-11 | 11.16亿 | 5210.35万 | 9682.85万 | -4472.50万 | 161.79 | 4.97 | 0.09 | 4.88 | 11.24亿 |
| 35 | 2025-12-10 | 11.61亿 | 2402.13万 | 2226.70万 | 175.43万 | 156.91 | 36.03 | 17.62 | 18.41 | 11.69亿 |
| 36 | 2025-12-09 | 11.59亿 | 2075.36万 | 3688.04万 | -1612.68万 | 138.50 | 4.99 | 12.43 | -7.44 | 11.66亿 |
| 37 | 2025-12-08 | 11.75亿 | 3579.02万 | 2485.53万 | 1093.49万 | 145.94 | 7.88 | 22.58 | -14.70 | 11.83亿 |
| 38 | 2025-12-05 | 11.64亿 | 3298.04万 | 2227.53万 | 1070.51万 | 160.64 | 9.04 | 8.49 | 0.55 | 11.73亿 |
| 39 | 2025-12-04 | 11.54亿 | 3016.35万 | 3469.56万 | -453.20万 | 160.09 | 72.01 | 20.83 | 51.18 | 11.62亿 |
| 40 | 2025-12-03 | 11.58亿 | 3209.36万 | 1828.65万 | 1380.71万 | 108.91 | 1.14 | 49.21 | -48.07 | 11.64亿 |
| 41 | 2025-12-02 | 11.45亿 | 2581.49万 | 2513.02万 | 68.46万 | 156.98 | 4.55 | 51.97 | -47.42 | 11.53亿 |
| 42 | 2025-12-01 | 11.44亿 | 6162.77万 | 3420.93万 | 2741.85万 | 204.40 | 0.75 | 17.92 | -17.17 | 11.55亿 |
| 43 | 2025-11-28 | 11.16亿 | 3878.14万 | 3024.57万 | 853.56万 | 221.57 | 0.54 | 11.66 | -11.12 | 11.28亿 |
| 44 | 2025-11-27 | 11.08亿 | 4743.32万 | 4355.35万 | 387.97万 | 232.69 | 3.82 | 9.61 | -5.79 | 11.20亿 |
| 45 | 2025-11-26 | 11.04亿 | 6187.18万 | 7056.91万 | -869.73万 | 238.48 | 2.36 | 3.10 | -0.74 | 11.17亿 |
| 46 | 2025-11-25 | 11.13亿 | 5898.61万 | 4971.72万 | 926.89万 | 239.22 | 5.79 | 1.37 | 4.42 | 11.26亿 |
| 47 | 2025-11-24 | 11.03亿 | 5722.95万 | 6913.04万 | -1190.10万 | 234.80 | 1.17 | 8.31 | -7.14 | 11.16亿 |
| 48 | 2025-11-21 | 11.15亿 | 5181.61万 | 4794.82万 | 386.79万 | 241.94 | 0.37 | 2.48 | -2.11 | 11.28亿 |
| 49 | 2025-11-20 | 11.11亿 | 7209.17万 | 7517.04万 | -307.86万 | 244.05 | 5.10 | 0.28 | 4.82 | 11.24亿 |
| 50 | 2025-11-19 | 11.15亿 | 8989.25万 | 6248.31万 | 2740.93万 | 239.23 | 2.85 | 5.19 | -2.34 | 11.28亿 |
美年健康(002044)主营业务收入(亿元) ![]() |
美年健康(002044)净利润(亿元) ![]() |