002056 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-15 | 9.65亿 | 7234.63万 | 7397.09万 | -162.46万 | 12.60 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 9.68亿 |
| 2 | 2026-05-14 | 9.67亿 | 9100.42万 | 8729.71万 | 370.71万 | 12.60 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 9.69亿 |
| 3 | 2026-05-13 | 9.63亿 | 6866.22万 | 4682.91万 | 2183.31万 | 12.59 | 0.07 | 0.50 | -0.43 | 9.66亿 |
| 4 | 2026-05-12 | 9.41亿 | 4219.49万 | 6716.01万 | -2496.52万 | 13.02 | 0.20 | 0.32 | -0.12 | 9.44亿 |
| 5 | 2026-05-11 | 9.66亿 | 6989.88万 | 8594.50万 | -1604.62万 | 13.14 | 0.16 | 0.31 | -0.15 | 9.69亿 |
| 6 | 2026-05-08 | 9.82亿 | 6873.78万 | 8260.92万 | -1387.15万 | 13.29 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 9.85亿 |
| 7 | 2026-05-07 | 9.96亿 | 7302.40万 | 7700.69万 | -398.29万 | 13.15 | 0.03 | 0.33 | -0.30 | 9.99亿 |
| 8 | 2026-05-06 | 10.00亿 | 9623.50万 | 5080.18万 | 4543.32万 | 13.45 | 0.19 | 0.34 | -0.15 | 10.03亿 |
| 9 | 2026-04-30 | 9.55亿 | 3561.38万 | 4129.09万 | -567.71万 | 13.60 | 0.16 | 0.24 | -0.08 | 9.57亿 |
| 10 | 2026-04-29 | 9.61亿 | 4473.93万 | 5318.96万 | -845.03万 | 13.68 | 0.88 | 0.47 | 0.41 | 9.63亿 |
| 11 | 2026-04-28 | 9.69亿 | 2445.14万 | 3900.16万 | -1455.02万 | 13.27 | 2.08 | 0.28 | 1.80 | 9.71亿 |
| 12 | 2026-04-27 | 9.84亿 | 4913.10万 | 4440.74万 | 472.35万 | 11.47 | 0.34 | 1.18 | -0.84 | 9.86亿 |
| 13 | 2026-04-24 | 9.79亿 | 3437.57万 | 3604.42万 | -166.85万 | 12.31 | 0.14 | 1.18 | -1.04 | 9.81亿 |
| 14 | 2026-04-23 | 9.80亿 | 8489.81万 | 1.37亿 | -5215.18万 | 13.35 | 0.43 | 3.14 | -2.71 | 9.83亿 |
| 15 | 2026-04-22 | 10.33亿 | 8804.20万 | 6410.36万 | 2393.83万 | 16.06 | 1.09 | 2.64 | -1.55 | 10.36亿 |
| 16 | 2026-04-21 | 10.09亿 | 5407.26万 | 5147.80万 | 259.46万 | 17.61 | 0.10 | 2.66 | -2.56 | 10.12亿 |
| 17 | 2026-04-20 | 10.06亿 | 4319.29万 | 6725.54万 | -2406.26万 | 20.17 | 0.79 | 8.49 | -7.70 | 10.10亿 |
| 18 | 2026-04-17 | 10.30亿 | 5804.82万 | 6445.03万 | -640.22万 | 27.87 | 3.59 | 0.77 | 2.82 | 10.36亿 |
| 19 | 2026-04-16 | 10.37亿 | 5729.03万 | 4115.19万 | 1613.84万 | 25.05 | 1.07 | 1.62 | -0.55 | 10.41亿 |
| 20 | 2026-04-15 | 10.20亿 | 7554.54万 | 5342.35万 | 2212.19万 | 25.60 | 4.94 | 0.13 | 4.81 | 10.25亿 |
| 21 | 2026-04-14 | 9.98亿 | 9569.49万 | 8048.66万 | 1520.83万 | 20.79 | 1.16 | 0.22 | 0.94 | 10.02亿 |
| 22 | 2026-04-13 | 9.83亿 | 1.36亿 | 7400.40万 | 6174.38万 | 19.85 | 1.60 | 0.52 | 1.08 | 9.87亿 |
| 23 | 2026-04-10 | 9.21亿 | 6707.26万 | 4898.45万 | 1808.81万 | 18.77 | 2.38 | 1.49 | 0.89 | 9.25亿 |
| 24 | 2026-04-09 | 9.03亿 | 3362.43万 | 4548.03万 | -1185.60万 | 17.88 | 1.87 | 0.25 | 1.62 | 9.07亿 |
| 25 | 2026-04-08 | 9.15亿 | 8937.36万 | 7809.21万 | 1128.15万 | 16.26 | 1.48 | 2.04 | -0.56 | 9.18亿 |
| 26 | 2026-04-07 | 9.04亿 | 2640.36万 | 4396.83万 | -1756.47万 | 16.82 | 0.77 | 1.15 | -0.38 | 9.07亿 |
| 27 | 2026-04-03 | 9.21亿 | 3600.44万 | 4203.78万 | -603.34万 | 17.20 | 0.76 | 2.49 | -1.73 | 9.24亿 |
| 28 | 2026-04-02 | 9.27亿 | 4462.06万 | 5689.50万 | -1227.44万 | 18.93 | 6.12 | 1.36 | 4.76 | 9.31亿 |
| 29 | 2026-04-01 | 9.40亿 | 4538.69万 | 7299.13万 | -2760.44万 | 14.17 | 1.20 | 0.43 | 0.77 | 9.42亿 |
| 30 | 2026-03-31 | 9.67亿 | 1.06亿 | 1.07亿 | -153.42万 | 13.40 | 1.88 | 16.10 | -14.22 | 9.70亿 |
| 31 | 2026-03-30 | 9.69亿 | 1.16亿 | 1.07亿 | 926.13万 | 27.62 | 15.39 | 11.66 | 3.73 | 9.74亿 |
| 32 | 2026-03-27 | 9.60亿 | 7858.62万 | 6736.30万 | 1122.31万 | 23.89 | 12.15 | 1.29 | 10.86 | 9.65亿 |
| 33 | 2026-03-26 | 9.48亿 | 6287.07万 | 7582.14万 | -1295.06万 | 13.03 | 1.13 | 0.49 | 0.64 | 9.51亿 |
| 34 | 2026-03-25 | 9.61亿 | 1.10亿 | 8676.05万 | 2335.53万 | 12.39 | 0.68 | 1.67 | -0.99 | 9.64亿 |
| 35 | 2026-03-24 | 9.38亿 | 6497.04万 | 7401.31万 | -904.26万 | 13.38 | 1.13 | 1.32 | -0.19 | 9.41亿 |
| 36 | 2026-03-23 | 9.47亿 | 1.11亿 | 9725.69万 | 1358.78万 | 13.57 | 2.13 | 1.00 | 1.13 | 9.50亿 |
| 37 | 2026-03-20 | 9.33亿 | 1.25亿 | 1.48亿 | -2218.06万 | 12.44 | 0.96 | 0.33 | 0.63 | 9.36亿 |
| 38 | 2026-03-19 | 9.56亿 | 7568.87万 | 8704.66万 | -1135.78万 | 11.81 | 1.73 | 2.51 | -0.78 | 9.58亿 |
| 39 | 2026-03-18 | 9.67亿 | 9337.78万 | 9450.71万 | -112.92万 | 12.59 | 1.83 | 0.98 | 0.85 | 9.70亿 |
| 40 | 2026-03-17 | 9.68亿 | 1.35亿 | 1.28亿 | 695.01万 | 11.74 | 4.47 | 13.85 | -9.38 | 9.71亿 |
| 41 | 2026-03-16 | 9.61亿 | 3.30亿 | 3.06亿 | 2353.85万 | 21.12 | 3.36 | 14.46 | -11.10 | 9.66亿 |
| 42 | 2026-03-13 | 9.38亿 | 3.32亿 | 2.15亿 | 1.18亿 | 32.22 | 24.97 | 0.64 | 24.33 | 9.46亿 |
| 43 | 2026-03-12 | 8.20亿 | 1.13亿 | 8430.08万 | 2831.31万 | 7.89 | 1.60 | 0.92 | 0.68 | 8.22亿 |
| 44 | 2026-03-11 | 7.91亿 | 8462.36万 | 5985.25万 | 2477.11万 | 7.21 | 0.75 | 0.04 | 0.71 | 7.93亿 |
| 45 | 2026-03-10 | 7.67亿 | 6535.63万 | 5587.17万 | 948.45万 | 6.50 | 0.03 | 0.35 | -0.32 | 7.68亿 |
| 46 | 2026-03-09 | 7.57亿 | 8478.71万 | 6551.31万 | 1927.40万 | 6.82 | 0.39 | 0.90 | -0.51 | 7.59亿 |
| 47 | 2026-03-06 | 7.38亿 | 5528.47万 | 5656.07万 | -127.61万 | 7.33 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 7.40亿 |
| 48 | 2026-03-05 | 7.39亿 | 5223.48万 | 4482.95万 | 740.53万 | 7.65 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7.41亿 |
| 49 | 2026-03-04 | 7.32亿 | 4530.04万 | 5087.05万 | -557.01万 | 7.64 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 7.33亿 |
| 50 | 2026-03-03 | 7.37亿 | 4487.73万 | 8577.66万 | -4089.93万 | 7.54 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 7.39亿 |
横店东磁(002056)主营业务收入(亿元) ![]() |
横店东磁(002056)净利润(亿元) ![]() |