爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 沙钢股份(002075)
融资融券查询:

002075
沙钢股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

沙钢股份(002075)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-03-17 12.45亿 3027.26万 1936.94万 1090.32万 78.77 13.61 2.32 11.29 12.49亿
2 2026-03-16 12.34亿 2679.60万 3389.42万 -709.82万 67.48 11.97 0.23 11.74 12.38亿
3 2026-03-13 12.41亿 2835.51万 3294.72万 -459.22万 55.74 3.79 0.64 3.15 12.44亿
4 2026-03-12 12.46亿 2839.42万 2555.08万 284.34万 52.59 2.71 1.47 1.24 12.49亿
5 2026-03-11 12.43亿 2934.92万 1465.08万 1469.84万 51.35 6.18 10.73 -4.55 12.46亿
6 2026-03-10 12.29亿 3064.05万 1199.76万 1864.29万 55.90 1.80 0.83 0.97 12.32亿
7 2026-03-09 12.10亿 3798.25万 3544.15万 254.11万 54.93 36.87 0.00 36.87 12.13亿
8 2026-03-06 12.07亿 1671.28万 2052.47万 -381.19万 18.06 0.52 0.00 0.52 12.08亿
9 2026-03-05 12.11亿 1624.61万 2877.18万 -1252.57万 17.54 0.68 0.00 0.68 12.12亿
10 2026-03-04 12.24亿 2730.03万 2180.59万 549.43万 16.86 1.47 0.24 1.23 12.25亿
11 2026-03-03 12.18亿 4620.88万 3200.95万 1419.93万 15.63 10.59 0.01 10.58 12.19亿
12 2026-03-02 12.04亿 3605.39万 2686.16万 919.23万 5.05 1.02 0.76 0.26 12.04亿
13 2026-02-27 11.95亿 2851.76万 4405.76万 -1554.00万 4.79 0.00 1.00 -1.00 11.95亿
14 2026-02-26 12.10亿 4064.03万 3241.66万 822.37万 5.79 1.07 0.00 1.07 12.11亿
15 2026-02-25 12.02亿 4219.93万 5703.12万 -1483.19万 4.72 0.01 0.01 0.00 12.02亿
16 2026-02-24 12.17亿 1397.04万 1571.40万 -174.36万 4.72 0.00 0.00 0.00 12.17亿
17 2026-02-13 12.19亿 2691.00万 2946.14万 -255.15万 4.72 0.00 16.81 -16.81 12.19亿
18 2026-02-12 12.21亿 1540.47万 2283.83万 -743.36万 21.53 0.03 13.91 -13.88 12.22亿
19 2026-02-11 12.29亿 1555.54万 2676.76万 -1121.22万 35.41 13.01 0.52 12.49 12.31亿
20 2026-02-10 12.40亿 1883.90万 2387.68万 -503.78万 22.92 0.71 1.05 -0.34 12.41亿
21 2026-02-09 12.45亿 2239.52万 2031.86万 207.66万 23.26 7.54 1.11 6.43 12.46亿
22 2026-02-06 12.43亿 1754.40万 1465.66万 288.75万 16.83 1.40 0.01 1.39 12.44亿
23 2026-02-05 12.40亿 3491.03万 2526.02万 965.01万 15.44 0.28 0.65 -0.37 12.41亿
24 2026-02-04 12.30亿 2974.43万 4216.03万 -1241.60万 15.81 2.82 0.65 2.17 12.31亿
25 2026-02-03 12.43亿 2774.00万 2319.51万 454.48万 13.64 10.05 0.00 10.05 12.43亿
26 2026-02-02 12.38亿 5166.06万 3998.26万 1167.81万 3.59 0.29 1.80 -1.51 12.38亿
27 2026-01-30 12.26亿 5415.84万 4736.01万 679.82万 5.10 1.77 11.51 -9.74 12.27亿
28 2026-01-29 12.20亿 3518.53万 3074.91万 443.62万 14.84 0.11 2.97 -2.86 12.21亿
29 2026-01-28 12.15亿 4601.45万 5699.66万 -1098.21万 17.70 0.70 1.78 -1.08 12.16亿
30 2026-01-27 12.26亿 4461.21万 6581.38万 -2120.17万 18.78 0.00 1.77 -1.77 12.27亿
31 2026-01-26 12.47亿 8511.10万 1.17亿 -3176.88万 20.55 0.50 5.66 -5.16 12.49亿
32 2026-01-23 12.79亿 1.33亿 1.46亿 -1245.53万 25.71 3.25 2.02 1.23 12.81亿
33 2026-01-22 12.92亿 8290.59万 9757.62万 -1467.02万 24.48 17.71 0.02 17.69 12.93亿
34 2026-01-21 13.06亿 2271.87万 2087.36万 184.50万 6.79 1.09 0.00 1.09 13.07亿
35 2026-01-20 13.04亿 2386.34万 2705.58万 -319.25万 5.70 0.02 0.08 -0.06 13.05亿
36 2026-01-19 13.08亿 2534.01万 2268.05万 265.96万 5.76 0.25 2.26 -2.01 13.08亿
37 2026-01-16 13.05亿 4108.47万 4851.20万 -742.73万 7.77 0.93 0.48 0.45 13.05亿
38 2026-01-15 13.12亿 3926.31万 3147.32万 778.99万 7.32 1.61 1.00 0.61 13.13亿
39 2026-01-14 13.05亿 1.09亿 7586.86万 3274.49万 6.71 2.18 3.26 -1.08 13.05亿
40 2026-01-13 12.72亿 1.25亿 1.04亿 2099.64万 7.79 2.89 0.08 2.81 12.72亿
41 2026-01-12 12.51亿 4939.47万 5816.88万 -877.41万 4.98 0.25 0.09 0.16 12.51亿
42 2026-01-09 12.60亿 3689.45万 4223.57万 -534.13万 4.82 1.48 0.02 1.46 12.60亿
43 2026-01-08 12.65亿 2007.65万 3066.05万 -1058.40万 3.36 0.00 0.00 0.00 12.65亿
44 2026-01-07 12.76亿 2437.75万 2208.69万 229.06万 3.36 0.00 0.00 0.00 12.76亿
45 2026-01-06 12.73亿 3842.35万 3901.08万 -58.73万 3.36 1.00 0.00 1.00 12.74亿
46 2026-01-05 12.74亿 5077.54万 3556.11万 1521.43万 2.36 0.86 0.44 0.42 12.74亿
47 2025-12-31 12.59亿 2558.58万 3757.42万 -1198.84万 1.94 0.00 0.00 0.00 12.59亿
48 2025-12-30 12.71亿 1121.68万 1562.21万 -440.53万 1.94 0.04 0.02 0.02 12.71亿
49 2025-12-29 12.75亿 2319.58万 1722.34万 597.24万 1.92 0.24 2.00 -1.76 12.75亿
50 2025-12-26 12.69亿 1342.04万 2238.72万 -896.68万 3.68 2.01 0.01 2.00 12.69亿
沙钢股份(002075)主营业务收入(亿元)
沙钢股份(002075)主营业务收入
沙钢股份(002075)净利润(亿元)
沙钢股份(002075)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
达瑞电子 300976+5.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
合肥城建 002208+5.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江淮汽车 600418+5.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
株冶集团 600961+5.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
毅昌股份 002420+5.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
正泰电器 601877+5.90% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
万通发展 600246+5.90% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
通威股份 600438+5.87% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
智光电气 002169+5.85% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
特锐德 300001+5.84% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。