002240 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-19 | 8.05亿 | 5.12% | 1472.29万 | 3714.69万 | -2242.40万 | 9.33 | 0.01 | 2.12 | -2.11 | 8.07亿 |
| 2 | 2026-11-18 | 8.27亿 | 5.12% | 2879.49万 | 3489.34万 | -609.85万 | 11.44 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 8.29亿 |
| 3 | 2026-11-17 | 8.34亿 | 5.06% | 3058.22万 | 3793.18万 | -734.97万 | 11.46 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 8.36亿 |
| 4 | 2026-11-16 | 8.41亿 | 5.07% | 3138.32万 | 4121.16万 | -982.84万 | 11.33 | 1.56 | 0.92 | 0.64 | 8.43亿 |
| 5 | 2026-11-13 | 8.51亿 | 4.84% | 6115.53万 | 6894.76万 | -779.24万 | 10.69 | 3.04 | 0.59 | 2.45 | 8.53亿 |
| 6 | 2026-11-12 | 8.59亿 | 4.81% | 5010.79万 | 3364.67万 | 1646.12万 | 8.24 | 0.56 | 0.79 | -0.23 | 8.60亿 |
| 7 | 2026-11-11 | 8.42亿 | 4.60% | 3963.27万 | 3998.95万 | -35.68万 | 8.47 | 0.78 | 0.60 | 0.18 | 8.44亿 |
| 8 | 2026-11-10 | 8.42亿 | 4.65% | 3638.52万 | 3563.92万 | 74.61万 | 8.29 | 0.79 | 0.19 | 0.60 | 8.44亿 |
| 9 | 2026-11-09 | 8.42亿 | 4.65% | 5198.98万 | 6655.95万 | -1456.97万 | 7.69 | 0.16 | 0.84 | -0.68 | 8.43亿 |
| 10 | 2026-11-06 | 8.56亿 | 4.56% | 8050.87万 | 9668.59万 | -1617.72万 | 8.37 | 0.00 | 0.74 | -0.74 | 8.58亿 |
| 11 | 2026-11-05 | 8.72亿 | 4.52% | 1.30亿 | 9061.24万 | 3959.57万 | 9.11 | 1.16 | 0.84 | 0.32 | 8.74亿 |
| 12 | 2026-11-04 | 8.33亿 | 4.58% | 5935.97万 | 4932.21万 | 1003.77万 | 8.79 | 1.62 | 0.98 | 0.64 | 8.35亿 |
| 13 | 2026-11-03 | 8.23亿 | 4.70% | 3887.29万 | 4015.16万 | -127.88万 | 8.15 | 0.98 | 0.58 | 0.40 | 8.24亿 |
| 14 | 2026-11-02 | 8.24亿 | 4.83% | 2509.45万 | 2723.17万 | -213.72万 | 7.75 | 0.29 | 0.01 | 0.28 | 8.26亿 |
| 15 | 2026-10-30 | 8.26亿 | 4.91% | 2289.08万 | 4926.07万 | -2636.99万 | 7.47 | 0.16 | 0.19 | -0.03 | 8.28亿 |
| 16 | 2026-10-29 | 8.53亿 | 4.94% | 2052.42万 | 4576.05万 | -2523.63万 | 7.50 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 8.54亿 |
| 17 | 2026-10-28 | 8.78亿 | 4.83% | 3564.88万 | 3020.37万 | 544.50万 | 7.10 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 8.79亿 |
| 18 | 2026-10-27 | 8.72亿 | 4.82% | 2949.15万 | 3058.72万 | -109.56万 | 6.94 | 0.01 | 0.94 | -0.93 | 8.74亿 |
| 19 | 2026-10-26 | 8.73亿 | 4.79% | 3265.50万 | 3388.26万 | -122.76万 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75亿 |
| 20 | 2026-10-23 | 8.75亿 | 4.75% | 2820.64万 | 4409.67万 | -1589.04万 | 7.87 | 0.00 | 4.10 | -4.10 | 8.76亿 |
| 21 | 2026-10-22 | 8.91亿 | 4.93% | 2142.70万 | 6362.16万 | -4219.46万 | 11.97 | 3.98 | 0.06 | 3.92 | 8.93亿 |
| 22 | 2026-10-21 | 9.33亿 | 4.92% | 2729.28万 | 3175.33万 | -446.05万 | 8.05 | 0.83 | 0.92 | -0.09 | 9.34亿 |
| 23 | 2026-10-20 | 9.37亿 | 4.78% | 2533.03万 | 2647.74万 | -114.70万 | 8.14 | 0.92 | 0.42 | 0.50 | 9.39亿 |
| 24 | 2026-10-19 | 9.38亿 | 4.82% | 1596.26万 | 3555.93万 | -1959.67万 | 7.64 | 0.42 | 0.13 | 0.29 | 9.40亿 |
| 25 | 2026-10-16 | 9.58亿 | 4.89% | 1334.82万 | 4361.52万 | -3026.70万 | 7.35 | 0.23 | 0.31 | -0.08 | 9.60亿 |
| 26 | 2026-10-15 | 9.88亿 | 4.98% | 2416.17万 | 5360.40万 | -2944.22万 | 7.43 | 0.58 | 0.25 | 0.33 | 9.90亿 |
| 27 | 2026-10-14 | 10.18亿 | 4.91% | 2084.42万 | 4969.10万 | -2884.68万 | 7.10 | 0.47 | 1.06 | -0.59 | 10.19亿 |
| 28 | 2026-10-13 | 10.47亿 | 4.92% | 4618.04万 | 7792.75万 | -3174.71万 | 7.69 | 0.89 | 0.45 | 0.44 | 10.48亿 |
| 29 | 2026-10-12 | 10.78亿 | 5.01% | 4436.64万 | 5893.32万 | -1456.68万 | 7.25 | 0.76 | 0.16 | 0.60 | 10.80亿 |
| 30 | 2026-10-09 | 10.93亿 | 4.72% | 6559.26万 | 5645.82万 | 913.44万 | 6.65 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 10.95亿 |
| 31 | 2026-10-08 | 10.84亿 | 4.72% | 5214.59万 | 3358.48万 | 1856.11万 | 6.50 | 0.00 | 0.44 | -0.44 | 10.85亿 |
| 32 | 2026-09-30 | 10.65亿 | 4.67% | 2133.67万 | 4348.08万 | -2214.40万 | 6.94 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | 10.67亿 |
| 33 | 2026-09-29 | 10.87亿 | 4.76% | 4091.68万 | 4003.77万 | 87.90万 | 7.41 | 0.56 | 0.22 | 0.34 | 10.89亿 |
| 34 | 2026-09-28 | 10.86亿 | 4.87% | 2978.04万 | 5613.70万 | -2635.66万 | 7.07 | 0.37 | 1.09 | -0.72 | 10.88亿 |
| 35 | 2026-09-24 | 11.13亿 | 4.75% | 3983.86万 | 6282.73万 | -2298.87万 | 7.79 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 11.15亿 |
| 36 | 2026-09-23 | 11.36亿 | 4.67% | 4276.19万 | 5903.82万 | -1627.63万 | 7.25 | 0.75 | 0.02 | 0.73 | 11.38亿 |
| 37 | 2026-09-22 | 11.52亿 | 4.60% | 6021.45万 | 4813.33万 | 1208.12万 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54亿 |
| 38 | 2026-09-21 | 11.40亿 | 4.55% | 5045.78万 | 4208.51万 | 837.27万 | 6.52 | 0.02 | 0.20 | -0.18 | 11.42亿 |
| 39 | 2026-09-18 | 11.32亿 | 4.57% | 3891.43万 | 4744.68万 | -853.25万 | 6.70 | 0.05 | 0.26 | -0.21 | 11.33亿 |
| 40 | 2026-09-17 | 11.40亿 | 4.60% | 4600.02万 | 5805.74万 | -1205.72万 | 6.91 | 0.10 | 0.77 | -0.67 | 11.42亿 |
| 41 | 2026-09-16 | 11.52亿 | 4.68% | 5145.19万 | 4314.26万 | 830.93万 | 7.58 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 11.54亿 |
| 42 | 2026-09-15 | 11.44亿 | 4.73% | 2233.36万 | 3088.34万 | -854.98万 | 7.58 | 0.73 | 1.24 | -0.51 | 11.46亿 |
| 43 | 2026-09-14 | 11.52亿 | 4.64% | 2662.92万 | 2328.18万 | 334.74万 | 8.09 | 0.22 | 0.98 | -0.76 | 11.55亿 |
| 44 | 2026-09-11 | 11.49亿 | 4.62% | 3824.21万 | 5767.42万 | -1943.22万 | 8.85 | 1.18 | 0.09 | 1.09 | 11.51亿 |
| 45 | 2026-09-10 | 11.69亿 | 4.49% | 2482.61万 | 3145.28万 | -662.68万 | 7.76 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 11.71亿 |
| 46 | 2026-09-09 | 11.75亿 | 4.45% | 4116.44万 | 2706.80万 | 1409.63万 | 7.11 | 0.30 | 0.89 | -0.59 | 11.77亿 |
| 47 | 2026-09-08 | 11.61亿 | 4.39% | 3231.59万 | 3507.65万 | -276.06万 | 7.70 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 11.63亿 |
| 48 | 2026-09-07 | 11.64亿 | 4.36% | 3369.20万 | 3190.01万 | 179.19万 | 7.54 | 0.90 | 0.47 | 0.43 | 11.66亿 |
| 49 | 2026-09-04 | 11.62亿 | 4.32% | 3326.77万 | 7973.38万 | -4646.61万 | 7.11 | 0.09 | 0.22 | -0.13 | 11.64亿 |
| 50 | 2026-09-03 | 12.08亿 | 4.34% | 3104.97万 | 4482.53万 | -1377.55万 | 7.24 | 0.15 | 1.31 | -1.16 | 12.11亿 |
盛新锂能(002240)主营业务收入(亿元) ![]() |
盛新锂能(002240)净利润(亿元) ![]() |