002344 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-19 | 2.93亿 | 6.57% | 497.16万 | 836.41万 | -339.25万 | 1.94 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 2.93亿 |
| 2 | 2026-11-18 | 2.97亿 | 6.50% | 338.66万 | 302.03万 | 36.64万 | 1.67 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 2.97亿 |
| 3 | 2026-11-17 | 2.96亿 | 6.40% | 206.74万 | 322.99万 | -116.25万 | 1.54 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 2.96亿 |
| 4 | 2026-11-16 | 2.97亿 | 6.36% | 249.76万 | 361.38万 | -111.62万 | 1.24 | 0.00 | 3.30 | -3.30 | 2.97亿 |
| 5 | 2026-11-13 | 2.99亿 | 6.42% | 656.90万 | 663.70万 | -6.80万 | 4.54 | 0.00 | 2.35 | -2.35 | 2.99亿 |
| 6 | 2026-11-12 | 2.99亿 | 6.25% | 560.58万 | 522.12万 | 38.46万 | 6.89 | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 2.99亿 |
| 7 | 2026-11-11 | 2.98亿 | 6.26% | 338.96万 | 544.93万 | -205.97万 | 7.28 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 2.98亿 |
| 8 | 2026-11-10 | 3.00亿 | 6.26% | 929.10万 | 425.52万 | 503.57万 | 7.34 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 3.01亿 |
| 9 | 2026-11-09 | 2.95亿 | 6.09% | 1282.62万 | 822.58万 | 460.04万 | 6.81 | 0.00 | 0.49 | -0.49 | 2.95亿 |
| 10 | 2026-11-06 | 2.91亿 | 5.86% | 1467.92万 | 1035.58万 | 432.34万 | 7.30 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 2.91亿 |
| 11 | 2026-11-05 | 2.86亿 | 5.68% | 369.34万 | 631.81万 | -262.48万 | 6.81 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 2.87亿 |
| 12 | 2026-11-04 | 2.89亿 | 5.86% | 676.92万 | 526.28万 | 150.64万 | 6.86 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 2.89亿 |
| 13 | 2026-11-03 | 2.87亿 | 5.78% | 304.22万 | 345.38万 | -41.16万 | 7.18 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.88亿 |
| 14 | 2026-11-02 | 2.88亿 | 5.86% | 413.41万 | 430.84万 | -17.44万 | 7.20 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 2.88亿 |
| 15 | 2026-10-30 | 2.88亿 | 6.03% | 246.17万 | 285.22万 | -39.05万 | 7.25 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.88亿 |
| 16 | 2026-10-29 | 2.88亿 | 5.92% | 571.51万 | 397.12万 | 174.39万 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89亿 |
| 17 | 2026-10-28 | 2.87亿 | 5.74% | 257.23万 | 598.86万 | -341.62万 | 7.23 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.87亿 |
| 18 | 2026-10-27 | 2.90亿 | 5.91% | 366.01万 | 726.72万 | -360.71万 | 6.90 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 2.90亿 |
| 19 | 2026-10-26 | 2.94亿 | 5.94% | 305.32万 | 382.44万 | -77.12万 | 0.07 | 0.00 | 5.47 | -5.47 | 2.94亿 |
| 20 | 2026-10-23 | 2.94亿 | 6.05% | 505.06万 | 469.44万 | 35.63万 | 5.54 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | 2.95亿 |
| 21 | 2026-10-22 | 2.94亿 | 6.06% | 552.99万 | 276.26万 | 276.74万 | 0.07 | 0.00 | 5.59 | -5.59 | 2.94亿 |
| 22 | 2026-10-21 | 2.91亿 | 5.90% | 384.01万 | 426.82万 | -42.81万 | 5.66 | 0.00 | 1.40 | -1.40 | 2.92亿 |
| 23 | 2026-10-20 | 2.92亿 | 5.90% | 568.88万 | 547.83万 | 21.05万 | 7.06 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 2.92亿 |
| 24 | 2026-10-19 | 2.92亿 | 5.88% | 330.26万 | 257.42万 | 72.85万 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92亿 |
| 25 | 2026-10-16 | 2.91亿 | 5.82% | 619.70万 | 871.86万 | -252.15万 | 7.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 2.91亿 |
| 26 | 2026-10-15 | 2.93亿 | 5.93% | 602.21万 | 512.81万 | 89.41万 | 7.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 2.94亿 |
| 27 | 2026-10-14 | 2.92亿 | 5.79% | 646.73万 | 374.98万 | 271.75万 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93亿 |
| 28 | 2026-10-13 | 2.90亿 | 5.62% | 600.32万 | 1074.96万 | -474.65万 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90亿 |
| 29 | 2026-10-12 | 2.94亿 | 5.77% | 364.10万 | 249.91万 | 114.19万 | 7.01 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 2.95亿 |
| 30 | 2026-10-09 | 2.93亿 | 5.68% | 437.93万 | 1038.11万 | -600.18万 | 7.05 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 2.94亿 |
| 31 | 2026-10-08 | 2.99亿 | 5.87% | 543.66万 | 433.69万 | 109.97万 | 7.08 | 6.00 | 0.12 | 5.88 | 3.00亿 |
| 32 | 2026-09-30 | 2.98亿 | 5.79% | 507.30万 | 570.90万 | -63.60万 | 1.20 | 0.00 | 5.91 | -5.91 | 2.98亿 |
| 33 | 2026-09-29 | 2.99亿 | 5.83% | 194.21万 | 337.13万 | -142.92万 | 7.11 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 2.99亿 |
| 34 | 2026-09-28 | 3.00亿 | 5.93% | 382.09万 | 375.70万 | 6.39万 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01亿 |
| 35 | 2026-09-24 | 3.00亿 | 5.87% | 298.18万 | 288.75万 | 9.43万 | 6.92 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 3.00亿 |
| 36 | 2026-09-23 | 3.00亿 | 5.88% | 215.84万 | 318.72万 | -102.88万 | 6.82 | 0.00 | 0.48 | -0.48 | 3.00亿 |
| 37 | 2026-09-22 | 3.01亿 | 5.86% | 234.26万 | 519.68万 | -285.43万 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01亿 |
| 38 | 2026-09-21 | 3.04亿 | 5.81% | 446.21万 | 262.04万 | 184.17万 | 7.30 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 3.04亿 |
| 39 | 2026-09-18 | 3.02亿 | 5.91% | 257.71万 | 365.27万 | -107.55万 | 7.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 3.02亿 |
| 40 | 2026-09-17 | 3.03亿 | 5.93% | 187.62万 | 261.51万 | -73.89万 | 6.98 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.04亿 |
| 41 | 2026-09-16 | 3.04亿 | 5.96% | 168.53万 | 370.00万 | -201.47万 | 6.97 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 3.04亿 |
| 42 | 2026-09-15 | 3.06亿 | 6.03% | 450.40万 | 429.94万 | 20.46万 | 7.27 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 3.06亿 |
| 43 | 2026-09-14 | 3.06亿 | 5.82% | 864.04万 | 1209.00万 | -344.96万 | 7.15 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 3.06亿 |
| 44 | 2026-09-11 | 3.09亿 | 5.97% | 442.59万 | 251.03万 | 191.56万 | 6.18 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3.09亿 |
| 45 | 2026-09-10 | 3.07亿 | 5.82% | 585.43万 | 888.34万 | -302.91万 | 5.93 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 3.08亿 |
| 46 | 2026-09-09 | 3.10亿 | 5.84% | 388.49万 | 451.33万 | -62.84万 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 3.10亿 |
| 47 | 2026-09-08 | 3.11亿 | 5.82% | 405.83万 | 1741.10万 | -1335.27万 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | -0.17 | 3.11亿 |
| 48 | 2026-09-07 | 3.24亿 | 6.19% | 263.09万 | 391.29万 | -128.20万 | 0.48 | 0.01 | 1.10 | -1.09 | 3.24亿 |
| 49 | 2026-09-04 | 3.26亿 | 6.24% | 148.67万 | 219.12万 | -70.44万 | 1.57 | 0.02 | 0.79 | -0.77 | 3.26亿 |
| 50 | 2026-09-03 | 3.26亿 | 6.30% | 504.40万 | 332.45万 | 171.95万 | 2.34 | 0.00 | 1.47 | -1.47 | 3.26亿 |
海宁皮城(002344)主营业务收入(亿元) ![]() |
海宁皮城(002344)净利润(亿元) ![]() |