002415 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-07 | 46.28亿 | 1.47% | 1.51亿 | 2.80亿 | -1.30亿 | 46.96 | 3.58 | 1.53 | 2.05 | 46.44亿 |
| 2 | 2026-09-04 | 47.57亿 | 1.51% | 1.32亿 | 2.97亿 | -1.65亿 | 44.91 | 2.64 | 2.75 | -0.11 | 47.73亿 |
| 3 | 2026-09-03 | 49.23亿 | 1.56% | 1.08亿 | 1.90亿 | -8169.99万 | 45.02 | 1.79 | 4.75 | -2.96 | 49.38亿 |
| 4 | 2026-09-02 | 50.04亿 | 1.57% | 1.95亿 | 1.91亿 | 391.67万 | 47.98 | 1.42 | 2.20 | -0.78 | 50.21亿 |
| 5 | 2026-09-01 | 50.00亿 | 1.54% | 1.11亿 | 1.42亿 | -3144.43万 | 48.76 | 1.40 | 1.65 | -0.25 | 50.18亿 |
| 6 | 2026-08-31 | 50.32亿 | 1.55% | 1.48亿 | 2.74亿 | -1.25亿 | 49.01 | 2.55 | 2.28 | 0.27 | 50.49亿 |
| 7 | 2026-08-28 | 51.57亿 | 1.62% | 1.33亿 | 1.49亿 | -1595.92万 | 48.74 | 1.85 | 2.06 | -0.21 | 51.74亿 |
| 8 | 2026-08-27 | 51.73亿 | 1.62% | 1.59亿 | 1.97亿 | -3856.96万 | 48.95 | 7.28 | 1.42 | 5.86 | 51.90亿 |
| 9 | 2026-08-26 | 52.12亿 | 1.66% | 1.55亿 | 1.29亿 | 2548.55万 | 43.09 | 1.20 | 3.68 | -2.48 | 52.27亿 |
| 10 | 2026-08-25 | 51.86亿 | 1.65% | 1.75亿 | 2.05亿 | -3039.46万 | 45.57 | 4.42 | 2.93 | 1.49 | 52.02亿 |
| 11 | 2026-08-24 | 52.17亿 | 1.69% | 2.69亿 | 2.24亿 | 4458.88万 | 44.08 | 6.91 | 3.64 | 3.27 | 52.32亿 |
| 12 | 2026-08-21 | 51.72亿 | 1.66% | 1.51亿 | 1.75亿 | -2441.02万 | 40.81 | 18.35 | 8.75 | 9.60 | 51.86亿 |
| 13 | 2026-08-20 | 51.96亿 | 1.69% | 1.24亿 | 2.55亿 | -1.31亿 | 31.21 | 2.43 | 2.40 | 0.03 | 52.07亿 |
| 14 | 2026-08-19 | 53.28亿 | 1.74% | 2.59亿 | 2.31亿 | 2802.54万 | 31.18 | 2.20 | 1.70 | 0.50 | 53.38亿 |
| 15 | 2026-08-18 | 52.99亿 | 1.67% | 2.34亿 | 1.97亿 | 3695.23万 | 30.68 | 4.04 | 3.03 | 1.01 | 53.10亿 |
| 16 | 2026-08-17 | 52.63亿 | 1.66% | 1.96亿 | 2.26亿 | -2997.18万 | 29.67 | 2.02 | 0.66 | 1.36 | 52.73亿 |
| 17 | 2026-08-14 | 52.92亿 | 1.68% | 3.62亿 | 4.87亿 | -1.25亿 | 28.31 | 0.57 | 6.35 | -5.78 | 53.02亿 |
| 18 | 2026-08-13 | 54.17亿 | 1.68% | 3.41亿 | 3.87亿 | -4523.26万 | 34.09 | 0.40 | 4.75 | -4.35 | 54.29亿 |
| 19 | 2026-08-12 | 54.63亿 | 1.66% | 2.84亿 | 2.89亿 | -524.11万 | 38.44 | 1.67 | 0.28 | 1.39 | 54.77亿 |
| 20 | 2026-08-11 | 54.68亿 | 1.66% | 5.43亿 | 5.70亿 | -2689.94万 | 37.05 | 1.33 | 2.52 | -1.19 | 54.81亿 |
| 21 | 2026-08-10 | 54.95亿 | 1.62% | 3.89亿 | 3.38亿 | 5044.14万 | 38.24 | 2.00 | 1.51 | 0.49 | 55.09亿 |
| 22 | 2026-08-07 | 54.44亿 | 1.62% | 4.47亿 | 3.97亿 | 5029.53万 | 37.75 | 1.25 | 2.50 | -1.25 | 54.58亿 |
| 23 | 2026-08-06 | 53.94亿 | 1.59% | 4.10亿 | 3.81亿 | 2902.20万 | 39.00 | 0.65 | 60.44 | -59.79 | 54.09亿 |
| 24 | 2026-08-05 | 53.65亿 | 1.54% | 5.34亿 | 4.04亿 | 1.31亿 | 98.79 | 1.09 | 24.41 | -23.32 | 54.03亿 |
| 25 | 2026-08-04 | 52.34亿 | 1.50% | 4.47亿 | 4.35亿 | 1201.10万 | 122.11 | 1.64 | 52.79 | -51.15 | 52.81亿 |
| 26 | 2026-08-03 | 52.22亿 | 1.52% | 5.25亿 | 4.78亿 | 4709.44万 | 173.26 | 3.93 | 50.64 | -46.71 | 52.88亿 |
| 27 | 2026-07-31 | 51.75亿 | 1.52% | 7.62亿 | 5.35亿 | 2.27亿 | 219.97 | 5.17 | 2.74 | 2.43 | 52.58亿 |
| 28 | 2026-07-30 | 49.48亿 | 1.54% | 3.61亿 | 4.70亿 | -1.09亿 | 217.54 | 7.54 | 4.43 | 3.11 | 50.26亿 |
| 29 | 2026-07-29 | 50.57亿 | 1.56% | 5.98亿 | 4.30亿 | 1.67亿 | 214.43 | 4.11 | 5.23 | -1.12 | 51.34亿 |
| 30 | 2026-07-28 | 48.89亿 | 1.50% | 4.53亿 | 5.05亿 | -5151.60万 | 215.55 | 2.96 | 6.82 | -3.86 | 49.67亿 |
| 31 | 2026-07-27 | 49.41亿 | 1.48% | 8.08亿 | 12.47亿 | -4.40亿 | 219.41 | 6.92 | 8.50 | -1.58 | 50.22亿 |
| 32 | 2026-07-24 | 53.81亿 | 1.68% | 2.47亿 | 2.58亿 | -1161.64万 | 220.99 | 5.01 | 4.76 | 0.25 | 54.59亿 |
| 33 | 2026-07-23 | 53.92亿 | 1.67% | 3.52亿 | 2.54亿 | 9795.69万 | 220.74 | 7.59 | 3.61 | 3.98 | 54.71亿 |
| 34 | 2026-07-22 | 52.94亿 | 1.64% | 4.29亿 | 3.67亿 | 6177.88万 | 216.76 | 5.52 | 2.70 | 2.82 | 53.71亿 |
| 35 | 2026-07-21 | 52.32亿 | 1.65% | 3.72亿 | 3.42亿 | 3031.68万 | 213.94 | 4.74 | 6.39 | -1.65 | 53.08亿 |
| 36 | 2026-07-20 | 52.02亿 | 1.68% | 2.62亿 | 3.30亿 | -6732.62万 | 215.59 | 2.41 | 2.66 | -0.25 | 52.76亿 |
| 37 | 2026-07-17 | 52.69亿 | 1.76% | 3.31亿 | 2.78亿 | 5268.57万 | 215.84 | 7.68 | 3.30 | 4.38 | 53.41亿 |
| 38 | 2026-07-16 | 52.17亿 | 1.69% | 3.04亿 | 2.22亿 | 8206.47万 | 211.46 | 1.18 | 3.93 | -2.75 | 52.89亿 |
| 39 | 2026-07-15 | 51.35亿 | 1.66% | 2.33亿 | 2.60亿 | -2723.70万 | 214.21 | 2.77 | 2.38 | 0.39 | 52.08亿 |
| 40 | 2026-07-14 | 51.62亿 | 1.70% | 2.54亿 | 1.97亿 | 5743.42万 | 213.82 | 2.18 | 1.50 | 0.68 | 52.34亿 |
| 41 | 2026-07-13 | 51.04亿 | 1.70% | 2.81亿 | 2.56亿 | 2501.83万 | 213.14 | 2.14 | 4.83 | -2.69 | 51.75亿 |
| 42 | 2026-07-10 | 50.79亿 | 1.63% | 3.81亿 | 3.93亿 | -1219.12万 | 215.83 | 2.63 | 3.62 | -0.99 | 51.54亿 |
| 43 | 2026-07-09 | 50.92亿 | 1.59% | 3.59亿 | 3.17亿 | 4182.60万 | 216.82 | 3.94 | 3.82 | 0.12 | 51.68亿 |
| 44 | 2026-07-08 | 50.50亿 | 1.63% | 2.97亿 | 3.24亿 | -2616.98万 | 216.70 | 4.84 | 2.07 | 2.77 | 51.24亿 |
| 45 | 2026-07-07 | 50.76亿 | 1.66% | 2.12亿 | 2.86亿 | -7312.94万 | 213.93 | 3.01 | 0.91 | 2.10 | 51.48亿 |
| 46 | 2026-07-06 | 51.49亿 | 1.68% | 3.73亿 | 3.64亿 | 863.13万 | 211.83 | 1.26 | 6.45 | -5.19 | 52.21亿 |
| 47 | 2026-07-03 | 51.41亿 | 1.67% | 3.10亿 | 3.39亿 | -2924.41万 | 217.02 | 4.03 | 3.49 | 0.54 | 52.14亿 |
| 48 | 2026-07-02 | 51.70亿 | 1.70% | 4.25亿 | 3.89亿 | 3543.04万 | 216.48 | 6.02 | 2.78 | 3.24 | 52.43亿 |
| 49 | 2026-07-01 | 51.34亿 | 1.67% | 6.63亿 | 5.06亿 | 1.56亿 | 213.24 | 1.57 | 3.78 | -2.21 | 52.07亿 |
| 50 | 2026-06-30 | 49.78亿 | 1.61% | 4.11亿 | 4.02亿 | 899.99万 | 215.45 | 4.96 | 1.43 | 3.53 | 50.52亿 |
海康威视(002415)主营业务收入(亿元) ![]() |
海康威视(002415)净利润(亿元) ![]() |