002541 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-19 | 5183.59万 | 0.52% | 544.44万 | 485.93万 | 58.51万 | 26.51 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 5650.17万 |
| 2 | 2026-11-18 | 5125.08万 | 0.52% | 406.38万 | 449.54万 | -43.16万 | 26.42 | 1.62 | 0.21 | 1.41 | 5588.22万 |
| 3 | 2026-11-17 | 5168.23万 | 0.52% | 383.15万 | 522.39万 | -139.24万 | 25.01 | 1.51 | 1.40 | 0.11 | 5610.92万 |
| 4 | 2026-11-16 | 5307.47万 | 0.53% | 495.10万 | 627.76万 | -132.66万 | 24.90 | 0.38 | 1.18 | -0.80 | 5752.94万 |
| 5 | 2026-11-13 | 5440.13万 | 0.55% | 657.03万 | 649.76万 | 7.27万 | 25.70 | 0.87 | 0.60 | 0.27 | 5896.31万 |
| 6 | 2026-11-12 | 5432.86万 | 0.53% | 755.08万 | 866.10万 | -111.02万 | 25.43 | 0.72 | 0.37 | 0.35 | 5895.44万 |
| 7 | 2026-11-11 | 5543.88万 | 0.54% | 990.68万 | 589.51万 | 401.17万 | 25.08 | 2.69 | 1.69 | 1.00 | 6006.11万 |
| 8 | 2026-11-10 | 5142.71万 | 0.49% | 823.12万 | 567.00万 | 256.11万 | 24.08 | 1.77 | 0.79 | 0.98 | 5592.52万 |
| 9 | 2026-11-09 | 4886.59万 | 0.45% | 1027.92万 | 1100.60万 | -72.68万 | 23.10 | 3.96 | 0.50 | 3.46 | 5330.34万 |
| 10 | 2026-11-06 | 4959.27万 | 0.44% | 863.53万 | 869.87万 | -6.34万 | 19.64 | 0.98 | 5.40 | -4.42 | 5357.57万 |
| 11 | 2026-11-05 | 4965.61万 | 0.43% | 863.94万 | 800.91万 | 63.04万 | 24.06 | 1.37 | 0.78 | 0.59 | 5460.53万 |
| 12 | 2026-11-04 | 4902.58万 | 0.42% | 745.05万 | 686.48万 | 58.57万 | 23.47 | 1.78 | 2.96 | -1.18 | 5386.76万 |
| 13 | 2026-11-03 | 4844.00万 | 0.42% | 713.36万 | 1603.24万 | -889.88万 | 24.65 | 2.35 | 1.96 | 0.39 | 5352.04万 |
| 14 | 2026-11-02 | 5733.88万 | 0.52% | 942.49万 | 811.08万 | 131.40万 | 24.26 | 0.51 | 1.64 | -1.13 | 6212.77万 |
| 15 | 2026-10-30 | 5602.47万 | 0.52% | 545.24万 | 455.41万 | 89.83万 | 25.39 | 1.40 | 0.11 | 1.29 | 6092.75万 |
| 16 | 2026-10-29 | 5512.65万 | 0.50% | 1291.67万 | 1152.46万 | 139.21万 | 24.10 | 0.31 | 1.42 | -1.11 | 5988.38万 |
| 17 | 2026-10-28 | 5373.43万 | 0.46% | 885.25万 | 1605.63万 | -720.39万 | 25.21 | 0.82 | 0.48 | 0.34 | 5892.51万 |
| 18 | 2026-10-27 | 6093.82万 | 0.54% | 810.83万 | 1058.89万 | -248.06万 | 24.87 | 0.56 | 0.66 | -0.10 | 6597.44万 |
| 19 | 2026-10-26 | 6341.88万 | 0.55% | 1681.33万 | 1334.01万 | 347.33万 | 24.97 | 0.07 | 1.02 | -0.95 | 6858.26万 |
| 20 | 2026-10-23 | 5994.55万 | 0.53% | 1732.22万 | 890.73万 | 841.49万 | 25.92 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 6519.43万 |
| 21 | 2026-10-22 | 5153.06万 | 0.45% | 1095.59万 | 4441.65万 | -3346.06万 | 25.74 | 1.73 | 0.45 | 1.28 | 5681.24万 |
| 22 | 2026-10-21 | 8499.12万 | 0.72% | 4432.73万 | 1279.60万 | 3153.12万 | 24.46 | 0.36 | 1.04 | -0.68 | 9015.23万 |
| 23 | 2026-10-20 | 5345.99万 | 0.48% | 919.95万 | 586.67万 | 333.28万 | 25.14 | 0.53 | 0.19 | 0.34 | 5848.29万 |
| 24 | 2026-10-19 | 5012.72万 | 0.44% | 1211.74万 | 1053.62万 | 158.11万 | 24.80 | 3.22 | 0.42 | 2.80 | 5516.16万 |
| 25 | 2026-10-16 | 4854.60万 | 0.43% | 716.56万 | 1301.76万 | -585.21万 | 22.00 | 1.83 | 0.73 | 1.10 | 5297.90万 |
| 26 | 2026-10-15 | 5439.81万 | 0.49% | 941.94万 | 1665.65万 | -723.71万 | 20.90 | 3.80 | 1.02 | 2.78 | 5847.36万 |
| 27 | 2026-10-14 | 6163.52万 | 0.55% | 1305.28万 | 1083.58万 | 221.70万 | 18.12 | 3.93 | 0.75 | 3.18 | 6521.93万 |
| 28 | 2026-10-13 | 5941.82万 | 0.52% | 2128.51万 | 1780.31万 | 348.20万 | 14.94 | 0.98 | 6.41 | -5.43 | 6245.85万 |
| 29 | 2026-10-12 | 5593.61万 | 0.50% | 680.93万 | 1835.27万 | -1154.33万 | 20.37 | 4.30 | 2.83 | 1.47 | 5999.79万 |
| 30 | 2026-10-09 | 6747.95万 | 0.63% | 863.96万 | 1540.16万 | -676.20万 | 18.90 | 2.80 | 0.71 | 2.09 | 7108.18万 |
| 31 | 2026-10-08 | 7424.15万 | 0.73% | 1054.52万 | 625.27万 | 429.25万 | 16.81 | 5.89 | 2.20 | 3.69 | 7730.93万 |
| 32 | 2026-09-30 | 6994.89万 | 0.68% | 872.86万 | 815.06万 | 57.80万 | 13.12 | 3.48 | 5.24 | -1.76 | 7235.78万 |
| 33 | 2026-09-29 | 6937.10万 | 0.68% | 917.26万 | 1102.48万 | -185.22万 | 14.88 | 10.26 | 1.55 | 8.71 | 7211.49万 |
| 34 | 2026-09-28 | 7122.32万 | 0.72% | 1111.64万 | 985.94万 | 125.70万 | 6.17 | 0.05 | 5.48 | -5.43 | 7234.98万 |
| 35 | 2026-09-24 | 6996.61万 | 0.72% | 2571.92万 | 1423.43万 | 1148.49万 | 11.60 | 0.17 | 6.28 | -6.11 | 7208.43万 |
| 36 | 2026-09-23 | 5848.12万 | 0.58% | 1637.69万 | 2833.42万 | -1195.72万 | 17.71 | 6.78 | 0.18 | 6.60 | 6196.83万 |
| 37 | 2026-09-22 | 7043.85万 | 0.77% | 1034.05万 | 482.99万 | 551.06万 | 11.11 | 0.13 | 0.30 | -0.17 | 7242.71万 |
| 38 | 2026-09-21 | 6492.79万 | 0.68% | 515.79万 | 488.17万 | 27.62万 | 11.28 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6703.27万 |
| 39 | 2026-09-18 | 6465.16万 | 0.68% | 702.45万 | 594.18万 | 108.27万 | 11.31 | 0.02 | 0.70 | -0.68 | 6675.64万 |
| 40 | 2026-09-17 | 6356.90万 | 0.68% | 602.50万 | 481.64万 | 120.86万 | 11.99 | 0.03 | 0.48 | -0.45 | 6577.39万 |
| 41 | 2026-09-16 | 6236.03万 | 0.67% | 551.78万 | 730.30万 | -178.52万 | 12.44 | 0.00 | 0.43 | -0.43 | 6463.44万 |
| 42 | 2026-09-15 | 6414.55万 | 0.69% | 611.84万 | 912.68万 | -300.84万 | 12.87 | 0.03 | 3.90 | -3.87 | 6648.40万 |
| 43 | 2026-09-14 | 6715.40万 | 0.70% | 438.45万 | 595.44万 | -156.99万 | 16.74 | 0.00 | 2.70 | -2.70 | 7031.11万 |
| 44 | 2026-09-11 | 6872.39万 | 0.72% | 577.01万 | 622.80万 | -45.79万 | 19.44 | 0.00 | 0.79 | -0.79 | 7235.91万 |
| 45 | 2026-09-10 | 6918.17万 | 0.70% | 751.56万 | 829.56万 | -78.00万 | 20.23 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 7309.02万 |
| 46 | 2026-09-09 | 6996.17万 | 0.70% | 1030.74万 | 906.95万 | 123.79万 | 20.80 | 0.01 | 0.30 | -0.29 | 7405.52万 |
| 47 | 2026-09-08 | 6872.38万 | 0.67% | 947.91万 | 716.05万 | 231.86万 | 21.09 | 0.00 | 0.60 | -0.60 | 7297.77万 |
| 48 | 2026-09-07 | 6640.52万 | 0.64% | 1209.92万 | 960.40万 | 249.52万 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7081.91万 |
| 49 | 2026-09-04 | 6391.00万 | 0.61% | 801.58万 | 839.98万 | -38.39万 | 21.69 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 6838.90万 |
| 50 | 2026-09-03 | 6429.40万 | 0.62% | 602.91万 | 1128.75万 | -525.84万 | 21.32 | 0.00 | 2.46 | -2.46 | 6860.70万 |
鸿路钢构(002541)主营业务收入(亿元) ![]() |
鸿路钢构(002541)净利润(亿元) ![]() |