爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 海思科(002653)
融资融券查询:

002653
海思科

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

海思科(002653)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-05 7419.24万 662.70万 513.85万 148.86万 26.80 0.57 0.09 0.48 9032.33万
2 2025-12-04 7270.38万 509.55万 716.78万 -207.23万 26.32 0.46 1.04 -0.58 8860.64万
3 2025-12-03 7477.61万 544.26万 598.36万 -54.10万 26.90 0.10 0.17 -0.07 9078.16万
4 2025-12-02 7531.71万 938.19万 435.46万 502.73万 26.97 0.11 0.25 -0.14 9132.92万
5 2025-12-01 7028.98万 896.09万 919.72万 -23.62万 27.11 0.71 1.86 -1.15 8643.38万
6 2025-11-28 7052.60万 533.13万 1180.22万 -647.10万 28.26 0.27 1.26 -0.99 8743.11万
7 2025-11-27 7699.69万 633.94万 498.99万 134.95万 29.25 0.06 3.29 -3.23 9375.13万
8 2025-11-26 7564.75万 874.56万 612.86万 261.70万 32.48 0.28 0.08 0.20 9436.57万
9 2025-11-25 7303.05万 4673.53万 739.24万 3934.29万 32.28 2.51 0.24 2.27 9173.35万
10 2025-11-24 3368.76万 644.58万 1266.43万 -621.85万 30.01 4.17 0.21 3.96 5139.35万
11 2025-11-21 3990.61万 1158.03万 934.72万 223.32万 26.05 0.48 0.19 0.29 5454.36万
12 2025-11-20 3767.29万 766.58万 703.22万 63.36万 25.76 0.60 0.12 0.48 5227.36万
13 2025-11-19 3703.93万 650.69万 1130.48万 -479.78万 25.28 0.49 3.26 -2.77 5130.99万
14 2025-11-18 4183.71万 633.54万 882.96万 -249.42万 28.05 0.15 0.51 -0.36 5717.77万
15 2025-11-17 4433.14万 688.20万 716.79万 -28.59万 28.41 0.22 2.67 -2.45 5980.91万
16 2025-11-14 4461.72万 1069.22万 1473.40万 -404.18万 30.86 0.30 0.19 0.11 6185.56万
17 2025-11-13 4865.90万 919.90万 3357.94万 -2438.04万 30.75 0.23 0.32 -0.09 6570.99万
18 2025-11-12 7303.94万 1261.23万 1134.10万 127.13万 30.84 0.21 0.14 0.07 8978.56万
19 2025-11-11 7176.81万 812.61万 718.81万 93.80万 30.77 0.04 0.22 -0.18 8814.09万
20 2025-11-10 7083.01万 955.77万 745.31万 210.46万 30.95 1.59 0.01 1.58 8737.60万
21 2025-11-07 6872.55万 580.95万 1489.00万 -908.05万 29.37 0.31 0.12 0.19 8429.46万
22 2025-11-06 7780.61万 1349.47万 1009.59万 339.88万 29.18 3.61 0.20 3.41 9351.95万
23 2025-11-05 7440.72万 1562.92万 1785.34万 -222.42万 25.77 1.28 0.32 0.96 8823.80万
24 2025-11-04 7663.14万 1599.91万 1425.73万 174.18万 24.81 3.11 0.59 2.52 9000.16万
25 2025-11-03 7488.96万 2936.34万 1132.72万 1803.63万 22.29 3.14 1.54 1.60 8731.41万
26 2025-10-31 5685.34万 2922.82万 2397.96万 524.86万 20.69 1.47 1.28 0.19 6857.43万
27 2025-10-30 5160.48万 672.46万 1078.50万 -406.04万 20.50 1.83 0.60 1.23 6216.23万
28 2025-10-29 5566.52万 766.86万 506.06万 260.80万 19.27 0.48 0.38 0.10 6545.24万
29 2025-10-28 5305.72万 1002.58万 503.12万 499.46万 19.17 0.69 0.83 -0.14 6297.19万
30 2025-10-27 4806.26万 1237.95万 723.20万 514.75万 19.31 0.77 0.03 0.74 5804.58万
31 2025-10-24 4291.50万 966.43万 776.49万 189.94万 18.57 0.06 0.39 -0.33 5232.45万
32 2025-10-23 4101.57万 1033.25万 853.74万 179.51万 18.90 0.35 0.92 -0.57 5056.02万
33 2025-10-22 3922.05万 260.14万 632.74万 -372.60万 19.47 0.34 0.42 -0.08 4934.49万
34 2025-10-21 4294.65万 571.39万 718.75万 -147.36万 19.55 0.15 0.35 -0.20 5307.34万
35 2025-10-20 4442.02万 914.87万 694.74万 220.14万 19.75 0.15 1.07 -0.92 5464.28万
36 2025-10-17 4221.88万 484.95万 576.90万 -91.95万 20.67 1.32 0.12 1.20 5307.06万
37 2025-10-16 4313.83万 788.94万 796.31万 -7.38万 19.47 9.96 0.65 9.31 5328.41万
38 2025-10-15 4321.21万 310.66万 1226.11万 -915.46万 10.16 1.11 0.20 0.91 4848.82万
39 2025-10-14 5236.66万 1094.82万 867.63万 227.19万 9.25 0.15 0.33 -0.18 5692.69万
40 2025-10-13 5009.48万 554.58万 478.45万 76.13万 9.43 0.24 2.21 -1.97 5487.58万
41 2025-10-10 4933.34万 936.11万 691.47万 244.64万 11.40 0.94 1.01 -0.07 5521.70万
42 2025-10-09 4688.70万 475.88万 855.94万 -380.06万 11.47 0.26 1.51 -1.25 5295.81万
43 2025-09-30 5068.76万 1398.90万 775.74万 623.15万 12.72 0.96 0.65 0.31 5748.78万
44 2025-09-29 4445.61万 1141.37万 1110.35万 31.02万 12.41 0.23 0.66 -0.43 5112.77万
45 2025-09-26 4414.59万 621.90万 1177.80万 -555.90万 12.84 0.37 0.22 0.15 5111.80万
46 2025-09-25 4970.48万 996.17万 1390.86万 -394.69万 12.69 0.36 0.27 0.09 5672.24万
47 2025-09-24 5365.17万 1840.44万 979.07万 861.37万 12.60 0.18 2.08 -1.90 6058.55万
48 2025-09-23 4503.80万 849.36万 886.17万 -36.81万 14.50 2.10 1.16 0.94 5267.52万
49 2025-09-22 4540.61万 664.77万 697.78万 -33.02万 13.56 0.62 0.64 -0.02 5271.77万
50 2025-09-19 4573.63万 1009.04万 1053.73万 -44.69万 13.58 0.14 2.38 -2.24 5307.63万
海思科(002653)主营业务收入(亿元)
海思科(002653)主营业务收入
海思科(002653)净利润(亿元)
海思科(002653)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
六国化工 600470+9.97% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
远兴能源 000683+9.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
龙版传媒 605577+9.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
美利云 000815+9.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太化股份 600281+9.95% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
青海华鼎 600243+9.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
杭钢股份 600126+9.93% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兆新股份 002256+9.93% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
山东墨龙 002490+9.93% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
鹏博士 600804+9.92% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。