爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 凯莱英(002821)
融资融券查询:

002821
凯莱英

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

凯莱英(002821)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-09 9.90亿 4195.74万 2566.03万 1629.71万 4.68 0.10 0.07 0.03 9.94亿
2 2025-12-08 9.73亿 1590.20万 2527.44万 -937.24万 4.65 0.00 0.94 -0.94 9.78亿
3 2025-12-05 9.83亿 1523.16万 3057.97万 -1534.81万 5.59 0.07 0.39 -0.32 9.88亿
4 2025-12-04 9.98亿 3559.95万 1884.04万 1675.91万 5.91 0.21 0.02 0.19 10.03亿
5 2025-12-03 9.81亿 969.46万 1798.65万 -829.19万 5.72 0.15 0.04 0.11 9.87亿
6 2025-12-02 9.90亿 1694.44万 3036.23万 -1341.78万 5.61 0.78 0.07 0.71 9.95亿
7 2025-12-01 10.03亿 2481.97万 3715.57万 -1233.60万 4.90 0.29 0.19 0.10 10.08亿
8 2025-11-28 10.15亿 1134.99万 1877.74万 -742.75万 4.80 0.06 2.19 -2.13 10.20亿
9 2025-11-27 10.23亿 2208.59万 1409.75万 798.83万 6.93 0.26 0.52 -0.26 10.29亿
10 2025-11-26 10.15亿 2469.31万 4456.61万 -1987.30万 7.19 0.05 0.02 0.03 10.21亿
11 2025-11-25 10.35亿 2310.02万 1994.30万 315.72万 7.16 0.02 0.13 -0.11 10.41亿
12 2025-11-24 10.31亿 2041.16万 1829.49万 211.68万 7.27 0.00 0.05 -0.05 10.38亿
13 2025-11-21 10.29亿 1891.79万 3265.59万 -1373.80万 7.32 0.00 0.18 -0.18 10.36亿
14 2025-11-20 10.43亿 1865.62万 2217.24万 -351.62万 7.50 0.00 3.44 -3.44 10.50亿
15 2025-11-19 10.47亿 1992.08万 3599.18万 -1607.10万 10.94 0.07 0.37 -0.30 10.57亿
16 2025-11-18 10.63亿 1113.40万 1952.86万 -839.46万 11.24 0.16 0.26 -0.10 10.73亿
17 2025-11-17 10.71亿 5408.63万 4903.17万 505.47万 11.34 0.23 0.37 -0.14 10.82亿
18 2025-11-14 10.66亿 5256.26万 4820.96万 435.30万 11.48 0.25 0.48 -0.23 10.77亿
19 2025-11-13 10.62亿 4356.36万 5124.92万 -768.55万 11.71 0.34 0.20 0.14 10.73亿
20 2025-11-12 10.69亿 2259.68万 3598.69万 -1339.01万 11.57 0.09 0.21 -0.12 10.80亿
21 2025-11-11 10.83亿 4366.16万 3284.53万 1081.63万 11.69 0.29 0.18 0.11 10.94亿
22 2025-11-10 10.72亿 4286.98万 4509.53万 -222.54万 11.58 0.23 0.06 0.17 10.83亿
23 2025-11-07 10.74亿 2966.62万 6137.21万 -3170.59万 11.41 0.20 0.05 0.15 10.85亿
24 2025-11-06 11.06亿 3582.88万 3224.10万 358.78万 11.26 0.11 0.68 -0.57 11.17亿
25 2025-11-05 11.02亿 4125.10万 3409.24万 715.86万 11.83 0.34 0.31 0.03 11.13亿
26 2025-11-04 10.95亿 6062.91万 5105.34万 957.57万 11.80 0.26 0.37 -0.11 11.06亿
27 2025-11-03 10.86亿 4059.80万 6153.35万 -2093.55万 11.91 0.76 0.40 0.36 10.97亿
28 2025-10-31 11.06亿 1.66亿 1.10亿 5599.41万 11.55 0.51 0.25 0.26 11.18亿
29 2025-10-30 10.50亿 9224.62万 8111.22万 1113.39万 11.29 0.62 0.07 0.55 10.62亿
30 2025-10-29 10.39亿 7849.99万 9606.53万 -1756.54万 10.74 0.20 0.47 -0.27 10.51亿
31 2025-10-28 10.57亿 4560.73万 4178.78万 381.95万 11.01 0.20 0.44 -0.24 10.68亿
32 2025-10-27 10.53亿 1.27亿 9872.48万 2857.19万 11.25 0.34 0.29 0.05 10.65亿
33 2025-10-24 10.25亿 4788.94万 7319.59万 -2530.65万 11.20 0.14 0.47 -0.33 10.36亿
34 2025-10-23 10.50亿 4480.36万 4453.59万 26.77万 11.53 0.30 0.02 0.28 10.62亿
35 2025-10-22 10.50亿 3190.71万 4404.54万 -1213.83万 11.25 0.06 0.29 -0.23 10.61亿
36 2025-10-21 10.62亿 4484.99万 4787.41万 -302.43万 11.48 0.11 0.27 -0.16 10.74亿
37 2025-10-20 10.65亿 7821.49万 6495.15万 1326.33万 11.64 0.21 0.64 -0.43 10.77亿
38 2025-10-17 10.51亿 4262.94万 3486.12万 776.81万 12.07 1.08 0.33 0.75 10.64亿
39 2025-10-16 10.44亿 4260.67万 4308.73万 -48.06万 11.32 0.32 0.03 0.29 10.56亿
40 2025-10-15 10.44亿 5192.64万 5579.35万 -386.71万 11.03 0.04 0.49 -0.45 10.56亿
41 2025-10-14 10.48亿 6683.58万 7432.64万 -749.06万 11.48 1.30 0.26 1.04 10.60亿
42 2025-10-13 10.56亿 6771.69万 7665.74万 -894.05万 10.44 0.23 0.14 0.09 10.67亿
43 2025-10-10 10.64亿 7607.20万 9024.22万 -1417.02万 10.35 0.27 0.18 0.09 10.76亿
44 2025-10-09 10.79亿 1.00亿 7776.54万 2248.49万 10.26 0.98 0.25 0.73 10.90亿
45 2025-09-30 10.56亿 1.24亿 1.13亿 1096.02万 9.53 0.68 0.49 0.19 10.67亿
46 2025-09-29 10.45亿 6877.68万 9708.95万 -2831.27万 9.34 0.86 0.59 0.27 10.55亿
47 2025-09-26 10.74亿 7345.38万 8233.01万 -887.63万 9.07 0.04 0.70 -0.66 10.83亿
48 2025-09-25 10.82亿 1.03亿 8919.61万 1406.36万 9.73 0.93 1.07 -0.14 10.93亿
49 2025-09-24 10.68亿 7610.79万 6376.99万 1233.79万 9.87 0.25 0.80 -0.55 10.79亿
50 2025-09-23 10.56亿 8150.24万 1.12亿 -3051.95万 10.42 0.18 1.15 -0.97 10.67亿
凯莱英(002821)主营业务收入(亿元)
凯莱英(002821)主营业务收入
凯莱英(002821)净利润(亿元)
凯莱英(002821)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
*ST昌鱼 600275+3.04% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
韦尔股份 603501+3.03% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
日发精机 002520+3.03% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
重庆燃气 600917+3.03% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中建环能 300425+3.03% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
达安基因 002030+3.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
达刚控股 300103+3.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST方科 600601+3.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新宙邦 300037+3.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
嘉诚国际 603535+3.00% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。