002916 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 14.71亿 | 0.67% | 1.67亿 | 1.76亿 | -907.95万 | 3.55 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 14.83亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 14.80亿 | 0.65% | 9539.26万 | 8012.86万 | 1526.40万 | 3.41 | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 14.92亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 14.65亿 | 0.63% | 6287.05万 | 8546.13万 | -2259.08万 | 3.29 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 14.76亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 14.88亿 | 0.63% | 1.09亿 | 1.25亿 | -1620.30万 | 3.25 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 14.99亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 15.04亿 | 0.61% | 2.09亿 | 2.37亿 | -2760.63万 | 3.26 | 0.07 | 0.12 | -0.05 | 15.16亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 15.31亿 | 0.64% | 1.85亿 | 1.70亿 | 1521.12万 | 3.31 | 0.05 | 0.56 | -0.51 | 15.43亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 15.16亿 | 0.62% | 3.63亿 | 1.99亿 | 1.64亿 | 3.82 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | 15.30亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 13.52亿 | 0.58% | 1.21亿 | 1.19亿 | 214.35万 | 3.68 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 13.65亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 13.50亿 | 0.60% | 1.52亿 | 1.74亿 | -2183.46万 | 3.67 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 13.62亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 13.72亿 | 0.60% | 9989.87万 | 1.12亿 | -1226.21万 | 3.66 | 0.06 | 0.18 | -0.12 | 13.84亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 13.84亿 | 0.58% | 1.31亿 | 2.06亿 | -7496.13万 | 3.78 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 13.97亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 14.59亿 | 0.64% | 1.18亿 | 2.55亿 | -1.37亿 | 3.77 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | 14.72亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 15.96亿 | 0.70% | 2.93亿 | 4.69亿 | -1.77亿 | 3.83 | 0.34 | 0.48 | -0.14 | 16.09亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 17.73亿 | 0.70% | 2.11亿 | 2.71亿 | -6012.43万 | 3.97 | 0.06 | 0.12 | -0.06 | 17.88亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 18.33亿 | 0.70% | 3.76亿 | 3.25亿 | 5090.01万 | 4.03 | 0.02 | 0.18 | -0.16 | 18.49亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 17.82亿 | 0.71% | 1.84亿 | 3.15亿 | -1.31亿 | 4.19 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 17.98亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 19.13亿 | 0.76% | 3.55亿 | 2.36亿 | 1.19亿 | 4.55 | 0.06 | 0.11 | -0.05 | 19.30亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 17.94亿 | 0.70% | 3.49亿 | 3.68亿 | -1895.25万 | 4.60 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 18.12亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 18.13亿 | 0.72% | 5.69亿 | 4.20亿 | 1.49亿 | 4.56 | 0.90 | 0.05 | 0.85 | 18.30亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 16.64亿 | 0.67% | 2.98亿 | 3.63亿 | -6466.37万 | 3.71 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 16.77亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 17.28亿 | 0.68% | 3.64亿 | 4.26亿 | -6194.83万 | 3.70 | 0.12 | 0.16 | -0.04 | 17.42亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 17.90亿 | 0.76% | 3.02亿 | 2.03亿 | 9910.61万 | 3.74 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 18.04亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 16.91亿 | 0.73% | 5.29亿 | 3.33亿 | 1.96亿 | 3.68 | 0.05 | 0.22 | -0.17 | 17.04亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 14.95亿 | 0.68% | 1.82亿 | 2.00亿 | -1794.32万 | 3.85 | 0.47 | 0.06 | 0.41 | 15.08亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 15.13亿 | 0.75% | 1.53亿 | 2.72亿 | -1.19亿 | 3.44 | 0.14 | 0.32 | -0.18 | 15.24亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 16.32亿 | 0.80% | 3.37亿 | 3.41亿 | -441.83万 | 3.61 | 0.74 | 0.18 | 0.56 | 16.43亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 16.36亿 | 0.87% | 2.49亿 | 6.01亿 | -3.53亿 | 3.05 | 0.12 | 0.54 | -0.42 | 16.45亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 19.89亿 | 0.95% | 2.52亿 | 2.20亿 | 3161.13万 | 3.47 | 0.87 | 0.12 | 0.75 | 20.00亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 19.57亿 | 0.93% | 1.67亿 | 2.90亿 | -1.23亿 | 2.72 | 0.13 | 0.37 | -0.24 | 19.66亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 20.80亿 | 0.89% | 5.35亿 | 1.18亿 | 4.17亿 | 2.96 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | 20.91亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 16.63亿 | 0.75% | 1.00亿 | 1.51亿 | -5054.74万 | 3.00 | 0.08 | 1.61 | -1.53 | 16.73亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 17.14亿 | 0.76% | 1.78亿 | 1.77亿 | 182.02万 | 4.53 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 17.29亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 17.12亿 | 0.76% | 3.09亿 | 2.33亿 | 7692.22万 | 4.38 | 0.08 | 0.20 | -0.12 | 17.27亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 16.35亿 | 0.70% | 3.68亿 | 2.92亿 | 7605.34万 | 4.50 | 0.71 | 0.24 | 0.47 | 16.51亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 15.59亿 | 0.72% | 3.49亿 | 3.35亿 | 1354.42万 | 4.03 | 0.23 | 0.26 | -0.03 | 15.72亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 15.45亿 | 0.70% | 1.94亿 | 5.71亿 | -3.77亿 | 4.06 | 0.25 | 0.40 | -0.15 | 15.59亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 19.23亿 | 0.79% | 2.06亿 | 3.46亿 | -1.40亿 | 4.21 | 0.29 | 0.30 | -0.01 | 19.38亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 20.63亿 | 0.82% | 3.14亿 | 4.50亿 | -1.35亿 | 4.22 | 0.11 | 0.24 | -0.13 | 20.79亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 21.98亿 | 0.81% | 5.05亿 | 4.93亿 | 1199.78万 | 4.35 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | 22.16亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 21.86亿 | 0.84% | 5.03亿 | 5.03亿 | -43.34万 | 4.36 | 0.12 | 0.28 | -0.16 | 22.03亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 21.87亿 | 0.77% | 5.43亿 | 4.27亿 | 1.15亿 | 4.52 | 0.03 | 0.33 | -0.30 | 22.06亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 20.71亿 | 0.70% | 4.42亿 | 4.86亿 | -4429.29万 | 4.82 | 0.49 | 0.06 | 0.43 | 20.93亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 21.16亿 | 0.79% | 1.68亿 | 3.14亿 | -1.46亿 | 4.39 | 0.06 | 0.45 | -0.39 | 21.33亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 22.61亿 | 0.83% | 5.32亿 | 5.45亿 | -1311.45万 | 4.78 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 22.81亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 22.74亿 | 0.78% | 4.31亿 | 4.37亿 | -663.49万 | 4.76 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 22.95亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 22.81亿 | 0.75% | 7.14亿 | 7.93亿 | -7870.62万 | 4.73 | 0.35 | 0.11 | 0.24 | 23.03亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 23.60亿 | 0.84% | 7.31亿 | 4.00亿 | 3.31亿 | 4.49 | 0.22 | 0.39 | -0.17 | 23.79亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 20.29亿 | 0.68% | 3.07亿 | 4.20亿 | -1.14亿 | 4.66 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 20.50亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 21.42亿 | 0.70% | 4.85亿 | 4.68亿 | 1705.25万 | 4.63 | 1.77 | 0.24 | 1.53 | 21.64亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 21.25亿 | 0.74% | 2.83亿 | 4.29亿 | -1.47亿 | 3.10 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 21.39亿 |
深南电路(002916)主营业务收入(亿元) ![]() |
深南电路(002916)净利润(亿元) ![]() |