002939 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-01-29 | 13.53亿 | 3874.64万 | 4339.54万 | -464.90万 | 10.77 | 1.29 | 0.10 | 1.19 | 13.54亿 |
| 2 | 2026-01-28 | 13.58亿 | 4130.14万 | 3782.38万 | 347.76万 | 9.58 | 0.66 | 0.03 | 0.63 | 13.59亿 |
| 3 | 2026-01-27 | 13.55亿 | 3639.97万 | 4794.71万 | -1154.74万 | 8.95 | 0.03 | 0.27 | -0.24 | 13.55亿 |
| 4 | 2026-01-26 | 13.66亿 | 6079.95万 | 4186.82万 | 1893.13万 | 9.19 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 13.67亿 |
| 5 | 2026-01-23 | 13.47亿 | 3272.49万 | 4314.22万 | -1041.73万 | 9.07 | 0.00 | 0.45 | -0.45 | 13.48亿 |
| 6 | 2026-01-22 | 13.58亿 | 2759.10万 | 3951.33万 | -1192.23万 | 9.52 | 0.99 | 0.09 | 0.90 | 13.59亿 |
| 7 | 2026-01-21 | 13.70亿 | 2919.06万 | 3276.86万 | -357.80万 | 8.62 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | 13.70亿 |
| 8 | 2026-01-20 | 13.73亿 | 3949.10万 | 2845.80万 | 1103.30万 | 8.60 | 0.08 | 1.47 | -1.39 | 13.74亿 |
| 9 | 2026-01-19 | 13.62亿 | 1991.99万 | 3643.35万 | -1651.36万 | 9.99 | 0.55 | 0.19 | 0.36 | 13.63亿 |
| 10 | 2026-01-16 | 13.79亿 | 2880.83万 | 5286.66万 | -2405.84万 | 9.63 | 1.53 | 1.23 | 0.30 | 13.80亿 |
| 11 | 2026-01-15 | 14.03亿 | 7744.07万 | 8642.64万 | -898.58万 | 9.33 | 0.93 | 2.18 | -1.25 | 14.04亿 |
| 12 | 2026-01-14 | 14.12亿 | 1.09亿 | 1.44亿 | -3514.13万 | 10.58 | 2.02 | 2.73 | -0.71 | 14.13亿 |
| 13 | 2026-01-13 | 14.47亿 | 8781.98万 | 9925.11万 | -1143.13万 | 11.29 | 2.27 | 4.04 | -1.77 | 14.48亿 |
| 14 | 2026-01-12 | 14.58亿 | 9618.52万 | 1.07亿 | -1050.77万 | 13.06 | 3.65 | 1.32 | 2.33 | 14.60亿 |
| 15 | 2026-01-09 | 14.69亿 | 4447.14万 | 5964.03万 | -1516.90万 | 10.73 | 2.27 | 0.03 | 2.24 | 14.70亿 |
| 16 | 2026-01-08 | 14.84亿 | 9066.59万 | 8139.57万 | 927.02万 | 8.49 | 0.02 | 3.31 | -3.29 | 14.85亿 |
| 17 | 2026-01-07 | 14.75亿 | 8268.00万 | 6663.66万 | 1604.34万 | 11.78 | 0.09 | 5.48 | -5.39 | 14.76亿 |
| 18 | 2026-01-06 | 14.59亿 | 1.18亿 | 1.09亿 | 946.22万 | 17.17 | 3.97 | 0.49 | 3.48 | 14.60亿 |
| 19 | 2026-01-05 | 14.49亿 | 4191.59万 | 4934.47万 | -742.88万 | 13.69 | 1.88 | 1.54 | 0.34 | 14.51亿 |
| 20 | 2025-12-31 | 14.57亿 | 3203.44万 | 4110.15万 | -906.71万 | 13.35 | 0.42 | 2.50 | -2.08 | 14.58亿 |
| 21 | 2025-12-30 | 14.66亿 | 2393.21万 | 3850.16万 | -1456.95万 | 15.43 | 2.16 | 1.77 | 0.39 | 14.67亿 |
| 22 | 2025-12-29 | 14.80亿 | 4644.17万 | 4950.63万 | -306.45万 | 15.04 | 1.56 | 1.74 | -0.18 | 14.82亿 |
| 23 | 2025-12-26 | 14.83亿 | 6362.90万 | 5531.16万 | 831.74万 | 15.22 | 1.53 | 3.09 | -1.56 | 14.85亿 |
| 24 | 2025-12-25 | 14.75亿 | 4201.25万 | 4303.73万 | -102.47万 | 16.78 | 1.27 | 4.75 | -3.48 | 14.77亿 |
| 25 | 2025-12-24 | 14.76亿 | 2909.53万 | 4940.78万 | -2031.25万 | 20.26 | 0.48 | 1.11 | -0.63 | 14.78亿 |
| 26 | 2025-12-23 | 14.96亿 | 4004.44万 | 3881.58万 | 122.86万 | 20.89 | 0.62 | 2.36 | -1.74 | 14.98亿 |
| 27 | 2025-12-22 | 14.95亿 | 2212.17万 | 2250.95万 | -38.79万 | 22.63 | 0.45 | 2.71 | -2.26 | 14.97亿 |
| 28 | 2025-12-19 | 14.95亿 | 3186.95万 | 4283.32万 | -1096.36万 | 24.89 | 0.20 | 4.85 | -4.65 | 14.98亿 |
| 29 | 2025-12-18 | 15.06亿 | 4150.64万 | 3562.00万 | 588.63万 | 29.54 | 1.08 | 0.29 | 0.79 | 15.09亿 |
| 30 | 2025-12-17 | 15.01亿 | 4927.12万 | 3896.96万 | 1030.16万 | 28.75 | 3.23 | 1.11 | 2.12 | 15.03亿 |
| 31 | 2025-12-16 | 14.90亿 | 2686.91万 | 2625.70万 | 61.21万 | 26.63 | 0.92 | 0.57 | 0.35 | 14.93亿 |
| 32 | 2025-12-15 | 14.90亿 | 3158.44万 | 3482.02万 | -323.58万 | 26.28 | 1.05 | 15.63 | -14.58 | 14.92亿 |
| 33 | 2025-12-12 | 14.93亿 | 4024.80万 | 5825.36万 | -1800.55万 | 40.86 | 0.55 | 2.78 | -2.23 | 14.97亿 |
| 34 | 2025-12-11 | 15.11亿 | 4512.61万 | 8674.21万 | -4161.59万 | 43.09 | 1.93 | 12.92 | -10.99 | 15.15亿 |
| 35 | 2025-12-10 | 15.52亿 | 3524.28万 | 4897.23万 | -1372.95万 | 54.08 | 0.47 | 19.24 | -18.77 | 15.58亿 |
| 36 | 2025-12-09 | 15.66亿 | 5230.29万 | 4705.32万 | 524.97万 | 72.85 | 0.12 | 2.86 | -2.74 | 15.74亿 |
| 37 | 2025-12-08 | 15.61亿 | 1.70亿 | 1.76亿 | -638.00万 | 75.59 | 8.51 | 0.44 | 8.07 | 15.69亿 |
| 38 | 2025-12-05 | 15.67亿 | 1.34亿 | 1.13亿 | 2049.70万 | 67.52 | 10.20 | 5.16 | 5.04 | 15.74亿 |
| 39 | 2025-12-04 | 15.47亿 | 1.24亿 | 1.02亿 | 2168.25万 | 62.48 | 5.08 | 11.10 | -6.02 | 15.53亿 |
| 40 | 2025-12-03 | 15.25亿 | 3434.96万 | 3854.20万 | -419.24万 | 68.50 | 1.10 | 1.44 | -0.34 | 15.32亿 |
| 41 | 2025-12-02 | 15.29亿 | 4097.86万 | 2664.60万 | 1433.26万 | 68.84 | 0.92 | 0.34 | 0.58 | 15.36亿 |
| 42 | 2025-12-01 | 15.15亿 | 2893.50万 | 3062.52万 | -169.02万 | 68.26 | 0.59 | 1.22 | -0.63 | 15.22亿 |
| 43 | 2025-11-28 | 15.17亿 | 2605.51万 | 1895.18万 | 710.33万 | 68.89 | 0.24 | 2.32 | -2.08 | 15.24亿 |
| 44 | 2025-11-27 | 15.10亿 | 1935.49万 | 2325.09万 | -389.60万 | 70.97 | 9.12 | 4.39 | 4.73 | 15.17亿 |
| 45 | 2025-11-26 | 15.13亿 | 2072.47万 | 2008.15万 | 64.32万 | 66.24 | 2.87 | 0.47 | 2.40 | 15.20亿 |
| 46 | 2025-11-25 | 15.13亿 | 2160.61万 | 2818.65万 | -658.04万 | 63.84 | 1.28 | 2.07 | -0.79 | 15.19亿 |
| 47 | 2025-11-24 | 15.19亿 | 2921.05万 | 2862.77万 | 58.28万 | 64.63 | 1.06 | 1.34 | -0.28 | 15.26亿 |
| 48 | 2025-11-21 | 15.19亿 | 4595.10万 | 5940.00万 | -1344.90万 | 64.91 | 1.91 | 1.47 | 0.44 | 15.25亿 |
| 49 | 2025-11-20 | 15.32亿 | 3722.08万 | 3719.66万 | 2.42万 | 64.47 | 0.96 | 3.60 | -2.64 | 15.39亿 |
| 50 | 2025-11-19 | 15.32亿 | 3668.29万 | 3702.32万 | -34.04万 | 67.11 | 0.70 | 2.90 | -2.20 | 15.39亿 |
长城证券(002939)主营业务收入(亿元) ![]() |
长城证券(002939)净利润(亿元) ![]() |