300001 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-29 | 14.36亿 | 9861.52万 | 9688.43万 | 173.09万 | 6.35 | 0.24 | 1.02 | -0.78 | 14.38亿 |
| 2 | 2026-04-28 | 14.34亿 | 5844.35万 | 6761.85万 | -917.50万 | 7.13 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 14.36亿 |
| 3 | 2026-04-27 | 14.43亿 | 6720.44万 | 1.08亿 | -4059.34万 | 7.12 | 1.36 | 0.80 | 0.56 | 14.45亿 |
| 4 | 2026-04-24 | 14.84亿 | 7880.38万 | 9166.73万 | -1286.36万 | 6.56 | 0.97 | 1.37 | -0.40 | 14.86亿 |
| 5 | 2026-04-23 | 14.97亿 | 8099.25万 | 1.27亿 | -4584.94万 | 6.96 | 1.43 | 0.03 | 1.40 | 14.99亿 |
| 6 | 2026-04-22 | 15.43亿 | 1.10亿 | 1.38亿 | -2894.96万 | 5.56 | 0.51 | 0.65 | -0.14 | 15.44亿 |
| 7 | 2026-04-21 | 15.72亿 | 9045.44万 | 8894.50万 | 150.94万 | 5.70 | 0.78 | 0.62 | 0.16 | 15.73亿 |
| 8 | 2026-04-20 | 15.70亿 | 1.40亿 | 1.30亿 | 1023.02万 | 5.54 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | 15.72亿 |
| 9 | 2026-04-17 | 15.60亿 | 1.04亿 | 1.20亿 | -1588.31万 | 5.35 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 15.61亿 |
| 10 | 2026-04-16 | 15.76亿 | 8273.19万 | 8046.13万 | 227.07万 | 4.96 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 15.77亿 |
| 11 | 2026-04-15 | 15.73亿 | 9261.55万 | 7687.60万 | 1573.95万 | 4.87 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 15.75亿 |
| 12 | 2026-04-14 | 15.58亿 | 8079.45万 | 1.02亿 | -2165.08万 | 4.88 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 15.59亿 |
| 13 | 2026-04-13 | 15.79亿 | 8446.94万 | 8699.81万 | -252.88万 | 4.84 | 0.01 | 1.25 | -1.24 | 15.81亿 |
| 14 | 2026-04-10 | 15.82亿 | 1.02亿 | 1.41亿 | -3909.86万 | 6.08 | 0.04 | 0.51 | -0.47 | 15.84亿 |
| 15 | 2026-04-09 | 16.21亿 | 1.05亿 | 1.32亿 | -2703.66万 | 6.55 | 0.61 | 13.16 | -12.55 | 16.23亿 |
| 16 | 2026-04-08 | 16.48亿 | 1.30亿 | 9301.57万 | 3689.12万 | 19.10 | 0.47 | 0.60 | -0.13 | 16.53亿 |
| 17 | 2026-04-07 | 16.11亿 | 6585.29万 | 5181.25万 | 1404.05万 | 19.23 | 12.76 | 0.25 | 12.51 | 16.16亿 |
| 18 | 2026-04-03 | 15.97亿 | 4666.17万 | 4366.75万 | 299.42万 | 6.72 | 0.20 | 0.71 | -0.51 | 15.99亿 |
| 19 | 2026-04-02 | 15.94亿 | 7134.45万 | 6930.76万 | 203.69万 | 7.23 | 0.94 | 0.15 | 0.79 | 15.96亿 |
| 20 | 2026-04-01 | 15.92亿 | 4645.65万 | 4720.76万 | -75.11万 | 6.44 | 0.13 | 0.47 | -0.34 | 15.94亿 |
| 21 | 2026-03-31 | 15.93亿 | 4896.83万 | 4487.83万 | 409.00万 | 6.78 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 15.95亿 |
| 22 | 2026-03-30 | 15.89亿 | 1.09亿 | 5694.18万 | 5204.24万 | 6.41 | 1.20 | 0.23 | 0.97 | 15.90亿 |
| 23 | 2026-03-27 | 15.37亿 | 7913.42万 | 5090.14万 | 2823.28万 | 5.44 | 0.22 | 0.38 | -0.16 | 15.38亿 |
| 24 | 2026-03-26 | 15.08亿 | 8365.84万 | 5121.24万 | 3244.59万 | 5.60 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 15.10亿 |
| 25 | 2026-03-25 | 14.76亿 | 9250.82万 | 8231.07万 | 1019.75万 | 5.55 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | 14.78亿 |
| 26 | 2026-03-24 | 14.66亿 | 6048.94万 | 5416.22万 | 632.72万 | 5.67 | 0.26 | 1.39 | -1.13 | 14.67亿 |
| 27 | 2026-03-23 | 14.59亿 | 1.17亿 | 7540.44万 | 4128.69万 | 6.80 | 0.28 | 0.58 | -0.30 | 14.61亿 |
| 28 | 2026-03-20 | 14.18亿 | 5901.02万 | 8892.64万 | -2991.62万 | 7.10 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 14.20亿 |
| 29 | 2026-03-19 | 14.48亿 | 1.47亿 | 7413.65万 | 7274.52万 | 7.00 | 0.14 | 0.60 | -0.46 | 14.50亿 |
| 30 | 2026-03-18 | 13.75亿 | 6626.93万 | 8005.07万 | -1378.14万 | 7.46 | 0.19 | 0.98 | -0.79 | 13.78亿 |
| 31 | 2026-03-17 | 13.89亿 | 1.62亿 | 5969.25万 | 1.03亿 | 8.25 | 0.01 | 0.75 | -0.74 | 13.92亿 |
| 32 | 2026-03-16 | 12.87亿 | 8478.43万 | 9605.82万 | -1127.38万 | 8.99 | 0.07 | 0.19 | -0.12 | 12.89亿 |
| 33 | 2026-03-13 | 12.98亿 | 1.15亿 | 1.88亿 | -7374.02万 | 9.11 | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 13.01亿 |
| 34 | 2026-03-12 | 13.72亿 | 1.58亿 | 1.64亿 | -576.94万 | 9.50 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 13.75亿 |
| 35 | 2026-03-11 | 13.77亿 | 2.58亿 | 2.09亿 | 4904.31万 | 9.25 | 0.73 | 0.11 | 0.62 | 13.80亿 |
| 36 | 2026-03-10 | 13.28亿 | 1.39亿 | 2.06亿 | -6628.15万 | 8.63 | 0.46 | 0.06 | 0.40 | 13.31亿 |
| 37 | 2026-03-09 | 13.95亿 | 2.09亿 | 2.52亿 | -4250.12万 | 8.23 | 0.45 | 0.87 | -0.42 | 13.97亿 |
| 38 | 2026-03-06 | 14.37亿 | 2.90亿 | 2.25亿 | 6519.42万 | 8.65 | 1.18 | 0.20 | 0.98 | 14.40亿 |
| 39 | 2026-03-05 | 13.72亿 | 2.44亿 | 1.64亿 | 7958.38万 | 7.67 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 13.74亿 |
| 40 | 2026-03-04 | 12.92亿 | 1.17亿 | 2.00亿 | -8308.10万 | 7.62 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 12.95亿 |
| 41 | 2026-03-03 | 13.75亿 | 1.34亿 | 2.18亿 | -8456.93万 | 7.47 | 0.19 | 0.35 | -0.16 | 13.78亿 |
| 42 | 2026-03-02 | 14.60亿 | 1.57亿 | 1.69亿 | -1217.26万 | 7.63 | 0.29 | 0.25 | 0.04 | 14.62亿 |
| 43 | 2026-02-27 | 14.72亿 | 1.19亿 | 1.63亿 | -4426.67万 | 7.59 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 14.74亿 |
| 44 | 2026-02-26 | 15.16亿 | 1.70亿 | 1.27亿 | 4293.76万 | 7.42 | 0.47 | 0.01 | 0.46 | 15.19亿 |
| 45 | 2026-02-25 | 14.73亿 | 7912.67万 | 1.06亿 | -2644.34万 | 6.96 | 0.62 | 0.98 | -0.36 | 14.75亿 |
| 46 | 2026-02-24 | 15.00亿 | 1.05亿 | 1.15亿 | -953.86万 | 7.32 | 0.83 | 0.10 | 0.73 | 15.02亿 |
| 47 | 2026-02-13 | 15.09亿 | 5500.81万 | 9472.92万 | -3972.11万 | 6.59 | 0.23 | 0.71 | -0.48 | 15.11亿 |
| 48 | 2026-02-12 | 15.49亿 | 7781.84万 | 1.14亿 | -3579.81万 | 7.07 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 15.51亿 |
| 49 | 2026-02-11 | 15.85亿 | 3467.36万 | 4904.05万 | -1436.69万 | 7.07 | 0.05 | 0.65 | -0.60 | 15.87亿 |
| 50 | 2026-02-10 | 15.99亿 | 3594.53万 | 3646.37万 | -51.84万 | 7.67 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 16.01亿 |
特锐德(300001)主营业务收入(亿元) ![]() |
特锐德(300001)净利润(亿元) ![]() |