300082 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 1.59亿 | 2.77% | 484.12万 | 730.43万 | -246.31万 | 2.96 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.59亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 1.61亿 | 2.79% | 954.66万 | 639.10万 | 315.56万 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 1.58亿 | 2.71% | 935.80万 | 1099.45万 | -163.65万 | 2.97 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 1.58亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 1.59亿 | 2.65% | 2123.19万 | 1803.17万 | 320.02万 | 2.70 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 1.60亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 1.56亿 | 2.70% | 1204.98万 | 887.77万 | 317.21万 | 2.94 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 1.57亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 1.53亿 | 2.61% | 1021.73万 | 1458.95万 | -437.21万 | 3.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.53亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 1.57亿 | 2.70% | 2326.42万 | 1809.82万 | 516.60万 | 3.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 1.58亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 1.52亿 | 2.53% | 2292.09万 | 1992.16万 | 299.93万 | 2.96 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 1.53亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 1.49亿 | 2.64% | 1999.42万 | 1648.22万 | 351.20万 | 3.03 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 1.50亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 1.46亿 | 2.73% | 486.94万 | 762.57万 | -275.64万 | 2.71 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.46亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 1.49亿 | 2.80% | 452.07万 | 390.37万 | 61.70万 | 2.72 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.49亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 1.48亿 | 2.79% | 886.20万 | 757.97万 | 128.23万 | 2.71 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.48亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 1.47亿 | 2.88% | 287.14万 | 503.20万 | -216.06万 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 1.49亿 | 2.83% | 507.49万 | 380.08万 | 127.41万 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 1.48亿 | 2.75% | 574.59万 | 617.12万 | -42.53万 | 2.72 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.48亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 1.48亿 | 2.79% | 368.47万 | 290.39万 | 78.08万 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 1.47亿 | 2.79% | 287.96万 | 423.97万 | -136.02万 | 2.73 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.47亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 1.49亿 | 2.77% | 154.67万 | 393.03万 | -238.36万 | 2.73 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.49亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 1.51亿 | 2.83% | 267.21万 | 466.70万 | -199.49万 | 2.78 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.51亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 1.53亿 | 2.83% | 470.10万 | 421.65万 | 48.44万 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 1.52亿 | 2.86% | 433.36万 | 1449.35万 | -1015.98万 | 2.77 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.53亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 1.63亿 | 3.04% | 523.88万 | 583.91万 | -60.03万 | 2.78 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.63亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 1.63亿 | 3.06% | 618.80万 | 283.95万 | 334.85万 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 1.60亿 | 3.05% | 381.41万 | 381.14万 | 0.26万 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 1.60亿 | 3.08% | 316.01万 | 302.30万 | 13.71万 | 2.77 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.60亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 1.60亿 | 3.11% | 378.36万 | 446.96万 | -68.60万 | 2.79 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 1.60亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 1.60亿 | 3.14% | 558.19万 | 341.09万 | 217.10万 | 2.87 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.61亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 1.58亿 | 3.08% | 360.59万 | 369.74万 | -9.15万 | 2.86 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.58亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 1.58亿 | 3.15% | 647.90万 | 538.50万 | 109.40万 | 2.90 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 1.59亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 1.57亿 | 3.12% | 651.70万 | 661.39万 | -9.68万 | 2.78 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 1.57亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 1.57亿 | 3.30% | 455.12万 | 576.00万 | -120.88万 | 2.89 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.58亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 1.59亿 | 3.32% | 554.84万 | 344.93万 | 209.91万 | 2.90 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.59亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 1.56亿 | 3.43% | 172.55万 | 407.65万 | -235.10万 | 2.91 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 1.57亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 1.59亿 | 3.39% | 396.22万 | 522.69万 | -126.46万 | 3.02 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.59亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 1.60亿 | 3.46% | 312.22万 | 564.98万 | -252.76万 | 3.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.60亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 1.63亿 | 3.41% | 295.50万 | 522.11万 | -226.61万 | 3.02 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1.63亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 1.65亿 | 3.33% | 388.83万 | 225.99万 | 162.84万 | 2.95 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.65亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 1.63亿 | 3.27% | 455.08万 | 489.13万 | -34.04万 | 2.94 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 1.63亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 1.64亿 | 3.26% | 468.13万 | 928.73万 | -460.60万 | 2.95 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 1.64亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 1.68亿 | 3.44% | 313.44万 | 931.19万 | -617.75万 | 3.04 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 1.68亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 1.74亿 | 3.30% | 377.12万 | 349.02万 | 28.10万 | 1.41 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 1.74亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 1.74亿 | 3.29% | 715.80万 | 674.31万 | 41.49万 | 1.31 | 0.00 | 1.73 | -1.73 | 1.74亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 1.74亿 | 3.24% | 451.29万 | 1183.21万 | -731.92万 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 1.81亿 | 3.19% | 609.19万 | 969.72万 | -360.52万 | 3.04 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1.81亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 1.85亿 | 3.10% | 545.68万 | 546.98万 | -1.30万 | 2.97 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | 1.85亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 1.85亿 | 3.01% | 1416.02万 | 1182.07万 | 233.95万 | 2.98 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 1.85亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 1.82亿 | 2.94% | 1269.04万 | 1362.32万 | -93.28万 | 3.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.83亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 1.83亿 | 2.78% | 2130.27万 | 2201.65万 | -71.38万 | 3.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 1.83亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 1.84亿 | 3.14% | 892.59万 | 993.61万 | -101.02万 | 3.02 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.84亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 1.85亿 | 3.15% | 939.02万 | 980.72万 | -41.70万 | 3.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.85亿 |
奥克股份(300082)主营业务收入(亿元) ![]() |
奥克股份(300082)净利润(亿元) ![]() |