爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 汤姆猫(300459)
融资融券查询:

300459
汤姆猫

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

汤姆猫(300459)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-05-14 7.32亿 2487.93万 4386.02万 -1898.09万 67.07 0.00 32.12 -32.12 7.34亿
2 2026-05-13 7.51亿 3355.25万 3065.17万 290.08万 99.19 5.26 15.83 -10.57 7.55亿
3 2026-05-12 7.48亿 2550.90万 3153.69万 -602.80万 109.76 32.42 9.24 23.18 7.52亿
4 2026-05-11 7.54亿 4794.02万 3484.50万 1309.52万 86.58 0.00 2.94 -2.94 7.57亿
5 2026-05-08 7.41亿 6351.62万 5940.73万 410.89万 89.52 1.60 0.84 0.76 7.44亿
6 2026-05-07 7.36亿 4285.62万 4006.27万 279.35万 88.76 1.03 12.76 -11.73 7.40亿
7 2026-05-06 7.34亿 4168.46万 3905.57万 262.89万 100.49 1.53 45.79 -44.26 7.38亿
8 2026-04-30 7.31亿 3417.92万 3959.90万 -541.98万 144.75 8.94 6.73 2.21 7.37亿
9 2026-04-29 7.36亿 6497.96万 5647.82万 850.13万 142.54 3.50 12.57 -9.07 7.42亿
10 2026-04-28 7.28亿 1130.71万 1984.57万 -853.86万 151.61 0.00 0.28 -0.28 7.34亿
11 2026-04-27 7.36亿 2101.16万 1955.05万 146.11万 151.89 0.22 0.05 0.17 7.42亿
12 2026-04-24 7.35亿 1788.77万 2103.76万 -314.98万 151.72 0.12 2.77 -2.65 7.41亿
13 2026-04-23 7.38亿 2070.98万 2297.41万 -226.44万 154.37 4.14 0.51 3.63 7.44亿
14 2026-04-22 7.40亿 1547.45万 2478.02万 -930.57万 150.74 0.00 0.54 -0.54 7.47亿
15 2026-04-21 7.50亿 1095.36万 1457.01万 -361.65万 151.28 1.86 0.12 1.74 7.56亿
16 2026-04-20 7.53亿 1783.27万 2251.51万 -468.24万 149.54 0.01 3.07 -3.06 7.60亿
17 2026-04-17 7.58亿 1230.25万 1401.39万 -171.14万 152.60 6.80 1.07 5.73 7.64亿
18 2026-04-16 7.60亿 1568.37万 1893.75万 -325.38万 146.87 0.55 1.75 -1.20 7.66亿
19 2026-04-15 7.63亿 1428.57万 1579.39万 -150.82万 148.07 0.90 0.48 0.42 7.69亿
20 2026-04-14 7.65亿 1151.20万 1237.38万 -86.18万 147.65 4.37 2.92 1.45 7.71亿
21 2026-04-13 7.65亿 1262.22万 2669.68万 -1407.46万 146.20 6.83 0.06 6.77 7.71亿
22 2026-04-10 7.79亿 2667.80万 1610.34万 1057.47万 139.43 10.91 1.54 9.37 7.85亿
23 2026-04-09 7.69亿 2045.30万 1493.70万 551.60万 130.06 1.49 10.37 -8.88 7.74亿
24 2026-04-08 7.63亿 2770.27万 3353.10万 -582.83万 138.94 2.73 3.70 -0.97 7.69亿
25 2026-04-07 7.69亿 1293.03万 1376.65万 -83.61万 139.91 15.74 5.05 10.69 7.75亿
26 2026-04-03 7.70亿 823.78万 1388.31万 -564.53万 129.22 14.30 7.46 6.84 7.75亿
27 2026-04-02 7.76亿 1578.91万 1188.33万 390.58万 122.38 15.78 2.41 13.37 7.81亿
28 2026-04-01 7.72亿 1604.68万 1390.45万 214.23万 109.01 10.71 2.95 7.76 7.76亿
29 2026-03-31 7.70亿 1067.36万 1605.92万 -538.56万 101.25 1.05 36.47 -35.42 7.74亿
30 2026-03-30 7.75亿 1193.09万 2795.69万 -1602.60万 136.67 0.42 19.53 -19.11 7.81亿
31 2026-03-27 7.91亿 993.80万 1747.13万 -753.33万 155.78 10.96 1.88 9.08 7.98亿
32 2026-03-26 7.99亿 1160.75万 1077.78万 82.97万 146.70 1.94 6.17 -4.23 8.05亿
33 2026-03-25 7.98亿 1738.22万 1492.10万 246.12万 150.93 2.03 6.53 -4.50 8.04亿
34 2026-03-24 7.95亿 1215.44万 1643.30万 -427.86万 155.43 1.90 0.90 1.00 8.02亿
35 2026-03-23 8.00亿 2319.44万 3251.83万 -932.39万 154.43 6.02 4.32 1.70 8.06亿
36 2026-03-20 8.09亿 1701.37万 2799.58万 -1098.20万 152.73 0.88 5.12 -4.24 8.16亿
37 2026-03-19 8.20亿 1523.91万 2306.96万 -783.05万 156.97 0.17 1.09 -0.92 8.27亿
38 2026-03-18 8.28亿 2113.66万 1614.17万 499.49万 157.89 0.66 0.41 0.25 8.35亿
39 2026-03-17 8.23亿 1567.30万 2698.27万 -1130.97万 157.64 0.40 0.34 0.06 8.30亿
40 2026-03-16 8.34亿 1979.70万 2225.32万 -245.63万 157.58 2.40 1.14 1.26 8.41亿
41 2026-03-13 8.36亿 2340.72万 3065.04万 -724.32万 156.32 0.01 1.16 -1.15 8.44亿
42 2026-03-12 8.44亿 2817.35万 2781.49万 35.86万 157.47 2.06 0.12 1.94 8.51亿
43 2026-03-11 8.43亿 3085.66万 3037.28万 48.38万 155.53 3.83 0.19 3.64 8.51亿
44 2026-03-10 8.43亿 2794.19万 2352.19万 442.01万 151.89 5.14 0.01 5.13 8.50亿
45 2026-03-09 8.38亿 2481.23万 2418.46万 62.76万 146.76 4.21 4.35 -0.14 8.45亿
46 2026-03-06 8.38亿 2729.15万 2556.20万 172.95万 146.90 0.48 5.56 -5.08 8.45亿
47 2026-03-05 8.36亿 4348.84万 5103.71万 -754.87万 151.98 2.64 0.02 2.62 8.43亿
48 2026-03-04 8.44亿 1640.50万 2553.12万 -912.62万 149.36 0.46 1.18 -0.72 8.50亿
49 2026-03-03 8.53亿 3620.19万 4022.34万 -402.15万 150.08 0.40 1.45 -1.05 8.59亿
50 2026-03-02 8.57亿 4887.36万 4698.35万 189.01万 151.13 5.68 0.96 4.72 8.64亿
汤姆猫(300459)主营业务收入(亿元)
汤姆猫(300459)主营业务收入
汤姆猫(300459)净利润(亿元)
汤姆猫(300459)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
天华超净 300390+7.58% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
莱尔科技 688683+7.52% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国机通用 600444+7.48% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
联合光电 300691+7.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华东数控 002248+7.41% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新洋丰 000902+7.34% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
佳士科技 300193+7.32% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三友化工 600409+7.30% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
昇辉科技 300423+7.29% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
安德利 603031+7.26% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。