300618 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-28 | 9.31亿 | 3830.48万 | 4156.89万 | -326.41万 | 10.71 | 0.46 | 0.18 | 0.28 | 9.35亿 |
| 2 | 2026-04-27 | 9.34亿 | 7054.85万 | 6775.44万 | 279.41万 | 10.43 | 0.16 | 0.47 | -0.31 | 9.39亿 |
| 3 | 2026-04-24 | 9.31亿 | 7853.23万 | 8930.67万 | -1077.44万 | 10.74 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 9.36亿 |
| 4 | 2026-04-23 | 9.42亿 | 9810.73万 | 1.25亿 | -2646.98万 | 10.75 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 9.47亿 |
| 5 | 2026-04-22 | 9.68亿 | 8661.74万 | 6805.04万 | 1856.70万 | 10.68 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 9.73亿 |
| 6 | 2026-04-21 | 9.50亿 | 1.11亿 | 7945.93万 | 3116.98万 | 10.64 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 9.55亿 |
| 7 | 2026-04-20 | 9.19亿 | 6884.18万 | 6548.65万 | 335.53万 | 10.56 | 0.05 | 0.22 | -0.17 | 9.23亿 |
| 8 | 2026-04-17 | 9.15亿 | 9275.02万 | 9681.58万 | -406.56万 | 10.73 | 0.43 | 0.06 | 0.37 | 9.20亿 |
| 9 | 2026-04-16 | 9.19亿 | 7882.50万 | 8593.47万 | -710.97万 | 10.36 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 9.24亿 |
| 10 | 2026-04-15 | 9.26亿 | 1.03亿 | 1.02亿 | 89.97万 | 10.26 | 0.03 | 0.13 | -0.10 | 9.31亿 |
| 11 | 2026-04-14 | 9.26亿 | 1.49亿 | 1.36亿 | 1274.44万 | 10.36 | 1.27 | 0.28 | 0.99 | 9.30亿 |
| 12 | 2026-04-13 | 9.13亿 | 5897.35万 | 4775.58万 | 1121.77万 | 9.37 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 9.17亿 |
| 13 | 2026-04-10 | 9.02亿 | 4485.36万 | 4467.73万 | 17.63万 | 9.03 | 0.06 | 0.10 | -0.04 | 9.05亿 |
| 14 | 2026-04-09 | 9.01亿 | 2951.82万 | 2651.13万 | 300.68万 | 9.07 | 0.01 | 0.23 | -0.22 | 9.05亿 |
| 15 | 2026-04-08 | 8.98亿 | 4064.82万 | 4523.50万 | -458.68万 | 9.29 | 3.15 | 0.08 | 3.07 | 9.02亿 |
| 16 | 2026-04-07 | 9.03亿 | 1714.70万 | 1576.38万 | 138.32万 | 6.22 | 0.41 | 0.44 | -0.03 | 9.05亿 |
| 17 | 2026-04-03 | 9.02亿 | 1995.11万 | 3218.34万 | -1223.23万 | 6.25 | 0.18 | 0.38 | -0.20 | 9.04亿 |
| 18 | 2026-04-02 | 9.14亿 | 2403.47万 | 3033.00万 | -629.53万 | 6.45 | 0.14 | 1.46 | -1.32 | 9.16亿 |
| 19 | 2026-04-01 | 9.20亿 | 3800.82万 | 2942.58万 | 858.24万 | 7.77 | 0.25 | 2.67 | -2.42 | 9.23亿 |
| 20 | 2026-03-31 | 9.12亿 | 2712.61万 | 2930.82万 | -218.21万 | 10.19 | 0.02 | 0.27 | -0.25 | 9.16亿 |
| 21 | 2026-03-30 | 9.14亿 | 4093.87万 | 3968.95万 | 124.92万 | 10.44 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 9.18亿 |
| 22 | 2026-03-27 | 9.12亿 | 7412.82万 | 6598.91万 | 813.91万 | 10.36 | 0.64 | 0.05 | 0.59 | 9.17亿 |
| 23 | 2026-03-26 | 9.04亿 | 3510.17万 | 3026.95万 | 483.22万 | 9.77 | 7.12 | 0.16 | 6.96 | 9.08亿 |
| 24 | 2026-03-25 | 8.99亿 | 4354.42万 | 3767.45万 | 586.97万 | 2.81 | 0.13 | 2.65 | -2.52 | 9.01亿 |
| 25 | 2026-03-24 | 8.94亿 | 4030.68万 | 3388.16万 | 642.52万 | 5.33 | 0.65 | 4.39 | -3.74 | 8.96亿 |
| 26 | 2026-03-23 | 8.87亿 | 3817.20万 | 6076.37万 | -2259.17万 | 9.07 | 0.29 | 0.38 | -0.09 | 8.91亿 |
| 27 | 2026-03-20 | 9.10亿 | 3393.27万 | 4533.41万 | -1140.14万 | 9.16 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 9.14亿 |
| 28 | 2026-03-19 | 9.21亿 | 5668.40万 | 4640.36万 | 1028.04万 | 8.78 | 0.38 | 0.05 | 0.33 | 9.25亿 |
| 29 | 2026-03-18 | 9.11亿 | 2509.39万 | 2704.93万 | -195.54万 | 8.45 | 0.02 | 1.17 | -1.15 | 9.15亿 |
| 30 | 2026-03-17 | 9.13亿 | 4062.65万 | 5081.92万 | -1019.28万 | 9.60 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 9.17亿 |
| 31 | 2026-03-16 | 9.23亿 | 6160.30万 | 6616.00万 | -455.71万 | 9.89 | 0.87 | 0.08 | 0.79 | 9.28亿 |
| 32 | 2026-03-13 | 9.28亿 | 8146.13万 | 6954.49万 | 1191.64万 | 9.10 | 0.02 | 0.20 | -0.18 | 9.32亿 |
| 33 | 2026-03-12 | 9.16亿 | 5166.78万 | 5058.40万 | 108.38万 | 9.28 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 9.20亿 |
| 34 | 2026-03-11 | 9.15亿 | 6016.13万 | 4714.99万 | 1301.14万 | 9.14 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | 9.19亿 |
| 35 | 2026-03-10 | 9.02亿 | 5202.29万 | 3845.30万 | 1356.99万 | 9.18 | 1.07 | 0.07 | 1.00 | 9.06亿 |
| 36 | 2026-03-09 | 8.88亿 | 4822.20万 | 5883.82万 | -1061.62万 | 8.18 | 1.59 | 0.02 | 1.57 | 8.92亿 |
| 37 | 2026-03-06 | 8.99亿 | 4547.52万 | 4387.22万 | 160.30万 | 6.61 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 9.02亿 |
| 38 | 2026-03-05 | 8.97亿 | 6318.52万 | 5935.95万 | 382.57万 | 6.68 | 0.00 | 0.37 | -0.37 | 9.00亿 |
| 39 | 2026-03-04 | 8.93亿 | 5907.51万 | 7831.97万 | -1924.46万 | 7.05 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 8.97亿 |
| 40 | 2026-03-03 | 9.12亿 | 1.01亿 | 1.12亿 | -1064.45万 | 7.14 | 4.63 | 0.37 | 4.26 | 9.16亿 |
| 41 | 2026-03-02 | 9.23亿 | 1.37亿 | 1.15亿 | 2211.24万 | 2.88 | 0.97 | 0.48 | 0.49 | 9.25亿 |
| 42 | 2026-02-27 | 9.01亿 | 1.45亿 | 1.53亿 | -868.76万 | 2.39 | 0.05 | 1.55 | -1.50 | 9.02亿 |
| 43 | 2026-02-26 | 9.10亿 | 1.36亿 | 1.19亿 | 1713.73万 | 3.89 | 0.37 | 1.21 | -0.84 | 9.12亿 |
| 44 | 2026-02-25 | 8.93亿 | 1.82亿 | 2.05亿 | -2255.39万 | 4.73 | 0.88 | 2.98 | -2.10 | 8.95亿 |
| 45 | 2026-02-24 | 9.15亿 | 4942.10万 | 2739.91万 | 2202.19万 | 6.83 | 0.19 | 0.22 | -0.03 | 9.18亿 |
| 46 | 2026-02-13 | 8.93亿 | 2949.88万 | 5866.28万 | -2916.41万 | 6.86 | 0.08 | 0.42 | -0.34 | 8.96亿 |
| 47 | 2026-02-12 | 9.22亿 | 5613.06万 | 7809.09万 | -2196.02万 | 7.20 | 0.08 | 0.64 | -0.56 | 9.26亿 |
| 48 | 2026-02-11 | 9.44亿 | 6426.97万 | 7698.03万 | -1271.06万 | 7.76 | 0.04 | 0.58 | -0.54 | 9.48亿 |
| 49 | 2026-02-10 | 9.57亿 | 2651.87万 | 3292.74万 | -640.87万 | 8.30 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | 9.61亿 |
| 50 | 2026-02-09 | 9.63亿 | 3284.88万 | 3627.53万 | -342.64万 | 8.33 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 9.67亿 |
寒锐钴业(300618)主营业务收入(亿元) ![]() |
寒锐钴业(300618)净利润(亿元) ![]() |