300861 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-01-29 | 2.73亿 | 3862.09万 | 3361.76万 | 500.33万 | 2.55 | 0.02 | 3.43 | -3.41 | 2.73亿 |
| 2 | 2026-01-28 | 2.68亿 | 4148.09万 | 4050.16万 | 97.93万 | 5.95 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 2.69亿 |
| 3 | 2026-01-27 | 2.67亿 | 5478.04万 | 4090.01万 | 1388.03万 | 5.91 | 2.37 | 0.27 | 2.10 | 2.68亿 |
| 4 | 2026-01-26 | 2.53亿 | 1.19亿 | 7796.35万 | 4078.86万 | 3.81 | 1.49 | 3.54 | -2.05 | 2.53亿 |
| 5 | 2026-01-23 | 2.12亿 | 1.06亿 | 8942.52万 | 1646.87万 | 5.86 | 3.63 | 0.04 | 3.59 | 2.13亿 |
| 6 | 2026-01-22 | 1.95亿 | 985.65万 | 1772.66万 | -787.02万 | 2.27 | 0.00 | 0.83 | -0.83 | 1.96亿 |
| 7 | 2026-01-21 | 2.03亿 | 1824.16万 | 1282.85万 | 541.31万 | 3.10 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.04亿 |
| 8 | 2026-01-20 | 1.98亿 | 1152.33万 | 1819.62万 | -667.28万 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98亿 |
| 9 | 2026-01-19 | 2.05亿 | 1203.42万 | 1148.63万 | 54.79万 | 3.12 | 0.00 | 1.15 | -1.15 | 2.05亿 |
| 10 | 2026-01-16 | 2.04亿 | 1373.22万 | 1190.40万 | 182.82万 | 4.27 | 0.00 | 0.21 | -0.21 | 2.05亿 |
| 11 | 2026-01-15 | 2.02亿 | 1284.90万 | 1162.31万 | 122.59万 | 4.48 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 2.03亿 |
| 12 | 2026-01-14 | 2.01亿 | 2624.39万 | 2545.69万 | 78.70万 | 4.58 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 2.02亿 |
| 13 | 2026-01-13 | 2.00亿 | 1923.11万 | 1810.39万 | 112.72万 | 4.61 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 2.01亿 |
| 14 | 2026-01-12 | 1.99亿 | 2153.96万 | 2378.17万 | -224.20万 | 3.63 | 0.14 | 0.42 | -0.28 | 2.00亿 |
| 15 | 2026-01-09 | 2.01亿 | 2846.85万 | 2121.73万 | 725.12万 | 3.91 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 2.02亿 |
| 16 | 2026-01-08 | 1.94亿 | 1257.63万 | 1127.60万 | 130.03万 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94亿 |
| 17 | 2026-01-07 | 1.93亿 | 823.02万 | 846.84万 | -23.82万 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93亿 |
| 18 | 2026-01-06 | 1.93亿 | 1022.30万 | 1169.12万 | -146.82万 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93亿 |
| 19 | 2026-01-05 | 1.94亿 | 1567.62万 | 649.40万 | 918.22万 | 2.24 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 1.95亿 |
| 20 | 2025-12-31 | 1.85亿 | 302.90万 | 836.19万 | -533.29万 | 2.09 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 1.86亿 |
| 21 | 2025-12-30 | 1.91亿 | 658.67万 | 304.49万 | 354.18万 | 2.21 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.91亿 |
| 22 | 2025-12-29 | 1.87亿 | 368.38万 | 560.33万 | -191.95万 | 2.22 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 1.87亿 |
| 23 | 2025-12-26 | 1.89亿 | 505.16万 | 794.24万 | -289.08万 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89亿 |
| 24 | 2025-12-25 | 1.92亿 | 365.10万 | 449.67万 | -84.57万 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92亿 |
| 25 | 2025-12-24 | 1.93亿 | 482.54万 | 617.45万 | -134.91万 | 2.27 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 1.93亿 |
| 26 | 2025-12-23 | 1.94亿 | 440.69万 | 287.61万 | 153.09万 | 2.30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.94亿 |
| 27 | 2025-12-22 | 1.93亿 | 466.76万 | 579.00万 | -112.24万 | 2.30 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 1.93亿 |
| 28 | 2025-12-19 | 1.94亿 | 405.35万 | 605.40万 | -200.05万 | 2.32 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 1.94亿 |
| 29 | 2025-12-18 | 1.96亿 | 496.56万 | 649.29万 | -152.73万 | 2.35 | 0.04 | 0.17 | -0.13 | 1.96亿 |
| 30 | 2025-12-17 | 1.97亿 | 862.59万 | 925.27万 | -62.68万 | 2.48 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 1.98亿 |
| 31 | 2025-12-16 | 1.98亿 | 747.04万 | 1219.42万 | -472.38万 | 2.63 | 0.00 | 1.34 | -1.34 | 1.98亿 |
| 32 | 2025-12-15 | 2.03亿 | 793.51万 | 648.21万 | 145.30万 | 3.97 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 2.03亿 |
| 33 | 2025-12-12 | 2.01亿 | 990.35万 | 1396.08万 | -405.72万 | 3.98 | 0.07 | 0.19 | -0.12 | 2.02亿 |
| 34 | 2025-12-11 | 2.05亿 | 542.55万 | 535.83万 | 6.72万 | 4.10 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 2.06亿 |
| 35 | 2025-12-10 | 2.05亿 | 602.92万 | 716.76万 | -113.83万 | 4.11 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.06亿 |
| 36 | 2025-12-09 | 2.06亿 | 747.31万 | 741.08万 | 6.23万 | 3.75 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.07亿 |
| 37 | 2025-12-08 | 2.06亿 | 623.09万 | 985.46万 | -362.37万 | 3.73 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 2.07亿 |
| 38 | 2025-12-05 | 2.10亿 | 678.65万 | 870.41万 | -191.75万 | 3.61 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 2.10亿 |
| 39 | 2025-12-04 | 2.12亿 | 921.07万 | 656.35万 | 264.72万 | 1.66 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 2.12亿 |
| 40 | 2025-12-03 | 2.09亿 | 471.31万 | 878.56万 | -407.25万 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09亿 |
| 41 | 2025-12-02 | 2.13亿 | 799.75万 | 783.38万 | 16.37万 | 1.38 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.13亿 |
| 42 | 2025-12-01 | 2.13亿 | 917.28万 | 627.02万 | 290.26万 | 1.36 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 2.13亿 |
| 43 | 2025-11-28 | 2.10亿 | 1248.10万 | 1374.71万 | -126.60万 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10亿 |
| 44 | 2025-11-27 | 2.11亿 | 1586.39万 | 946.71万 | 639.68万 | 1.69 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.12亿 |
| 45 | 2025-11-26 | 2.05亿 | 930.87万 | 752.43万 | 178.44万 | 1.36 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 2.05亿 |
| 46 | 2025-11-25 | 2.03亿 | 1129.29万 | 660.89万 | 468.39万 | 1.33 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 2.03亿 |
| 47 | 2025-11-24 | 1.98亿 | 665.26万 | 671.19万 | -5.93万 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99亿 |
| 48 | 2025-11-21 | 1.99亿 | 1310.05万 | 1544.04万 | -234.00万 | 1.19 | 0.00 | 1.67 | -1.67 | 1.99亿 |
| 49 | 2025-11-20 | 2.01亿 | 871.94万 | 948.29万 | -76.35万 | 2.86 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.01亿 |
| 50 | 2025-11-19 | 2.02亿 | 1181.39万 | 1208.95万 | -27.56万 | 2.88 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 2.02亿 |
美畅股份(300861)主营业务收入(亿元) ![]() |
美畅股份(300861)净利润(亿元) ![]() |