300917 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-15 | 2.17亿 | 1508.04万 | 1511.31万 | -3.26万 | 0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.18亿 |
| 2 | 2026-05-14 | 2.17亿 | 1114.85万 | 1285.55万 | -170.69万 | 0.45 | 0.00 | 0.66 | -0.66 | 2.18亿 |
| 3 | 2026-05-13 | 2.19亿 | 1534.15万 | 2746.14万 | -1211.98万 | 1.11 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 2.19亿 |
| 4 | 2026-05-12 | 2.31亿 | 2770.93万 | 3961.51万 | -1190.58万 | 1.27 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 2.32亿 |
| 5 | 2026-05-11 | 2.43亿 | 5089.10万 | 4577.25万 | 511.85万 | 1.23 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 2.44亿 |
| 6 | 2026-05-08 | 2.38亿 | 2907.65万 | 1562.44万 | 1345.21万 | 1.26 | 0.03 | 0.38 | -0.35 | 2.38亿 |
| 7 | 2026-05-07 | 2.25亿 | 1295.12万 | 2238.35万 | -943.23万 | 1.61 | 0.22 | 0.02 | 0.20 | 2.25亿 |
| 8 | 2026-05-06 | 2.34亿 | 3083.15万 | 2053.60万 | 1029.55万 | 1.41 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2.34亿 |
| 9 | 2026-04-30 | 2.24亿 | 2515.70万 | 2537.99万 | -22.29万 | 1.41 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 2.24亿 |
| 10 | 2026-04-29 | 2.24亿 | 1289.45万 | 1207.83万 | 81.63万 | 1.24 | 0.00 | 0.79 | -0.79 | 2.24亿 |
| 11 | 2026-04-28 | 2.23亿 | 1001.91万 | 940.31万 | 61.60万 | 2.03 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 2.24亿 |
| 12 | 2026-04-27 | 2.22亿 | 940.93万 | 921.91万 | 19.02万 | 2.06 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2.23亿 |
| 13 | 2026-04-24 | 2.22亿 | 927.82万 | 1170.38万 | -242.56万 | 1.96 | 0.01 | 0.09 | -0.08 | 2.23亿 |
| 14 | 2026-04-23 | 2.25亿 | 1215.20万 | 1117.40万 | 97.80万 | 2.04 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 2.25亿 |
| 15 | 2026-04-22 | 2.24亿 | 877.75万 | 994.11万 | -116.36万 | 2.05 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 2.24亿 |
| 16 | 2026-04-21 | 2.25亿 | 1028.03万 | 853.38万 | 174.65万 | 2.11 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 2.26亿 |
| 17 | 2026-04-20 | 2.23亿 | 1261.92万 | 1981.21万 | -719.29万 | 2.07 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.24亿 |
| 18 | 2026-04-17 | 2.30亿 | 2024.23万 | 1613.16万 | 411.08万 | 2.08 | 0.96 | 0.07 | 0.89 | 2.31亿 |
| 19 | 2026-04-16 | 2.26亿 | 891.57万 | 822.13万 | 69.44万 | 1.19 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 2.27亿 |
| 20 | 2026-04-15 | 2.26亿 | 1461.54万 | 2668.47万 | -1206.93万 | 1.21 | 0.93 | 0.15 | 0.78 | 2.26亿 |
| 21 | 2026-04-14 | 2.38亿 | 3386.01万 | 2832.44万 | 553.57万 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 2.38亿 |
| 22 | 2026-04-13 | 2.32亿 | 1342.52万 | 1117.24万 | 225.28万 | 0.43 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 2.32亿 |
| 23 | 2026-04-10 | 2.30亿 | 864.43万 | 1266.71万 | -402.27万 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 2.30亿 |
| 24 | 2026-04-09 | 2.34亿 | 1005.98万 | 799.54万 | 206.44万 | 0.30 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 2.34亿 |
| 25 | 2026-04-08 | 2.32亿 | 1468.94万 | 1374.02万 | 94.92万 | 0.33 | 0.01 | 1.07 | -1.06 | 2.32亿 |
| 26 | 2026-04-07 | 2.31亿 | 483.72万 | 697.03万 | -213.31万 | 1.39 | 0.04 | 0.28 | -0.24 | 2.31亿 |
| 27 | 2026-04-03 | 2.33亿 | 771.53万 | 1275.44万 | -503.91万 | 1.63 | 0.36 | 0.11 | 0.25 | 2.33亿 |
| 28 | 2026-04-02 | 2.38亿 | 860.41万 | 767.51万 | 92.90万 | 1.38 | 0.00 | 0.74 | -0.74 | 2.38亿 |
| 29 | 2026-04-01 | 2.37亿 | 793.51万 | 823.72万 | -30.22万 | 2.12 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.38亿 |
| 30 | 2026-03-31 | 2.37亿 | 825.93万 | 1085.27万 | -259.34万 | 2.08 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 2.38亿 |
| 31 | 2026-03-30 | 2.40亿 | 783.06万 | 997.70万 | -214.65万 | 1.89 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | 2.41亿 |
| 32 | 2026-03-27 | 2.42亿 | 580.11万 | 717.51万 | -137.40万 | 2.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 2.43亿 |
| 33 | 2026-03-26 | 2.43亿 | 1420.97万 | 1035.19万 | 385.78万 | 1.99 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 2.44亿 |
| 34 | 2026-03-25 | 2.40亿 | 965.79万 | 1323.07万 | -357.28万 | 1.81 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 2.40亿 |
| 35 | 2026-03-24 | 2.43亿 | 789.58万 | 1505.82万 | -716.24万 | 1.72 | 0.11 | 0.83 | -0.72 | 2.44亿 |
| 36 | 2026-03-23 | 2.50亿 | 1448.14万 | 1695.85万 | -247.71万 | 2.44 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 2.51亿 |
| 37 | 2026-03-20 | 2.53亿 | 1292.65万 | 1507.89万 | -215.24万 | 2.55 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 2.54亿 |
| 38 | 2026-03-19 | 2.55亿 | 2037.27万 | 2131.06万 | -93.79万 | 2.56 | 0.40 | 0.04 | 0.36 | 2.56亿 |
| 39 | 2026-03-18 | 2.56亿 | 2686.00万 | 2835.15万 | -149.15万 | 2.20 | 0.06 | 0.48 | -0.42 | 2.57亿 |
| 40 | 2026-03-17 | 2.57亿 | 4814.72万 | 3834.82万 | 979.89万 | 2.62 | 0.55 | 0.01 | 0.54 | 2.58亿 |
| 41 | 2026-03-16 | 2.48亿 | 2010.02万 | 2589.79万 | -579.77万 | 2.08 | 0.34 | 0.06 | 0.28 | 2.48亿 |
| 42 | 2026-03-13 | 2.53亿 | 2988.52万 | 2500.07万 | 488.45万 | 1.80 | 0.00 | 0.34 | -0.34 | 2.54亿 |
| 43 | 2026-03-12 | 2.49亿 | 2003.00万 | 1655.35万 | 347.65万 | 2.14 | 0.34 | 0.06 | 0.28 | 2.49亿 |
| 44 | 2026-03-11 | 2.45亿 | 1370.45万 | 1166.65万 | 203.80万 | 1.86 | 0.28 | 0.29 | -0.01 | 2.46亿 |
| 45 | 2026-03-10 | 2.43亿 | 1074.29万 | 1362.63万 | -288.35万 | 1.87 | 0.02 | 0.09 | -0.07 | 2.44亿 |
| 46 | 2026-03-09 | 2.46亿 | 2384.81万 | 2634.51万 | -249.69万 | 1.94 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 2.47亿 |
| 47 | 2026-03-06 | 2.48亿 | 2168.52万 | 1676.67万 | 491.85万 | 2.34 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 2.49亿 |
| 48 | 2026-03-05 | 2.43亿 | 1718.83万 | 1439.32万 | 279.51万 | 2.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2.44亿 |
| 49 | 2026-03-04 | 2.41亿 | 2060.82万 | 1497.90万 | 562.92万 | 2.25 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 2.42亿 |
| 50 | 2026-03-03 | 2.35亿 | 3522.77万 | 3014.19万 | 508.59万 | 1.85 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.36亿 |
特发服务(300917)主营业务收入(亿元) ![]() |
特发服务(300917)净利润(亿元) ![]() |