300999 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-14 | 11.03亿 | 3431.49万 | 2929.38万 | 502.11万 | 4.70 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 11.05亿 |
| 2 | 2026-05-13 | 10.98亿 | 2767.24万 | 3200.52万 | -433.28万 | 4.57 | 0.11 | 0.16 | -0.05 | 11.00亿 |
| 3 | 2026-05-12 | 11.03亿 | 3378.20万 | 2339.95万 | 1038.25万 | 4.62 | 0.21 | 0.23 | -0.02 | 11.04亿 |
| 4 | 2026-05-11 | 10.92亿 | 3635.19万 | 3094.79万 | 540.39万 | 4.64 | 0.11 | 0.39 | -0.28 | 10.94亿 |
| 5 | 2026-05-08 | 10.87亿 | 2381.79万 | 3053.84万 | -672.06万 | 4.92 | 0.17 | 0.53 | -0.36 | 10.88亿 |
| 6 | 2026-05-07 | 10.94亿 | 3555.28万 | 2576.08万 | 979.20万 | 5.28 | 0.55 | 0.98 | -0.43 | 10.95亿 |
| 7 | 2026-05-06 | 10.84亿 | 4139.49万 | 4774.49万 | -635.00万 | 5.71 | 0.24 | 1.59 | -1.35 | 10.86亿 |
| 8 | 2026-04-30 | 10.90亿 | 6389.25万 | 5986.98万 | 402.27万 | 7.06 | 0.52 | 1.82 | -1.30 | 10.92亿 |
| 9 | 2026-04-29 | 10.86亿 | 2688.44万 | 4313.31万 | -1624.87万 | 8.36 | 0.31 | 0.21 | 0.10 | 10.89亿 |
| 10 | 2026-04-28 | 11.02亿 | 2487.72万 | 2161.91万 | 325.81万 | 8.26 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 11.05亿 |
| 11 | 2026-04-27 | 10.99亿 | 3220.59万 | 3276.37万 | -55.78万 | 7.78 | 0.35 | 0.18 | 0.17 | 11.01亿 |
| 12 | 2026-04-24 | 11.00亿 | 2666.75万 | 2940.38万 | -273.63万 | 7.61 | 0.04 | 0.27 | -0.23 | 11.02亿 |
| 13 | 2026-04-23 | 11.02亿 | 2369.53万 | 2814.90万 | -445.37万 | 7.84 | 0.27 | 0.30 | -0.03 | 11.05亿 |
| 14 | 2026-04-22 | 11.07亿 | 2692.76万 | 3082.81万 | -390.05万 | 7.87 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 11.09亿 |
| 15 | 2026-04-21 | 11.11亿 | 2139.44万 | 1555.83万 | 583.62万 | 7.76 | 0.35 | 0.80 | -0.45 | 11.13亿 |
| 16 | 2026-04-20 | 11.05亿 | 3094.60万 | 2802.45万 | 292.15万 | 8.21 | 1.32 | 0.01 | 1.31 | 11.07亿 |
| 17 | 2026-04-17 | 11.02亿 | 2267.17万 | 1666.79万 | 600.39万 | 6.90 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 11.04亿 |
| 18 | 2026-04-16 | 10.96亿 | 2773.71万 | 2949.49万 | -175.78万 | 6.89 | 0.29 | 0.07 | 0.22 | 10.98亿 |
| 19 | 2026-04-15 | 10.98亿 | 1551.28万 | 3145.86万 | -1594.59万 | 6.67 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 11.00亿 |
| 20 | 2026-04-14 | 11.14亿 | 1935.89万 | 2239.93万 | -304.04万 | 6.49 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 11.16亿 |
| 21 | 2026-04-13 | 11.17亿 | 2044.92万 | 2050.75万 | -5.83万 | 6.36 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 11.19亿 |
| 22 | 2026-04-10 | 11.17亿 | 2138.77万 | 2969.56万 | -830.78万 | 6.36 | 0.08 | 0.37 | -0.29 | 11.19亿 |
| 23 | 2026-04-09 | 11.25亿 | 2700.04万 | 2403.81万 | 296.23万 | 6.65 | 0.60 | 0.37 | 0.23 | 11.27亿 |
| 24 | 2026-04-08 | 11.22亿 | 3016.80万 | 3016.45万 | 0.35万 | 6.42 | 0.11 | 1.18 | -1.07 | 11.24亿 |
| 25 | 2026-04-07 | 11.22亿 | 2042.36万 | 2094.88万 | -52.53万 | 7.49 | 0.58 | 1.00 | -0.42 | 11.24亿 |
| 26 | 2026-04-03 | 11.23亿 | 3827.20万 | 3633.07万 | 194.13万 | 7.91 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 11.25亿 |
| 27 | 2026-04-02 | 11.21亿 | 3314.49万 | 3123.55万 | 190.93万 | 7.85 | 0.11 | 0.20 | -0.09 | 11.23亿 |
| 28 | 2026-04-01 | 11.19亿 | 3180.43万 | 3176.91万 | 3.52万 | 7.94 | 0.01 | 0.17 | -0.16 | 11.21亿 |
| 29 | 2026-03-31 | 11.19亿 | 3148.05万 | 3521.41万 | -373.36万 | 8.10 | 0.14 | 0.20 | -0.06 | 11.21亿 |
| 30 | 2026-03-30 | 11.23亿 | 6095.84万 | 3792.25万 | 2303.59万 | 8.16 | 0.53 | 0.57 | -0.04 | 11.25亿 |
| 31 | 2026-03-27 | 11.00亿 | 2932.43万 | 6897.48万 | -3965.05万 | 8.20 | 0.25 | 0.28 | -0.03 | 11.02亿 |
| 32 | 2026-03-26 | 11.39亿 | 2639.60万 | 2443.95万 | 195.65万 | 8.23 | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 11.42亿 |
| 33 | 2026-03-25 | 11.37亿 | 3912.22万 | 2638.27万 | 1273.95万 | 7.89 | 0.87 | 0.12 | 0.75 | 11.40亿 |
| 34 | 2026-03-24 | 11.25亿 | 3649.88万 | 3145.58万 | 504.30万 | 7.14 | 1.15 | 0.57 | 0.58 | 11.27亿 |
| 35 | 2026-03-23 | 11.19亿 | 8170.23万 | 5581.58万 | 2588.64万 | 6.56 | 0.61 | 0.64 | -0.03 | 11.21亿 |
| 36 | 2026-03-20 | 10.94亿 | 3099.55万 | 4371.11万 | -1271.56万 | 6.59 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 10.96亿 |
| 37 | 2026-03-19 | 11.06亿 | 5197.81万 | 4428.41万 | 769.40万 | 6.37 | 0.52 | 0.19 | 0.33 | 11.08亿 |
| 38 | 2026-03-18 | 10.99亿 | 4492.25万 | 5119.23万 | -626.97万 | 6.04 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 11.00亿 |
| 39 | 2026-03-17 | 11.05亿 | 5604.41万 | 6172.34万 | -567.93万 | 5.91 | 0.15 | 1.19 | -1.04 | 11.07亿 |
| 40 | 2026-03-16 | 11.11亿 | 8745.02万 | 8351.58万 | 393.44万 | 6.95 | 0.81 | 1.01 | -0.20 | 11.13亿 |
| 41 | 2026-03-13 | 11.07亿 | 1.73亿 | 1.45亿 | 2864.03万 | 7.15 | 1.40 | 1.16 | 0.24 | 11.09亿 |
| 42 | 2026-03-12 | 10.78亿 | 6682.23万 | 7176.18万 | -493.95万 | 6.91 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 10.80亿 |
| 43 | 2026-03-11 | 10.83亿 | 8748.64万 | 7433.89万 | 1314.75万 | 6.86 | 1.18 | 0.04 | 1.14 | 10.85亿 |
| 44 | 2026-03-10 | 10.70亿 | 1.57亿 | 1.25亿 | 3217.12万 | 5.72 | 0.15 | 2.56 | -2.41 | 10.72亿 |
| 45 | 2026-03-09 | 10.38亿 | 1.74亿 | 1.75亿 | -134.96万 | 8.13 | 1.55 | 0.24 | 1.31 | 10.40亿 |
| 46 | 2026-03-06 | 10.39亿 | 2410.88万 | 2840.52万 | -429.64万 | 6.82 | 0.49 | 0.03 | 0.46 | 10.41亿 |
| 47 | 2026-03-05 | 10.43亿 | 7269.94万 | 3916.39万 | 3353.55万 | 6.36 | 0.81 | 0.62 | 0.19 | 10.45亿 |
| 48 | 2026-03-04 | 10.10亿 | 4158.57万 | 3564.19万 | 594.38万 | 6.17 | 0.56 | 0.11 | 0.45 | 10.12亿 |
| 49 | 2026-03-03 | 10.04亿 | 3559.97万 | 4070.50万 | -510.53万 | 5.72 | 0.95 | 0.38 | 0.57 | 10.05亿 |
| 50 | 2026-03-02 | 10.09亿 | 3338.29万 | 6077.73万 | -2739.44万 | 5.15 | 0.47 | 0.54 | -0.07 | 10.10亿 |
金龙鱼(300999)主营业务收入(亿元) ![]() |
金龙鱼(300999)净利润(亿元) ![]() |