爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 本立科技(301065)
融资融券查询:

301065
本立科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

本立科技(301065)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-01-29 6806.96万 248.21万 477.52万 -229.31万 1.23 0.13 0.01 0.12 6835.75万
2 2026-01-28 7036.27万 264.71万 331.70万 -66.99万 1.11 0.02 0.00 0.02 7062.19万
3 2026-01-27 7103.26万 459.57万 452.44万 7.13万 1.09 0.00 0.00 0.00 7128.96万
4 2026-01-26 7096.13万 308.12万 572.95万 -264.83万 1.09 0.05 0.04 0.01 7122.01万
5 2026-01-23 7360.96万 319.97万 786.74万 -466.77万 1.08 0.00 0.14 -0.14 7386.61万
6 2026-01-22 7827.73万 564.47万 454.14万 110.32万 1.22 0.04 0.00 0.04 7856.60万
7 2026-01-21 7717.40万 392.66万 299.08万 93.58万 1.18 0.00 0.00 0.00 7745.19万
8 2026-01-20 7623.82万 344.39万 562.42万 -218.03万 1.18 0.00 0.21 -0.21 7651.29万
9 2026-01-19 7841.86万 892.10万 227.84万 664.25万 1.39 0.20 0.00 0.20 7874.16万
10 2026-01-16 7177.60万 390.20万 380.73万 9.48万 1.19 0.05 0.02 0.03 7204.80万
11 2026-01-15 7168.12万 513.67万 313.58万 200.09万 1.16 0.00 0.21 -0.21 7194.66万
12 2026-01-14 6968.04万 454.35万 668.70万 -214.35万 1.37 0.00 0.00 0.00 6999.08万
13 2026-01-13 7182.38万 607.28万 417.96万 189.32万 1.37 0.04 0.05 -0.01 7213.40万
14 2026-01-12 6993.06万 369.08万 433.98万 -64.89万 1.38 0.03 0.04 -0.01 7024.00万
15 2026-01-09 7057.96万 280.57万 662.78万 -382.21万 1.39 0.22 0.03 0.19 7088.80万
16 2026-01-08 7440.16万 379.77万 294.86万 84.90万 1.20 0.00 0.04 -0.04 7466.44万
17 2026-01-07 7355.26万 171.88万 179.45万 -7.57万 1.24 0.00 0.04 -0.04 7382.16万
18 2026-01-06 7362.83万 412.95万 314.86万 98.09万 1.28 0.10 0.00 0.10 7390.82万
19 2026-01-05 7264.74万 444.25万 581.19万 -136.94万 1.18 0.00 0.06 -0.06 7290.70万
20 2025-12-31 7401.68万 109.44万 208.45万 -99.01万 1.24 0.05 0.14 -0.09 7428.15万
21 2025-12-30 7500.69万 179.60万 244.63万 -65.03万 1.33 0.45 0.00 0.45 7529.14万
22 2025-12-29 7565.72万 345.43万 333.35万 12.08万 0.88 0.28 0.00 0.28 7584.66万
23 2025-12-26 7553.64万 353.30万 427.88万 -74.58万 0.60 0.32 0.21 0.11 7566.45万
24 2025-12-25 7628.22万 169.98万 236.39万 -66.41万 0.49 0.00 0.17 -0.17 7638.82万
25 2025-12-24 7694.63万 198.00万 610.42万 -412.42万 0.66 0.00 0.02 -0.02 7708.72万
26 2025-12-23 8107.05万 387.85万 211.93万 175.92万 0.68 0.00 0.02 -0.02 8121.42万
27 2025-12-22 7931.13万 190.96万 119.91万 71.05万 0.70 0.21 0.00 0.21 7945.98万
28 2025-12-19 7860.08万 140.88万 220.64万 -79.76万 0.49 0.49 0.00 0.49 7870.58万
29 2025-12-18 7939.84万 292.24万 374.69万 -82.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 7939.84万
30 2025-12-17 8022.28万 284.52万 260.57万 23.95万 0.00 0.00 0.00 0.00 8022.28万
31 2025-12-16 7998.34万 204.52万 303.52万 -99.01万 0.00 0.00 0.00 0.00 7998.34万
32 2025-12-15 8097.34万 351.63万 713.33万 -361.69万 0.00 0.00 0.00 0.00 8097.34万
33 2025-12-12 8459.04万 437.25万 188.91万 248.34万 0.00 0.00 0.00 0.00 8459.04万
34 2025-12-11 8210.70万 661.04万 498.89万 162.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 8210.70万
35 2025-12-10 8048.55万 388.71万 170.04万 218.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 8048.55万
36 2025-12-09 7829.88万 191.73万 453.92万 -262.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 7829.88万
37 2025-12-08 8092.07万 292.85万 177.45万 115.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 8092.07万
38 2025-12-05 7976.67万 326.86万 411.35万 -84.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 7976.67万
39 2025-12-04 8061.16万 356.65万 176.26万 180.39万 0.00 0.00 0.00 0.00 8061.16万
40 2025-12-03 7880.78万 195.36万 401.81万 -206.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 7880.78万
41 2025-12-02 8087.23万 343.00万 237.91万 105.08万 0.00 0.00 0.00 0.00 8087.23万
42 2025-12-01 7982.15万 438.68万 227.08万 211.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 7982.15万
43 2025-11-28 7770.55万 202.23万 318.87万 -116.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 7770.55万
44 2025-11-27 7887.19万 387.92万 283.42万 104.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 7887.19万
45 2025-11-26 7782.69万 289.71万 473.76万 -184.06万 0.00 0.00 0.00 0.00 7782.69万
46 2025-11-25 7966.75万 437.66万 376.00万 61.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 7966.75万
47 2025-11-24 7905.08万 257.07万 350.59万 -93.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 7905.08万
48 2025-11-21 7998.60万 624.97万 476.00万 148.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 7998.60万
49 2025-11-20 7849.63万 375.24万 320.02万 55.22万 0.00 0.00 0.00 0.00 7849.63万
50 2025-11-19 7794.41万 255.98万 382.76万 -126.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 7794.41万
本立科技(301065)主营业务收入(亿元)
本立科技(301065)主营业务收入
本立科技(301065)净利润(亿元)
本立科技(301065)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
川恒股份 002895+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三维股份 603033+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新坐标 603040+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
云天化 600096+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
格林美 002340+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盛屯矿业 600711+10.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
小康股份 601127+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
盛新锂能 002240+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
长城科技 603897+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天际股份 002759+10.01% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。