301326 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 2.18亿 | 2.91% | 4111.43万 | 1992.60万 | 2118.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 1.97亿 | 2.33% | 3237.44万 | 3061.25万 | 176.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 1.96亿 | 2.51% | 1730.14万 | 813.89万 | 916.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 1.86亿 | 2.45% | 1079.51万 | 1758.31万 | -678.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 1.93亿 | 2.45% | 1660.28万 | 1646.51万 | 13.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 1.93亿 | 2.57% | 1649.80万 | 1766.75万 | -116.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 1.94亿 | 2.44% | 1767.55万 | 1085.58万 | 681.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 1.87亿 | 2.46% | 838.40万 | 1021.11万 | -182.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 1.89亿 | 2.38% | 859.88万 | 1130.83万 | -270.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 1.92亿 | 2.49% | 711.89万 | 1533.09万 | -821.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 2.00亿 | 2.53% | 1044.38万 | 1177.86万 | -133.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 2.01亿 | 2.58% | 2316.11万 | 1878.38万 | 437.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 1.97亿 | 2.72% | 1690.29万 | 2108.17万 | -417.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 2.01亿 | 2.51% | 1213.25万 | 2319.40万 | -1106.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 2.12亿 | 2.63% | 2146.06万 | 2185.20万 | -39.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 2.13亿 | 2.80% | 3047.95万 | 2701.87万 | 346.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 2.09亿 | 2.91% | 1721.14万 | 1238.22万 | 482.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 2.04亿 | 2.80% | 1803.87万 | 1374.35万 | 429.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 2.00亿 | 2.77% | 1863.08万 | 2307.47万 | -444.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 2.05亿 | 2.70% | 3269.16万 | 4035.34万 | -766.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 2.12亿 | 2.80% | 4461.76万 | 4997.50万 | -535.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 2.18亿 | 3.28% | 2361.07万 | 2252.20万 | 108.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 2.16亿 | 3.43% | 1641.05万 | 1703.21万 | -62.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 2.17亿 | 3.68% | 1934.03万 | 1300.03万 | 634.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 2.11亿 | 3.85% | 921.62万 | 719.27万 | 202.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 2.09亿 | 3.67% | 1053.70万 | 1333.26万 | -279.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 2.12亿 | 4.02% | 878.10万 | 1146.26万 | -268.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 2.14亿 | 3.76% | 716.04万 | 1087.07万 | -371.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 2.18亿 | 3.66% | 684.42万 | 1462.35万 | -777.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 2.26亿 | 3.53% | 1118.74万 | 1242.52万 | -123.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 2.27亿 | 3.71% | 790.99万 | 1416.80万 | -625.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 2.33亿 | 3.67% | 1251.73万 | 2136.86万 | -885.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 2.42亿 | 3.86% | 2515.76万 | 1807.01万 | 708.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 2.35亿 | 3.52% | 2062.82万 | 2913.66万 | -850.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 2.43亿 | 4.02% | 1688.86万 | 5113.41万 | -3424.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 2.78亿 | 4.14% | 1934.48万 | 4657.61万 | -2723.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 3.05亿 | 3.90% | 2163.67万 | 2274.34万 | -110.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 3.06亿 | 3.80% | 1906.73万 | 1608.96万 | 297.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 3.03亿 | 3.57% | 2613.25万 | 2204.30万 | 408.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 2.99亿 | 3.46% | 4171.50万 | 4125.91万 | 45.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 2.99亿 | 2.76% | 6425.30万 | 3168.76万 | 3256.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 2.66亿 | 2.89% | 1487.04万 | 2114.53万 | -627.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 2.72亿 | 3.10% | 1168.64万 | 1951.36万 | -782.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 2.80亿 | 3.06% | 1356.86万 | 1358.39万 | -1.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 2.80亿 | 2.98% | 1051.07万 | 1977.88万 | -926.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 2.89亿 | 3.11% | 957.84万 | 2243.51万 | -1285.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 3.02亿 | 3.22% | 2179.47万 | 2019.72万 | 159.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 3.01亿 | 3.11% | 1686.07万 | 1916.82万 | -230.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 3.03亿 | 3.02% | 1200.72万 | 1539.07万 | -338.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 3.06亿 | 3.11% | 2032.84万 | 1671.24万 | 361.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06亿 |
捷邦科技(301326)主营业务收入(亿元) ![]() |
捷邦科技(301326)净利润(亿元) ![]() |