301522 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-03 | 3.00亿 | 4.67% | 455.14万 | 511.20万 | -56.06万 | 4.62 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 3.01亿 |
| 2 | 2026-09-02 | 3.01亿 | 4.63% | 446.29万 | 427.61万 | 18.68万 | 4.40 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 3.02亿 |
| 3 | 2026-09-01 | 3.01亿 | 4.65% | 473.98万 | 511.27万 | -37.29万 | 4.27 | 0.11 | 0.58 | -0.47 | 3.02亿 |
| 4 | 2026-08-31 | 3.01亿 | 4.63% | 563.20万 | 719.23万 | -156.03万 | 4.74 | 0.68 | 0.08 | 0.60 | 3.02亿 |
| 5 | 2026-08-28 | 3.03亿 | 4.70% | 377.10万 | 676.87万 | -299.77万 | 4.14 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 3.04亿 |
| 6 | 2026-08-27 | 3.06亿 | 4.75% | 286.94万 | 765.25万 | -478.31万 | 4.29 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 3.07亿 |
| 7 | 2026-08-26 | 3.10亿 | 4.86% | 460.96万 | 1341.59万 | -880.63万 | 4.27 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.11亿 |
| 8 | 2026-08-25 | 3.19亿 | 5.01% | 306.14万 | 679.40万 | -373.27万 | 4.29 | 0.02 | 0.46 | -0.44 | 3.20亿 |
| 9 | 2026-08-24 | 3.23亿 | 5.19% | 391.35万 | 479.63万 | -88.28万 | 4.73 | 0.30 | 0.03 | 0.27 | 3.24亿 |
| 10 | 2026-08-21 | 3.24亿 | 5.14% | 301.24万 | 523.50万 | -222.26万 | 4.46 | 0.32 | 0.36 | -0.04 | 3.25亿 |
| 11 | 2026-08-20 | 3.26亿 | 5.21% | 656.02万 | 790.25万 | -134.23万 | 4.50 | 0.45 | 1.18 | -0.73 | 3.27亿 |
| 12 | 2026-08-19 | 3.27亿 | 5.20% | 3297.85万 | 1442.19万 | 1855.66万 | 5.23 | 3.24 | 0.06 | 3.18 | 3.29亿 |
| 13 | 2026-08-18 | 3.09亿 | 4.71% | 1051.91万 | 728.16万 | 323.74万 | 2.05 | 1.06 | 0.55 | 0.51 | 3.09亿 |
| 14 | 2026-08-17 | 3.06亿 | 4.61% | 964.41万 | 1183.98万 | -219.57万 | 1.54 | 0.53 | 0.17 | 0.36 | 3.06亿 |
| 15 | 2026-08-14 | 3.08亿 | 4.76% | 592.39万 | 558.34万 | 34.05万 | 1.18 | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 3.08亿 |
| 16 | 2026-08-13 | 3.08亿 | 4.75% | 663.52万 | 1029.75万 | -366.24万 | 1.14 | 0.02 | 2.32 | -2.30 | 3.08亿 |
| 17 | 2026-08-12 | 3.11亿 | 4.71% | 795.68万 | 772.39万 | 23.29万 | 3.44 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 3.12亿 |
| 18 | 2026-08-11 | 3.11亿 | 4.70% | 989.38万 | 1382.44万 | -393.06万 | 3.46 | 0.02 | 0.25 | -0.23 | 3.12亿 |
| 19 | 2026-08-10 | 3.15亿 | 4.61% | 2376.72万 | 1977.31万 | 399.41万 | 3.69 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 3.16亿 |
| 20 | 2026-08-07 | 3.11亿 | 4.85% | 865.89万 | 801.02万 | 64.87万 | 3.58 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 3.12亿 |
| 21 | 2026-08-06 | 3.10亿 | 4.85% | 1031.57万 | 1003.91万 | 27.66万 | 3.55 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 3.11亿 |
| 22 | 2026-08-05 | 3.10亿 | 4.75% | 941.47万 | 767.89万 | 173.58万 | 3.54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3.11亿 |
| 23 | 2026-08-04 | 3.08亿 | 4.75% | 768.02万 | 863.63万 | -95.61万 | 3.53 | 0.87 | 0.05 | 0.82 | 3.09亿 |
| 24 | 2026-08-03 | 3.09亿 | 4.72% | 1093.37万 | 2167.46万 | -1074.10万 | 2.71 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 3.10亿 |
| 25 | 2026-07-31 | 3.20亿 | 5.02% | 1149.82万 | 1210.62万 | -60.80万 | 2.68 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 3.21亿 |
| 26 | 2026-07-30 | 3.21亿 | 5.08% | 927.68万 | 1348.84万 | -421.16万 | 2.59 | 0.03 | 2.17 | -2.14 | 3.21亿 |
| 27 | 2026-07-29 | 3.25亿 | 5.16% | 1237.67万 | 1517.00万 | -279.33万 | 4.73 | 3.70 | 0.11 | 3.59 | 3.26亿 |
| 28 | 2026-07-28 | 3.28亿 | 5.37% | 1099.34万 | 1926.16万 | -826.82万 | 1.14 | 0.01 | 1.96 | -1.95 | 3.28亿 |
| 29 | 2026-07-27 | 3.36亿 | 5.55% | 558.85万 | 1203.76万 | -644.92万 | 3.09 | 0.04 | 1.70 | -1.66 | 3.37亿 |
| 30 | 2026-07-24 | 3.42亿 | 5.86% | 593.72万 | 600.79万 | -7.07万 | 4.75 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 3.43亿 |
| 31 | 2026-07-23 | 3.42亿 | 5.69% | 700.86万 | 1162.74万 | -461.89万 | 3.06 | 0.01 | 1.69 | -1.68 | 3.43亿 |
| 32 | 2026-07-22 | 3.47亿 | 5.97% | 495.02万 | 938.96万 | -443.94万 | 4.74 | 1.70 | 0.02 | 1.68 | 3.48亿 |
| 33 | 2026-07-21 | 3.51亿 | 5.87% | 1049.46万 | 1294.14万 | -244.68万 | 3.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3.52亿 |
| 34 | 2026-07-20 | 3.54亿 | 5.98% | 1133.84万 | 2779.85万 | -1646.01万 | 3.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3.55亿 |
| 35 | 2026-07-17 | 3.70亿 | 6.19% | 996.79万 | 1423.53万 | -426.74万 | 3.06 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | 3.71亿 |
| 36 | 2026-07-16 | 3.75亿 | 5.93% | 464.23万 | 829.05万 | -364.82万 | 3.08 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.75亿 |
| 37 | 2026-07-15 | 3.78亿 | 6.04% | 716.26万 | 657.40万 | 58.86万 | 3.06 | 0.00 | 0.35 | -0.35 | 3.79亿 |
| 38 | 2026-07-14 | 3.78亿 | 6.06% | 941.35万 | 1341.23万 | -399.89万 | 3.41 | 0.06 | 1.16 | -1.10 | 3.78亿 |
| 39 | 2026-07-13 | 3.82亿 | 5.88% | 2557.99万 | 1387.57万 | 1170.43万 | 4.51 | 3.28 | 0.13 | 3.15 | 3.83亿 |
| 40 | 2026-07-10 | 3.70亿 | 5.31% | 2130.28万 | 4031.94万 | -1901.66万 | 1.36 | 0.13 | 1.30 | -1.17 | 3.70亿 |
| 41 | 2026-07-09 | 3.89亿 | 5.76% | 1169.48万 | 1026.60万 | 142.88万 | 2.53 | 1.17 | 2.22 | -1.05 | 3.90亿 |
| 42 | 2026-07-08 | 3.88亿 | 5.72% | 1055.89万 | 1284.14万 | -228.25万 | 3.58 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 3.88亿 |
| 43 | 2026-07-07 | 3.90亿 | 5.45% | 2177.36万 | 663.55万 | 1513.80万 | 3.61 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 3.91亿 |
| 44 | 2026-07-06 | 3.75亿 | 5.10% | 3391.12万 | 1634.92万 | 1756.20万 | 3.53 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 3.76亿 |
| 45 | 2026-07-03 | 3.57亿 | 4.68% | 1931.08万 | 1815.33万 | 115.74万 | 3.63 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 3.58亿 |
| 46 | 2026-07-02 | 3.56亿 | 4.82% | 1236.01万 | 1084.01万 | 151.99万 | 3.40 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 3.57亿 |
| 47 | 2026-07-01 | 3.54亿 | 4.75% | 1780.91万 | 4090.66万 | -2309.75万 | 3.39 | 0.14 | 0.21 | -0.07 | 3.55亿 |
| 48 | 2026-06-30 | 3.78亿 | 5.21% | 835.76万 | 1689.99万 | -854.23万 | 3.46 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 3.78亿 |
| 49 | 2026-06-29 | 3.86亿 | 5.47% | 1741.55万 | 760.06万 | 981.49万 | 3.38 | 1.19 | 0.10 | 1.09 | 3.87亿 |
| 50 | 2026-06-26 | 3.76亿 | 5.23% | 1606.12万 | 1173.52万 | 432.59万 | 2.29 | 0.97 | 0.01 | 0.96 | 3.77亿 |
上大股份(301522)主营业务收入(亿元) ![]() |
上大股份(301522)净利润(亿元) ![]() |