301583 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-03 | 2.59亿 | 7.22% | 2092.91万 | 2750.44万 | -657.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59亿 |
| 2 | 2026-09-02 | 2.66亿 | 7.27% | 2020.97万 | 1675.66万 | 345.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 |
| 3 | 2026-09-01 | 2.63亿 | 7.05% | 3524.90万 | 3906.10万 | -381.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63亿 |
| 4 | 2026-08-31 | 2.66亿 | 6.97% | 3475.32万 | 3248.85万 | 226.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 |
| 5 | 2026-08-28 | 2.64亿 | 6.85% | 5662.77万 | 5501.00万 | 161.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64亿 |
| 6 | 2026-08-27 | 2.62亿 | 6.50% | 7102.25万 | 8056.32万 | -954.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62亿 |
| 7 | 2026-08-26 | 2.72亿 | 6.97% | 6015.92万 | 6101.72万 | -85.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72亿 |
| 8 | 2026-08-25 | 2.73亿 | 7.19% | 3080.10万 | 3153.71万 | -73.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73亿 |
| 9 | 2026-08-24 | 2.74亿 | 7.12% | 4963.90万 | 5303.22万 | -339.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74亿 |
| 10 | 2026-08-21 | 2.77亿 | 6.91% | 3934.39万 | 4413.73万 | -479.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77亿 |
| 11 | 2026-08-20 | 2.82亿 | 6.98% | 4512.18万 | 5245.96万 | -733.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82亿 |
| 12 | 2026-08-19 | 2.89亿 | 6.82% | 8742.03万 | 1.04亿 | -1676.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89亿 |
| 13 | 2026-08-18 | 3.06亿 | 6.16% | 1.28亿 | 1.24亿 | 381.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06亿 |
| 14 | 2026-08-17 | 3.02亿 | 6.11% | 1.24亿 | 9661.24万 | 2697.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02亿 |
| 15 | 2026-08-14 | 2.75亿 | 5.51% | 9900.29万 | 1.70亿 | -7127.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75亿 |
| 16 | 2026-08-13 | 3.46亿 | 7.24% | 1.48亿 | 1.41亿 | 740.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46亿 |
| 17 | 2026-08-12 | 3.39亿 | 6.70% | 1.77亿 | 1.22亿 | 5557.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39亿 |
| 18 | 2026-08-11 | 2.83亿 | 5.53% | 1.53亿 | 1.68亿 | -1491.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83亿 |
| 19 | 2026-08-10 | 2.98亿 | 5.93% | 1.90亿 | 1.90亿 | -33.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98亿 |
| 20 | 2026-08-07 | 2.99亿 | 6.51% | 1.43亿 | 1.18亿 | 2469.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99亿 |
| 21 | 2026-08-06 | 2.74亿 | 5.91% | 1.20亿 | 1.34亿 | -1390.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74亿 |
| 22 | 2026-08-05 | 2.88亿 | 5.90% | 1.84亿 | 1.66亿 | 1801.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88亿 |
| 23 | 2026-08-04 | 2.70亿 | 5.69% | 1.22亿 | 1.40亿 | -1764.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70亿 |
| 24 | 2026-08-03 | 2.88亿 | 6.02% | 1.28亿 | 1.42亿 | -1395.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88亿 |
| 25 | 2026-07-31 | 3.01亿 | 6.54% | 1.82亿 | 1.70亿 | 1202.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01亿 |
| 26 | 2026-07-30 | 2.89亿 | 5.94% | 1.42亿 | 2.01亿 | -5953.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89亿 |
| 27 | 2026-07-29 | 3.49亿 | 5.84% | 2.25亿 | 2.08亿 | 1676.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49亿 |
| 28 | 2026-07-28 | 3.32亿 | 6.15% | 1.57亿 | 2.16亿 | -5879.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32亿 |
| 29 | 2026-07-27 | 3.91亿 | 7.25% | 1.24亿 | 1.99亿 | -7566.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91亿 |
| 30 | 2026-07-24 | 4.67亿 | 8.70% | 2.17亿 | 1.77亿 | 4030.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67亿 |
| 31 | 2026-07-23 | 4.26亿 | 9.54% | 2.16亿 | 3.14亿 | -9799.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26亿 |
| 32 | 2026-07-22 | 5.24亿 | 10.72% | 4.00亿 | 1.71亿 | 2.29亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24亿 |
| 33 | 2026-07-21 | 2.96亿 | 7.25% | 1.13亿 | 8264.49万 | 3073.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96亿 |
| 34 | 2026-07-20 | 2.65亿 | 7.80% | 9029.31万 | 9145.40万 | -116.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65亿 |
| 35 | 2026-07-17 | 2.66亿 | 6.35% | 9055.56万 | 1.29亿 | -3881.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 |
| 36 | 2026-07-16 | 3.05亿 | 7.06% | 1.17亿 | 1.37亿 | -1921.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05亿 |
| 37 | 2026-07-15 | 3.24亿 | 7.53% | 1.58亿 | 2.06亿 | -4739.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24亿 |
| 38 | 2026-07-14 | 3.72亿 | 6.73% | 2.50亿 | 2.54亿 | -409.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72亿 |
| 39 | 2026-07-13 | 3.76亿 | 5.49% | 2.51亿 | 3.02亿 | -5119.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76亿 |
| 40 | 2026-07-10 | 4.27亿 | 6.39% | 4.70亿 | 4365.23万 | 4.27亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27亿 |
托伦斯(301583)主营业务收入(亿元) ![]() |
托伦斯(301583)净利润(亿元) ![]() |