301585 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-14 | 3910.63万 | 501.45万 | 556.68万 | -55.23万 | 0.68 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 3930.49万 |
| 2 | 2026-05-13 | 3965.86万 | 705.23万 | 407.38万 | 297.85万 | 0.92 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 3993.02万 |
| 3 | 2026-05-12 | 3668.00万 | 742.11万 | 700.31万 | 41.80万 | 0.88 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 3693.58万 |
| 4 | 2026-05-11 | 3626.20万 | 679.48万 | 468.98万 | 210.50万 | 0.79 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 3650.57万 |
| 5 | 2026-05-08 | 3415.69万 | 614.49万 | 429.38万 | 185.11万 | 0.76 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 3438.63万 |
| 6 | 2026-05-07 | 3230.59万 | 442.55万 | 500.06万 | -57.52万 | 0.95 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3259.16万 |
| 7 | 2026-05-06 | 3288.10万 | 431.92万 | 550.86万 | -118.95万 | 0.94 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 3316.66万 |
| 8 | 2026-04-30 | 3407.05万 | 570.65万 | 756.55万 | -185.91万 | 0.76 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 3430.20万 |
| 9 | 2026-04-29 | 3592.95万 | 312.19万 | 648.40万 | -336.21万 | 0.89 | 0.61 | 0.07 | 0.54 | 3620.45万 |
| 10 | 2026-04-28 | 3929.16万 | 1117.12万 | 747.53万 | 369.59万 | 0.34 | 0.16 | 0.64 | -0.48 | 3940.07万 |
| 11 | 2026-04-27 | 3559.57万 | 1210.88万 | 820.87万 | 390.00万 | 0.82 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 3585.53万 |
| 12 | 2026-04-24 | 3169.57万 | 683.72万 | 471.32万 | 212.40万 | 0.98 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 3199.19万 |
| 13 | 2026-04-23 | 2957.17万 | 135.15万 | 352.30万 | -217.14万 | 0.74 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2978.39万 |
| 14 | 2026-04-22 | 3174.31万 | 372.43万 | 312.12万 | 60.31万 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3195.54万 |
| 15 | 2026-04-21 | 3114.01万 | 161.68万 | 270.77万 | -109.09万 | 0.75 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 3136.21万 |
| 16 | 2026-04-20 | 3223.10万 | 456.33万 | 269.20万 | 187.13万 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3252.27万 |
| 17 | 2026-04-17 | 3035.97万 | 319.13万 | 470.21万 | -151.08万 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3064.62万 |
| 18 | 2026-04-16 | 3187.05万 | 449.87万 | 255.71万 | 194.17万 | 0.98 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 3215.05万 |
| 19 | 2026-04-15 | 2992.88万 | 58.87万 | 198.58万 | -139.71万 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3015.78万 |
| 20 | 2026-04-14 | 3132.59万 | 145.53万 | 214.71万 | -69.18万 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3155.54万 |
| 21 | 2026-04-13 | 3201.77万 | 118.38万 | 320.61万 | -202.23万 | 0.82 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 3224.61万 |
| 22 | 2026-04-10 | 3404.00万 | 256.94万 | 278.60万 | -21.66万 | 0.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3431.46万 |
| 23 | 2026-04-09 | 3425.66万 | 177.98万 | 125.66万 | 52.32万 | 0.98 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 3452.88万 |
| 24 | 2026-04-08 | 3373.34万 | 422.63万 | 213.53万 | 209.10万 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3397.00万 |
| 25 | 2026-04-07 | 3164.24万 | 269.30万 | 136.35万 | 132.95万 | 0.84 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 3187.24万 |
| 26 | 2026-04-03 | 3031.29万 | 150.56万 | 181.69万 | -31.14万 | 0.99 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 3057.94万 |
| 27 | 2026-04-02 | 3062.43万 | 258.62万 | 214.78万 | 43.84万 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3078.88万 |
| 28 | 2026-04-01 | 3018.59万 | 142.64万 | 182.77万 | -40.13万 | 0.59 | 0.00 | 0.38 | -0.38 | 3035.06万 |
| 29 | 2026-03-31 | 3058.72万 | 173.78万 | 186.56万 | -12.78万 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3085.49万 |
| 30 | 2026-03-30 | 3071.50万 | 127.75万 | 199.29万 | -71.54万 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3098.56万 |
| 31 | 2026-03-27 | 3143.03万 | 186.67万 | 414.49万 | -227.82万 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3169.91万 |
| 32 | 2026-03-26 | 3370.86万 | 161.64万 | 195.88万 | -34.25万 | 0.97 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3397.32万 |
| 33 | 2026-03-25 | 3405.10万 | 239.87万 | 202.66万 | 37.21万 | 0.95 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 3431.48万 |
| 34 | 2026-03-24 | 3367.89万 | 182.70万 | 155.58万 | 27.12万 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3392.82万 |
| 35 | 2026-03-23 | 3340.77万 | 374.58万 | 392.16万 | -17.58万 | 0.91 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 3365.23万 |
| 36 | 2026-03-20 | 3358.35万 | 269.73万 | 500.31万 | -230.58万 | 0.66 | 0.01 | 0.33 | -0.32 | 3377.36万 |
| 37 | 2026-03-19 | 3588.93万 | 546.40万 | 539.96万 | 6.44万 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3618.34万 |
| 38 | 2026-03-18 | 3582.49万 | 282.41万 | 243.08万 | 39.33万 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3612.26万 |
| 39 | 2026-03-17 | 3543.16万 | 301.76万 | 130.04万 | 171.71万 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3572.67万 |
| 40 | 2026-03-16 | 3371.45万 | 206.95万 | 194.78万 | 12.16万 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3401.02万 |
| 41 | 2026-03-13 | 3359.29万 | 214.52万 | 409.07万 | -194.55万 | 0.97 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 3388.72万 |
| 42 | 2026-03-12 | 3553.84万 | 214.94万 | 365.87万 | -150.93万 | 0.79 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3577.61万 |
| 43 | 2026-03-11 | 3704.77万 | 224.36万 | 173.33万 | 51.03万 | 0.80 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 3729.04万 |
| 44 | 2026-03-10 | 3653.73万 | 309.58万 | 480.02万 | -170.43万 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3684.24万 |
| 45 | 2026-03-09 | 3824.16万 | 488.56万 | 549.57万 | -61.01万 | 0.98 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 3854.19万 |
| 46 | 2026-03-06 | 3885.18万 | 385.14万 | 348.53万 | 36.62万 | 0.20 | 0.00 | 0.75 | -0.75 | 3891.44万 |
| 47 | 2026-03-05 | 3848.56万 | 245.91万 | 546.15万 | -300.24万 | 0.95 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3877.11万 |
| 48 | 2026-03-04 | 4148.80万 | 442.29万 | 268.37万 | 173.92万 | 0.96 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 4177.65万 |
| 49 | 2026-03-03 | 3974.88万 | 329.15万 | 371.98万 | -42.83万 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3993.49万 |
| 50 | 2026-03-02 | 4017.71万 | 448.97万 | 435.80万 | 13.17万 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4036.70万 |
蓝宇股份(301585)主营业务收入(亿元) ![]() |
蓝宇股份(301585)净利润(亿元) ![]() |